000555 个股龙虎榜
🔄 实时数据
神州信息 (000555)
最新上榜
2025-11-07
涨跌幅
-8.22%
收盘价
19.55 元
成交额
33.54亿
上榜原因
跌幅偏离值达7%的证券
2025-11-07
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-29
买入总计
3.65亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.70亿
前五营业部卖出合计
净额
-509.59万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.29亿 + 卖出表买入:2.80亿 = 3.65亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:3.29亿 + 卖出表买入:2.80亿 = 3.65亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.20亿 | 1.75亿 | -5,495.15万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,242.46万 | 4,135.25万 | 2,107.20万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,048.26万 | 3,968.29万 | 2,079.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,620.16万 | 1,720.93万 | 2,899.24万 | 当日 | |
| 招商深圳招商大厦营业部 | 3,945.19万 | 225.10万 | 3,720.09万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.20亿 | 1.75亿 | -5,495.15万 | 当日 | |
| 平安深圳分公司 | 413.51万 | 5,594.22万 | -5,180.72万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,242.46万 | 4,135.25万 | 2,107.20万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,048.26万 | 3,968.29万 | 2,079.96万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 3,206.92万 | 3,847.15万 | -640.22万 | 当日 |
买入总计
11.84亿
前五营业部买入合计
卖出总计
11.48亿
前五营业部卖出合计
净额
3,628.81万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:11.22亿 + 卖出表买入:10.24亿 = 11.84亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:11.22亿 + 卖出表买入:10.24亿 = 11.84亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 4.87亿 | 4.28亿 | 5,881.35万 | 3日 | |
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 1.68亿 | 2.28亿 | -5,993.97万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.62亿 | 1.45亿 | 1,700.00万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.60亿 | 9,258.96万 | 6,729.34万 | 3日 | |
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部 | 1.45亿 | 1.34亿 | 1,081.09万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 4.87亿 | 4.28亿 | 5,881.35万 | 3日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.68亿 | 2.28亿 | -5,993.97万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.62亿 | 1.45亿 | 1,700.00万 | 3日 | |
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部 | 1.45亿 | 1.34亿 | 1,081.09万 | 3日 | |
| 华林北京分公司昨卖三 | 6,217.53万 | 1.20亿 | -5,769.01万 | 3日 |
买入总计
6.11亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.85亿
前五营业部卖出合计
净额
3.26亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.95亿 + 卖出表买入:3.06亿 = 6.11亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4.95亿 + 卖出表买入:3.06亿 = 6.11亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.90亿 | 1.12亿 | 7,796.08万 | 当日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 1.07亿 | 35.94万 | 1.07亿 | 当日 | |
| 中泰湖北分公司 | 9,361.74万 | 841.25万 | 8,520.49万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 5,323.40万 | 60.54万 | 5,262.86万 | 当日 | |
| 国泰海通上海浦东新区海阳西路营业部 | 5,084.67万 | -- | 5,084.67万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.90亿 | 1.12亿 | 7,796.08万 | 当日 | |
| 华泰上海武定路营业部 | 868.90万 | 4,317.24万 | -3,448.34万 | 当日 | |
| 华林北京分公司 | 3,064.69万 | 4,220.98万 | -1,156.30万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,432.08万 | 3,987.18万 | -555.10万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 4,251.31万 | 3,891.50万 | 359.81万 | 当日 |
买入总计
4.53亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.41亿
前五营业部卖出合计
净额
1,166.74万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.56亿 + 卖出表买入:3.75亿 = 4.53亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:4.56亿 + 卖出表买入:3.75亿 = 4.53亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部昨买一 | 1.40亿 | 8,653.32万 | 5,304.73万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部昨买二 | 9,469.41万 | 6,897.99万 | 2,571.42万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 7,723.99万 | 3,021.32万 | 4,702.67万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 7,723.99万 | 3,021.32万 | 4,702.67万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,682.35万 | 9,976.95万 | -3,294.60万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,682.35万 | 9,976.95万 | -3,294.60万 | 3日 | |
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部昨买一 | 1.40亿 | 8,653.32万 | 5,304.73万 | 3日 | |
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部昨买一 | 5,982.02万 | 8,653.32万 | -2,671.30万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,453.99万 | 6,900.17万 | -5,446.18万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部昨买二 | 9,469.41万 | 6,897.99万 | 2,571.42万 | 3日 |
买入总计
2.63亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,550.84万
前五营业部卖出合计
净额
1.68亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.40亿 + 卖出表买入:7,529.69万 = 2.63亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.40亿 + 卖出表买入:7,529.69万 = 2.63亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部 | 7,976.03万 | -- | 7,976.03万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 6,369.28万 | 10.44万 | 6,358.84万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,228.36万 | 3,076.79万 | 2,151.58万 | 当日 | |
| 华宝上海东大名路营业部 | 2,461.96万 | 39.80万 | 2,422.17万 | 当日 | |
| 华鑫南京清凉门大街营业部 | 1,983.68万 | 2.34万 | 1,981.33万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5,228.36万 | 3,076.79万 | 2,151.58万 | 当日 | |
| 东吴昆山前进中路营业部 | 31.47万 | 2,558.81万 | -2,527.34万 | 当日 | |
| 招商南京庐山路营业部 | 23.30万 | 1,879.31万 | -1,856.00万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 635.64万 | 997.54万 | -361.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,610.91万 | 985.81万 | 625.10万 | 当日 |