000566 个股龙虎榜
🔄 实时数据
海南海药 (000566)
最新上榜
2026-08-10
涨跌幅
1.00%
收盘价
6.05 元
成交额
19.52亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2026-08-10
2026-07-31
2026-07-30
2026-07-28
2026-07-17
2026-07-16
2026-07-15
2026-07-10
2026-07-09
2026-07-08
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-01
2026-06-24
2025-12-23
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-20
2025-11-19
2025-11-17
买入总计
1.63亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.02亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,902.71万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.46亿 + 卖出表买入:1.26亿 = 1.63亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.46亿 + 卖出表买入:1.26亿 = 1.63亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5,448.10万 | 4,668.84万 | 779.26万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,397.31万 | 2,776.53万 | 620.78万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,082.75万 | 2,338.65万 | -255.90万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,897.91万 | 1,972.40万 | -74.48万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,796.09万 | 107.59万 | 1,688.51万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通昆明北京路营业部 | 4.45万 | 6,249.02万 | -6,244.56万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 5,448.10万 | 4,668.84万 | 779.26万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,397.31万 | 2,776.53万 | 620.78万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,082.75万 | 2,338.65万 | -255.90万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,648.82万 | 2,065.12万 | -416.30万 | 当日 |
买入总计
2.14亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.31亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.17亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.10亿 + 卖出表买入:8,855.03万 = 2.14亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.10亿 + 卖出表买入:8,855.03万 = 2.14亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 8,411.57万 | 6,457.56万 | 1,954.00万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,577.64万 | 1,042.01万 | 2,535.63万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,220.70万 | 395.38万 | 2,825.32万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 3,009.37万 | 541.83万 | 2,467.54万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,738.67万 | 1,327.97万 | 1,410.70万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部昨买二 | 10.35万 | 1.43亿 | -1.43亿 | 当日 | |
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 8,411.57万 | 6,457.56万 | 1,954.00万 | 当日 | |
| 平安杭州曙光路营业部昨买三 | 218.67万 | 3,904.82万 | -3,686.15万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司昨买五 | 213.65万 | 2,589.93万 | -2,376.28万 | 当日 | |
| 国泰海通昆明北京路营业部昨卖二 | 8,005.00 | 2,509.39万 | -2,508.59万 | 当日 |
买入总计
2.43亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.37亿
前五营业部卖出合计
净额
604.43万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.18亿 + 卖出表买入:8,789.94万 = 2.43亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.18亿 + 卖出表买入:8,789.94万 = 2.43亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 6,222.88万 | 1.30亿 | -6,731.43万 | 当日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 5,858.91万 | 49.52万 | 5,809.39万 | 当日 | |
| 平安杭州曙光路营业部 | 3,986.69万 | 198.93万 | 3,787.76万 | 当日 | |
| 华源武汉分公司 | 3,065.71万 | 6.16万 | 3,059.55万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司 | 2,627.44万 | 710.68万 | 1,916.75万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 6,222.88万 | 1.30亿 | -6,731.43万 | 当日 | |
| 国泰海通昆明北京路营业部 | 14.26万 | 2,975.52万 | -2,961.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 208.55万 | 2,497.28万 | -2,288.74万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,030.84万 | 2,271.46万 | -1,240.62万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,313.41万 | 2,060.39万 | -746.98万 | 当日 |
买入总计
2.90亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5,383.67万
前五营业部卖出合计
净额
2.36亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.73亿 + 卖出表买入:6,432.65万 = 2.90亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.73亿 + 卖出表买入:6,432.65万 = 2.90亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | 9,327.87万 | 530.00 | 9,327.82万 | 3日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 7,903.29万 | 7.12万 | 7,896.17万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 4,759.69万 | 1,161.97万 | 3,597.72万 | 3日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 2,875.70万 | 394.08万 | 2,481.63万 | 3日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 2,468.89万 | 8.47万 | 2,460.41万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 4,759.69万 | 1,161.97万 | 3,597.72万 | 3日 | |
| 华鑫上海东大名路营业部 | 1,149.20万 | 1,130.53万 | 18.67万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 276.73万 | 977.19万 | -700.46万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 201.17万 | 861.93万 | -660.76万 | 3日 | |
| 粤开韶关新华北路营业部 | 45.85万 | 842.31万 | -796.46万 | 3日 |
买入总计
1.43亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.05亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,165.78万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.27亿 + 卖出表买入:4,241.84万 = 1.43亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.27亿 + 卖出表买入:4,241.84万 = 1.43亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河北京学院南路营业部 | 3,373.49万 | 893.17万 | 2,480.32万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买四 | 3,067.32万 | 1,449.71万 | 1,617.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,626.52万 | 2,059.86万 | 566.66万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,905.63万 | 803.74万 | 1,101.89万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,725.29万 | 1,225.36万 | 499.93万 | 当日 |
买入总计
2.43亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.61亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,832.37万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.33亿 + 卖出表买入:1.90亿 = 2.43亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.33亿 + 卖出表买入:1.90亿 = 2.43亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 8,995.88万 | 1.08亿 | -1,791.42万 | 3日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 5,962.28万 | 8,974.91万 | -3,012.63万 | 当日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 3,052.37万 | -- | 3,052.37万 | 3日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 3,052.37万 | -- | 3,052.37万 | 当日 | |
| 东亚前海上海分公司 | 2,263.88万 | -- | 2,263.88万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 8,995.88万 | 1.08亿 | -1,791.42万 | 3日 | |
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 5,962.28万 | 8,974.91万 | -3,012.63万 | 当日 | |
| 华鑫上海茅台路营业部昨买二 | 2,002.15万 | 2,117.24万 | -115.09万 | 3日 | |
| 华鑫上海莲花路营业部昨买三 | 1,995.92万 | 2,113.44万 | -117.52万 | 3日 | |
| 华鑫上海莲花路营业部昨买三 | 9,644.00 | 2,112.92万 | -2,111.96万 | 当日 |
买入总计
1.20亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4,123.81万
前五营业部卖出合计
净额
7,878.18万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.04亿 + 卖出表买入:4,648.82万 = 1.20亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.04亿 + 卖出表买入:4,648.82万 = 1.20亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,033.59万 | 1,812.39万 | 1,221.21万 | 当日 | |
| 华鑫上海茅台路营业部 | 1,997.10万 | 6.75万 | 1,990.35万 | 当日 | |
| 华鑫上海莲花路营业部 | 1,994.96万 | 5,150.00 | 1,994.44万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 1,682.80万 | 43.53万 | 1,639.26万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区天山路营业部 | 1,678.32万 | 2.62万 | 1,675.70万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,033.59万 | 1,812.39万 | 1,221.21万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 105.18万 | 598.78万 | -493.60万 | 当日 | |
| 机构专用 | 168.42万 | 591.82万 | -423.40万 | 当日 | |
| 机构专用 | 553.50万 | 545.93万 | 7.57万 | 当日 | |
| 华安乌海滨河大道营业部 | 788.13万 | 521.49万 | 266.64万 | 当日 |
买入总计
1.89亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.87亿
前五营业部卖出合计
净额
241.87万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.64亿 + 卖出表买入:1.21亿 = 1.89亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.64亿 + 卖出表买入:1.21亿 = 1.89亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5,903.74万 | 8,655.61万 | -2,751.88万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,662.67万 | 3,059.40万 | 603.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,399.85万 | 1,479.56万 | 920.29万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,282.22万 | 404.57万 | 1,877.65万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 2,199.88万 | 137.00万 | 2,062.87万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5,903.74万 | 8,655.61万 | -2,751.88万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,662.67万 | 3,059.40万 | 603.26万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 745.78万 | 1,752.42万 | -1,006.65万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 892.49万 | 1,628.55万 | -736.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 862.11万 | 1,589.73万 | -727.62万 | 当日 |
买入总计
2.99亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.43亿
前五营业部卖出合计
净额
5,579.53万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.71亿 + 卖出表买入:2.64亿 = 2.99亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.71亿 + 卖出表买入:2.64亿 = 2.99亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 1.22亿 | 8,025.20万 | 4,141.82万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖二昨买二 | 4,051.94万 | 4,644.52万 | -592.58万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三昨卖五 | 3,846.59万 | 3,576.86万 | 269.73万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,529.95万 | 1,441.02万 | 2,088.93万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 3,510.95万 | 3,214.51万 | 296.44万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.22亿 | 8,025.20万 | 4,141.82万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖二昨买二 | 4,051.94万 | 4,644.52万 | -592.58万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖五昨买三 | 3,846.59万 | 3,576.86万 | 269.73万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨卖三 | 2,800.48万 | 3,425.28万 | -624.80万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 3,510.95万 | 3,214.51万 | 296.44万 | 3日 |
买入总计
1.48亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.47亿
前五营业部卖出合计
净额
58.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.15亿 + 卖出表买入:1.11亿 = 1.48亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.15亿 + 卖出表买入:1.11亿 = 1.48亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,565.84万 | 4,718.50万 | -1,152.66万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,312.05万 | 2,193.38万 | 118.67万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,981.03万 | 1,574.33万 | 406.70万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,838.04万 | 1,390.70万 | 447.34万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,826.77万 | 1,431.89万 | 394.87万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,565.84万 | 4,718.50万 | -1,152.66万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,312.05万 | 2,193.38万 | 118.67万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 1,710.23万 | 1,732.18万 | -21.96万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,528.74万 | 1,663.46万 | -134.72万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,981.03万 | 1,574.33万 | 406.70万 | 当日 |
买入总计
4.17亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.66亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,892.06万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.77亿 + 卖出表买入:2.97亿 = 4.17亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:3.77亿 + 卖出表买入:2.97亿 = 4.17亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一 | 1.22亿 | 9,284.29万 | 2,886.51万 | 3日 | |
| 国新北京分公司昨卖一 | 7,688.08万 | 7,882.98万 | -194.90万 | 3日 | |
| 机构专用 | 6,017.45万 | 5,255.80万 | 761.65万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买四 | 6,015.27万 | 4,608.68万 | 1,406.59万 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部昨卖二 | 5,799.78万 | 5,700.45万 | 99.32万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一 | 1.22亿 | 9,284.29万 | 2,886.51万 | 3日 | |
| 国新北京分公司昨卖一 | 7,688.08万 | 7,882.98万 | -194.90万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,986.53万 | 7,089.70万 | -3,103.17万 | 3日 | |
| 粤开韶关新华北路营业部昨卖三 | 39.94万 | 6,787.99万 | -6,748.05万 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部昨卖二 | 5,799.78万 | 5,700.45万 | 99.32万 | 3日 |
买入总计
1.83亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.79亿
前五营业部卖出合计
净额
-9,647.39万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.82亿 + 卖出表买入:3,536.31万 = 1.83亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.82亿 + 卖出表买入:3,536.31万 = 1.83亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5,323.21万 | 2,268.10万 | 3,055.11万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,770.91万 | 340.30万 | 4,430.62万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,480.03万 | 2,860.62万 | 619.41万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,761.07万 | 1,644.16万 | 1,116.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,901.98万 | 419.50万 | 1,482.48万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | 5.60万 | 7,882.74万 | -7,877.14万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 5.34万 | 5,689.35万 | -5,684.01万 | 当日 | |
| 粤开韶关新华北路营业部 | 14.63万 | 3,703.59万 | -3,688.96万 | 当日 | |
| 东海福州长乐北路营业部 | 30.71万 | 3,132.53万 | -3,101.82万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,480.03万 | 2,860.62万 | 619.41万 | 当日 |
买入总计
2.27亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.03亿
前五营业部卖出合计
净额
2,445.72万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:1.94亿 = 2.27亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:1.94亿 = 2.27亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 7,187.66万 | 7,410.37万 | -222.71万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 4,204.44万 | 3,579.07万 | 625.36万 | 3日 | |
| 中航南昌九洲大街营业部 | 3,649.99万 | 2,581.19万 | 1,068.80万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,377.72万 | 1,090.97万 | 2,286.75万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,897.28万 | 3,041.85万 | -144.57万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 7,187.66万 | 7,410.37万 | -222.71万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 4,204.44万 | 3,579.07万 | 625.36万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,897.28万 | 3,041.85万 | -144.57万 | 3日 | |
| 中航南昌九洲大街营业部 | 3,649.99万 | 2,581.19万 | 1,068.80万 | 3日 | |
| 中航南昌九洲大街营业部 | 1,412.33万 | 2,580.25万 | -1,167.92万 | 当日 |
买入总计
6,327.79万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,099.11万
前五营业部卖出合计
净额
228.68万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,731.87万 + 卖出表买入:2,882.13万 = 6,327.79万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:5,731.87万 + 卖出表买入:2,882.13万 = 6,327.79万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1,730.16万 | 2,863.46万 | -1,133.30万 | 3日 | |
| 国信北京朝阳门营业部 | 1,689.60万 | -- | 1,689.60万 | 3日 | |
| 国信北京分公司 | 1,203.02万 | 12.05万 | 1,190.97万 | 3日 | |
| 中泰深圳分公司 | 556.06万 | 599.58万 | -43.53万 | 3日 | |
| 华鑫上海分公司 | 553.04万 | 49.07万 | 503.97万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1,730.16万 | 2,863.46万 | -1,133.30万 | 3日 | |
| 长城济南工业南路营业部 | -- | 1,206.81万 | -1,206.81万 | 3日 | |
| 机构专用 | 415.99万 | 696.07万 | -280.07万 | 3日 | |
| 机构专用 | 179.92万 | 672.08万 | -492.16万 | 3日 | |
| 中泰深圳分公司 | 556.06万 | 599.58万 | -43.53万 | 3日 |
买入总计
8.31亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.59亿
前五营业部卖出合计
净额
4.72亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7.97亿 + 卖出表买入:7.26亿 = 8.31亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:7.97亿 + 卖出表买入:7.26亿 = 8.31亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.77亿 | 1.04亿 | 1.73亿 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1.95亿 | 6,564.83万 | 1.30亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.44亿 | 6,684.35万 | 7,699.54万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.06亿 | 2,549.29万 | 8,002.63万 | 3日 | |
| 机构专用 | 7,509.36万 | 4,758.72万 | 2,750.65万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.77亿 | 1.04亿 | 1.73亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.44亿 | 6,684.35万 | 7,699.54万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1.95亿 | 6,564.83万 | 1.30亿 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 3,439.78万 | 4,934.98万 | -1,495.20万 | 3日 | |
| 机构专用 | 7,509.36万 | 4,758.72万 | 2,750.65万 | 当日 |
买入总计
2.92亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.40亿
前五营业部卖出合计
净额
1.51亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.50亿 + 卖出表买入:1.30亿 = 2.92亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.50亿 + 卖出表买入:1.30亿 = 2.92亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖二 | 8,922.59万 | 5,670.54万 | 3,252.04万 | 当日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部 | 8,053.95万 | 1.66万 | 8,052.29万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 2,901.52万 | 36.62万 | 2,864.90万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 2,786.07万 | 1.88万 | 2,784.19万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,366.62万 | 1,306.55万 | 1,060.08万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二昨买一 | 8,922.59万 | 5,670.54万 | 3,252.04万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,534.85万 | 1,861.92万 | -327.07万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 878.81万 | 1,830.61万 | -951.80万 | 当日 | |
| 机构专用 | 585.40万 | 1,734.99万 | -1,149.60万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,120.28万 | 1,571.58万 | -451.30万 | 当日 |
买入总计
3.42亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.20亿
前五营业部卖出合计
净额
2,257.18万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.63亿 + 卖出表买入:1.55亿 = 3.42亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.63亿 + 卖出表买入:1.55亿 = 3.42亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7,601.25万 | 6,827.01万 | 774.24万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,560.80万 | 2,622.27万 | 3,938.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,942.90万 | 2,214.24万 | 2,728.66万 | 当日 | |
| 华泰深圳前海营业部 | 3,805.24万 | 343.82万 | 3,461.43万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,390.12万 | 18.62万 | 3,371.51万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 1,536.17万 | 7,242.06万 | -5,705.89万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 7,601.25万 | 6,827.01万 | 774.24万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,322.05万 | 4,979.07万 | -1,657.02万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,346.52万 | 4,164.53万 | -1,818.02万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 712.01万 | 3,548.26万 | -2,836.25万 | 当日 |
买入总计
5.52亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.72亿
前五营业部卖出合计
净额
1.81亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.58亿 + 卖出表买入:3.83亿 = 5.52亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:4.58亿 + 卖出表买入:3.83亿 = 5.52亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 1.60亿 | 1.36亿 | 2,357.76万 | 3日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部昨买二 | 1.29亿 | 5,660.48万 | 7,231.80万 | 3日 | |
| 机构专用 | 6,638.40万 | 1,769.65万 | 4,868.75万 | 3日 | |
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 5,267.65万 | 99.63万 | 5,168.02万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,030.68万 | 1,716.41万 | 3,314.27万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.60亿 | 1.36亿 | 2,357.76万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,980.81万 | 5,896.06万 | -915.25万 | 3日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部昨买二 | 1.29亿 | 5,660.48万 | 7,231.80万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,392.07万 | 4,214.95万 | 177.12万 | 3日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 55.70万 | 4,171.95万 | -4,116.25万 | 3日 |
买入总计
2.37亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.17亿
前五营业部卖出合计
净额
1.21亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.21亿 + 卖出表买入:1.47亿 = 2.37亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.21亿 + 卖出表买入:1.47亿 = 2.37亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 7,356.64万 | 4,550.13万 | 2,806.51万 | 当日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部昨卖二 | 6,865.88万 | 28.22万 | 6,837.67万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,931.81万 | 1,719.08万 | 1,212.73万 | 当日 | |
