000608 个股龙虎榜
🔄 实时数据
阳光股份 (000608)
最新上榜
2026-06-10
涨跌幅
8.44%
收盘价
6.94 元
成交额
8.19亿
上榜原因
振幅值达15%的证券|连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
2026-06-10
2026-06-05
2026-05-29
2026-03-26
2026-02-04
2026-01-19
2026-01-07
2025-11-18
2025-11-04
买入总计
2.81亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.34亿
前五营业部卖出合计
净额
4,731.35万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.30亿 + 卖出表买入:2.09亿 = 2.81亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.30亿 + 卖出表买入:2.09亿 = 2.81亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 7,378.61万 | 7,364.02万 | 14.59万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,623.46万 | 3,754.90万 | 868.56万 | 3日 | |
| 华泰南京宁双路营业部 | 4,275.74万 | 40.00万 | 4,235.74万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,801.66万 | 3,204.58万 | 597.08万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,948.01万 | 2,448.90万 | 499.10万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 7,378.61万 | 7,364.02万 | 14.59万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,623.46万 | 3,754.90万 | 868.56万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,576.65万 | 3,308.10万 | -731.45万 | 当日 | |
| 华泰北京月坛南街营业部 | 2,481.75万 | 3,234.02万 | -752.27万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,801.66万 | 3,204.58万 | 597.08万 | 3日 |
买入总计
1.06亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8,382.31万
前五营业部卖出合计
净额
2,244.18万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,864.03万 + 卖出表买入:7,337.00万 = 1.06亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:8,864.03万 + 卖出表买入:7,337.00万 = 1.06亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,565.62万 | 1,146.14万 | 1,419.48万 | 3日 | |
| 华泰北京月坛南街营业部 | 1,967.21万 | 695.16万 | 1,272.06万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,753.95万 | 1,932.72万 | -178.77万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,322.28万 | 718.21万 | 604.07万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,254.97万 | 1,385.87万 | -130.90万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,753.95万 | 1,932.72万 | -178.77万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,254.97万 | 1,385.87万 | -130.90万 | 3日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 509.55万 | 1,351.43万 | -841.88万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,252.91万 | 1,152.80万 | 100.11万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,565.62万 | 1,146.14万 | 1,419.48万 | 3日 |
买入总计
8,347.60万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,335.24万
前五营业部卖出合计
净额
12.37万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,747.35万 + 卖出表买入:3,396.39万 = 8,347.60万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:7,747.35万 + 卖出表买入:3,396.39万 = 8,347.60万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,796.14万 | 1,213.34万 | 1,582.80万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,210.41万 | 466.77万 | 1,743.64万 | 3日 | |
| 国泰海通上海浦东新区福山路营业部 | 983.92万 | 491.75万 | 492.17万 | 3日 | |
| 华宝上海东大名路营业部 | 896.64万 | 440.50万 | 456.14万 | 3日 | |
| 机构专用 | 860.24万 | 481.06万 | 379.18万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国元广州珠江东路营业部 | 38.14万 | 1,708.10万 | -1,669.96万 | 3日 | |
| 国新长沙韶山路营业部 | 153.31万 | 1,415.16万 | -1,261.85万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,796.14万 | 1,213.34万 | 1,582.80万 | 3日 | |
| 国投梅州兴宁兴南大道营业部 | 200.36万 | 1,186.92万 | -986.56万 | 3日 | |
| 华泰武汉中北路营业部 | 208.43万 | 931.62万 | -723.20万 | 3日 |
买入总计
5,395.09万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,133.17万
前五营业部卖出合计
净额
261.91万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,713.77万 + 卖出表买入:4,600.56万 = 5,395.09万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:4,713.77万 + 卖出表买入:4,600.56万 = 5,395.09万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投上海营口路营业部 | 1,327.44万 | 1,476.37万 | -148.93万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 1,053.30万 | 898.98万 | 154.32万 | 3日 | |
| 招商上海肇嘉浜路营业部 | 845.30万 | 914.99万 | -69.70万 | 3日 | |
| 金融街沈阳奉天街营业部 | 794.53万 | 550.45万 | 244.08万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 693.20万 | 633.55万 | 59.65万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投上海营口路营业部 | 1,327.44万 | 1,476.37万 | -148.93万 | 3日 | |
| 招商上海肇嘉浜路营业部 | 845.30万 | 914.99万 | -69.70万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 1,053.30万 | 898.98万 | 154.32万 | 3日 | |
| 机构专用 | 681.32万 | 658.83万 | 22.49万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 693.20万 | 633.55万 | 59.65万 | 3日 |
买入总计
2,793.95万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,335.96万
前五营业部卖出合计
净额
-3,542.01万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,463.52万 + 卖出表买入:700.11万 = 2,793.95万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2,463.52万 + 卖出表买入:700.11万 = 2,793.95万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 559.96万 | 549.27万 | 10.70万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 551.67万 | 540.46万 | 11.22万 | 3日 | |
| 机构专用 | 494.41万 | 442.27万 | 52.14万 | 3日 | |
| 中信建投上海营口路营业部 | 487.79万 | 468.13万 | 19.66万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 369.69万 | 609.87万 | -240.19万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河青田龙津路营业部 | -- | 1,759.44万 | -1,759.44万 | 3日 | |
| 方正长沙晴岚路营业部 | -- | 732.99万 | -732.99万 | 3日 | |
| 中国银河青岛即墨区墨城路营业部 | 284.37万 | 660.99万 | -376.62万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 369.69万 | 609.87万 | -240.19万 | 3日 | |
| 国金沈阳青年大街营业部 | 46.06万 | 572.54万 | -526.49万 | 3日 |
买入总计
2,580.91万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,718.77万
前五营业部卖出合计
净额
-1,137.86万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,286.81万 + 卖出表买入:294.10万 = 2,580.91万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2,286.81万 + 卖出表买入:294.10万 = 2,580.91万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财信娄底湘中大道营业部 | 523.62万 | 352.59万 | 171.03万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 509.73万 | 182.33万 | 327.40万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 423.02万 | 128.62万 | 294.40万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 419.88万 | 187.64万 | 232.24万 | 3日 | |
| 国金深圳分公司 | 410.56万 | 285.03万 | 125.52万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方正长沙晴岚路营业部 | -- | 704.69万 | -704.69万 | 3日 | |
| 国投潮州分公司 | 131.62万 | 645.31万 | -513.69万 | 3日 | |
| 东方厦门仙岳路营业部 | 138.48万 | 456.78万 | -318.30万 | 3日 | |
| 国信深圳泰然九路营业部 | 24.00万 | 389.13万 | -365.13万 | 3日 | |
| 中国银河青田龙津路营业部 | -- | 386.64万 | -386.64万 | 3日 |
买入总计
2,278.12万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,912.46万
前五营业部卖出合计
净额
365.65万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,793.06万 + 卖出表买入:485.06万 = 2,278.12万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,793.06万 + 卖出表买入:485.06万 = 2,278.12万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河青田龙津路营业部 | 445.92万 | -- | 445.92万 | 3日 | |
| 东方厦门仙岳路营业部 | 403.79万 | 8.17万 | 395.62万 | 3日 | |
| 广发揭阳临江北路营业部 | 343.64万 | 1,380.00 | 343.51万 | 3日 | |
| 财通普陀山营业部 | 305.00万 | -- | 305.00万 | 3日 | |
| 华泰永嘉阳光大道营业部 | 294.70万 | -- | 294.70万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪九江庐山区长虹大道营业部 | -- | 610.00万 | -610.00万 | 3日 | |
| 国金成都武成大街营业部 | 48.29万 | 367.16万 | -318.88万 | 3日 | |
| 中国银河青岛即墨区墨城路营业部 | 157.09万 | 335.50万 | -178.41万 | 3日 | |
| 华源江苏分公司 | 279.68万 | 301.49万 | -21.81万 | 3日 | |
| 广发惠州下埔路营业部 | -- | 290.00万 | -290.00万 | 3日 |
买入总计
1,500.89万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,985.97万
前五营业部卖出合计
净额
-1,485.08万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,231.39万 + 卖出表买入:269.50万 = 1,500.89万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,231.39万 + 卖出表买入:269.50万 = 1,500.89万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东海西南分公司 | 385.27万 | -- | 385.27万 | 3日 | |
| 中国银河青田龙津路营业部 | 264.05万 | -- | 264.05万 | 3日 | |
| 中信建投上海营口路营业部 | 203.07万 | 198.74万 | 4.34万 | 3日 | |
| 万联衡阳解放大道营业部 | 199.03万 | -- | 199.03万 | 3日 | |
| 中泰宁波分公司 | 179.97万 | -- | 179.97万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 14.11万 | 1,423.65万 | -1,409.53万 | 3日 | |
| 机构专用 | 101.30万 | 428.84万 | -327.55万 | 3日 | |
| 财信娄底湘中大道营业部 | 153.34万 | 393.47万 | -240.13万 | 3日 | |
| 长城深圳后海中心路营业部 | 2,520.00 | 276.13万 | -275.87万 | 3日 | |
| 华泰深圳分公司 | 4,980.00 | 265.14万 | -264.65万 | 3日 |
买入总计
2,472.11万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,710.07万
前五营业部卖出合计
净额
-1,237.95万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,177.79万 + 卖出表买入:652.33万 = 2,472.11万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2,177.79万 + 卖出表买入:652.33万 = 2,472.11万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财信娄底湘中大道营业部 | 797.84万 | 86.38万 | 711.46万 | 3日 | |
| 中信建投上海营口路营业部 | 358.56万 | 300.96万 | 57.61万 | 3日 | |
| 机构专用 | 358.01万 | 654.16万 | -296.15万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 347.63万 | 273.70万 | 73.93万 | 3日 | |
| 机构专用 | 315.74万 | 303.34万 | 12.40万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 294.32万 | 739.94万 | -445.62万 | 3日 | |
| 中国中金财富广州天河路营业部 | -- | 698.69万 | -698.69万 | 3日 | |
| 机构专用 | 358.01万 | 654.16万 | -296.15万 | 3日 | |
| 华源江苏分公司 | -- | 335.50万 | -335.50万 | 3日 | |
| 东方北京安立路营业部 | -- | 317.40万 | -317.40万 | 3日 |