000759 个股龙虎榜
🔄 实时数据
中百集团 (000759)
最新上榜
2026-09-16
涨跌幅
-7.11%
收盘价
6.27 元
成交额
11.61亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-07-20
2026-07-15
2026-06-11
2026-06-08
2026-06-04
2026-05-27
2025-12-24
买入总计
1.50亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.49亿
前五营业部卖出合计
净额
144.84万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.35亿 + 卖出表买入:1.17亿 = 1.50亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.35亿 + 卖出表买入:1.17亿 = 1.50亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一 | 6,701.57万 | 3,102.66万 | 3,598.91万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司昨卖五 | 1,881.16万 | 1,689.78万 | 191.38万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,740.14万 | 1,616.83万 | 123.31万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,666.10万 | 2,101.09万 | -434.99万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,531.36万 | 807.90万 | 723.45万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商北京安外大街营业部 | 10.85万 | 3,697.21万 | -3,686.36万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一 | 6,701.57万 | 3,102.66万 | 3,598.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,666.10万 | 2,101.09万 | -434.99万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一昨卖三 | 1,467.54万 | 1,838.40万 | -370.86万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司昨卖五 | 1,881.16万 | 1,689.78万 | 191.38万 | 当日 |
买入总计
3.95亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.76亿
前五营业部卖出合计
净额
1,964.35万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.63亿 + 卖出表买入:3.48亿 = 3.95亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:3.63亿 + 卖出表买入:3.48亿 = 3.95亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二昨买一 | 1.18亿 | 1.49亿 | -3,090.84万 | 3日 | |
| 国新北京分公司昨卖一 | 7,844.08万 | 6,260.99万 | 1,583.09万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买五昨卖五 | 6,894.39万 | 7,343.90万 | -449.51万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,966.08万 | 4,859.74万 | 106.34万 | 3日 | |
| 招商北京安外大街营业部 | 4,769.58万 | 16.52万 | 4,753.06万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二昨买一 | 1.18亿 | 1.49亿 | -3,090.84万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖五昨买五 | 6,894.39万 | 7,343.90万 | -449.51万 | 3日 | |
| 国新北京分公司昨卖一 | 7,844.08万 | 6,260.99万 | 1,583.09万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,966.08万 | 4,859.74万 | 106.34万 | 3日 | |
| 中信建投北京鸿翼分公司 | 3,215.44万 | 4,153.23万 | -937.79万 | 3日 |
买入总计
1.81亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.23亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,138.69万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.81亿 + 卖出表买入:8,925.11万 = 1.81亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.81亿 + 卖出表买入:8,925.11万 = 1.81亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买二 | 6,425.15万 | 4,604.63万 | 1,820.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,251.57万 | 525.20万 | 2,726.37万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,067.69万 | 1,601.57万 | 1,466.12万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 2,894.78万 | 383.80万 | 2,510.98万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖二昨买四 | 2,471.33万 | 2,851.32万 | -379.99万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司昨买一 | 9,756.00 | 6,256.62万 | -6,255.64万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买二 | 6,425.15万 | 4,604.63万 | 1,820.52万 | 当日 | |
| 国泰海通湛江万豪世家营业部昨买三 | 12.72万 | 3,182.38万 | -3,169.66万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部昨买五 | 14.93万 | 2,872.32万 | -2,857.39万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖二昨买四 | 2,471.33万 | 2,851.32万 | -379.99万 | 当日 |
买入总计
2.51亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.84亿
前五营业部卖出合计
净额
6,712.37万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.38亿 + 卖出表买入:9,921.68万 = 2.51亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.38亿 + 卖出表买入:9,921.68万 = 2.51亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | 7,839.54万 | 3.56万 | 7,835.98万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 5,024.09万 | 6,938.87万 | -1,914.78万 | 当日 | |
| 国泰海通湛江万豪世家营业部 | 3,831.18万 | 39.23万 | 3,791.96万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二 | 3,606.06万 | 3,683.00万 | -76.94万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 3,473.29万 | 45.24万 | 3,428.05万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 5,024.09万 | 6,938.87万 | -1,914.78万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二 | 3,606.06万 | 3,683.00万 | -76.94万 | 当日 | |
| 平安绍兴解放大道营业部昨买五昨卖三 | 3.93万 | 3,018.88万 | -3,014.96万 | 当日 | |
| 平安嘉兴中环南路营业部 | -- | 2,336.28万 | -2,336.28万 | 当日 | |
| 广发南京泰山路营业部昨买三 | 1,287.60万 | 2,288.27万 | -1,000.67万 | 当日 |
买入总计
1.84亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.46亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,164.48万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.73亿 + 卖出表买入:1.09亿 = 1.84亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.73亿 + 卖出表买入:1.09亿 = 1.84亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 7,647.81万 | 9,792.12万 | -2,144.31万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买三 | 3,104.39万 | 1,811.98万 | 1,292.40万 | 当日 | |
| 广发南京泰山路营业部 | 2,254.53万 | 1,002.58万 | 1,251.95万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,160.73万 | 1,991.33万 | 169.40万 | 当日 | |
| 平安绍兴解放大道营业部 | 2,093.39万 | 2,655.22万 | -561.84万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 7,647.81万 | 9,792.12万 | -2,144.31万 | 当日 | |
| 国泰海通无锡湖滨路营业部昨买二 | 39.68万 | 3,088.18万 | -3,048.50万 | 当日 | |
| 平安绍兴解放大道营业部 | 2,093.39万 | 2,655.22万 | -561.84万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,121.20万 | 2,196.79万 | -1,075.59万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 2,048.00万 | -2,048.00万 | 当日 |
买入总计
2.80亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.25亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,459.10万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.73亿 + 卖出表买入:1.95亿 = 2.80亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.73亿 + 卖出表买入:1.95亿 = 2.80亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.03亿 | 1.09亿 | -581.96万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 8,547.04万 | 9,578.32万 | -1,031.28万 | 当日 | |
| 国泰海通无锡湖滨路营业部 | 2,871.46万 | 9.97万 | 2,861.49万 | 3日 | |
| 国泰海通无锡湖滨路营业部 | 2,867.92万 | 9.51万 | 2,858.41万 | 当日 | |
| 平安绍兴解放大道营业部 | 2,748.74万 | 1,028.38万 | 1,720.36万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.03亿 | 1.09亿 | -581.96万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 8,547.04万 | 9,578.32万 | -1,031.28万 | 当日 | |
| 国新北京分公司 | 4.17万 | 5,424.17万 | -5,420.01万 | 3日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | -- | 2,830.83万 | -2,830.83万 | 3日 | |
| 华鑫绍兴胜利东路营业部 | 692.00万 | 2,727.29万 | -2,035.29万 | 3日 |
买入总计
1.06亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.71亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,472.48万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.05亿 + 卖出表买入:7,040.95万 = 1.06亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.05亿 + 卖出表买入:7,040.95万 = 1.06亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5,401.30万 | 1,753.74万 | 3,647.56万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,584.85万 | 1,510.19万 | 74.65万 | 当日 | |
| 中信浙江分公司 | 1,225.01万 | 1,396.88万 | -171.86万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,216.54万 | 831.48万 | 385.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,096.94万 | 1,037.91万 | 59.03万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | -- | 6,159.86万 | -6,159.86万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | -- | 2,200.57万 | -2,200.57万 | 当日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部 | 54.81万 | 2,161.30万 | -2,106.49万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 5,401.30万 | 1,753.74万 | 3,647.56万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,584.85万 | 1,510.19万 | 74.65万 | 当日 |
买入总计
1.17亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.42亿
前五营业部卖出合计
净额
-2,562.42万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.16亿 + 卖出表买入:3,799.90万 = 1.17亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.16亿 + 卖出表买入:3,799.90万 = 1.17亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,791.29万 | 4,354.96万 | -563.67万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,306.33万 | 477.04万 | 1,829.29万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,117.37万 | 626.69万 | 1,490.67万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 1,963.44万 | 517.99万 | 1,445.45万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,464.80万 | 759.01万 | 705.79万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,791.29万 | 4,354.96万 | -563.67万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1.53万 | 3,437.90万 | -3,436.37万 | 当日 | |
| 华鑫绍兴胜利东路营业部 | -- | 1,452.60万 | -1,452.60万 | 当日 | |
| 国泰海通南京胜利路营业部 | 3.31万 | 1,359.67万 | -1,356.36万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 3.76万 | 1,228.37万 | -1,224.61万 | 当日 |
买入总计
6,188.90万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.06亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,457.81万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,465.08万 + 卖出表买入:3,544.91万 = 6,188.90万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:5,465.08万 + 卖出表买入:3,544.91万 = 6,188.90万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2,821.09万 | 5,605.81万 | -2,784.72万 | 当日 | |
| 光大金华宾虹路营业部 | 858.64万 | -- | 858.64万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 749.18万 | 458.58万 | 290.60万 | 当日 | |
| 东方上海松江区沪亭北路营业部 | 532.26万 | 1.67万 | 530.60万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 503.91万 | 218.44万 | 285.47万 | 当日 |
买入总计
1.98亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.58亿
前五营业部卖出合计
净额
3,950.53万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.80亿 + 卖出表买入:1.32亿 = 1.98亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.80亿 + 卖出表买入:1.32亿 = 1.98亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | 4,764.10万 | 4,336.96万 | 427.14万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 4,414.86万 | 1,090.46万 | 3,324.40万 | 3日 | |
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 4,313.69万 | 4,755.91万 | -442.22万 | 3日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 2,371.18万 | 2,602.37万 | -231.19万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,167.72万 | 242.41万 | 1,925.31万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 4,313.69万 | 4,755.91万 | -442.22万 | 3日 | |
| 国新北京分公司 | 4,764.10万 | 4,336.96万 | 427.14万 | 3日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 2,371.18万 | 2,602.37万 | -231.19万 | 3日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 659.11万 | 1,560.97万 | -901.86万 | 3日 | |
| 华鑫上海东大名路营业部 | 1,074.11万 | 1,225.16万 | -151.05万 | 3日 |
买入总计
4,697.64万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,244.55万
前五营业部卖出合计
净额
-2,546.92万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,422.27万 + 卖出表买入:3,349.32万 = 4,697.64万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:4,422.27万 + 卖出表买入:3,349.32万 = 4,697.64万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1,671.27万 | 2,850.28万 | -1,179.01万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 854.14万 | 711.48万 | 142.66万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 703.06万 | 472.37万 | 230.68万 | 当日 | |
| 机构专用 | 645.26万 | 457.83万 | 187.43万 | 当日 | |
| 机构专用 | 548.54万 | 758.16万 | -209.62万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1,671.27万 | 2,850.28万 | -1,179.01万 | 当日 | |
| 机构专用 | 181.34万 | 1,151.95万 | -970.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 94.03万 | 842.48万 | -748.45万 | 当日 | |
| 机构专用 | 548.54万 | 758.16万 | -209.62万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 854.14万 | 711.48万 | 142.66万 | 当日 |
买入总计
1.34亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.05亿
前五营业部卖出合计
净额
2,820.23万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.14亿 + 卖出表买入:9,682.91万 = 1.34亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.14亿 + 卖出表买入:9,682.91万 = 1.34亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,936.58万 | 2,776.35万 | 1,160.23万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,374.58万 | 1,556.14万 | 818.45万 | 3日 | |
| 国投深圳红荔西路营业部 | 2,211.97万 | 3.66万 | 2,208.31万 | 3日 | |
| 广发佛山顺德诚德路营业部 | 1,467.11万 | 947.24万 | 519.87万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,393.12万 | 2,190.85万 | -797.73万 | 3日 |
买入总计
1.93亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.23亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,066.38万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.53亿 + 卖出表买入:7,715.68万 = 1.93亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.53亿 + 卖出表买入:7,715.68万 = 1.93亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,734.62万 | 4,343.07万 | -608.45万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,976.62万 | 1,701.89万 | 1,274.73万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 2,874.86万 | 2,032.21万 | 842.65万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,852.04万 | 1,272.43万 | 1,579.61万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,846.70万 | 1,222.42万 | 1,624.28万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,734.62万 | 4,343.07万 | -608.45万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 1,243.76万 | 4,069.45万 | -2,825.68万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,754.20万 | 2,842.37万 | -1,088.17万 | 当日 | |
| 机构专用 | 908.73万 | 2,788.27万 | -1,879.54万 | 当日 | |
| 浙商乐清千帆东路营业部 | 74.37万 | 2,060.18万 | -1,985.81万 | 当日 |