001209 个股龙虎榜
🔄 实时数据
洪兴股份 (001209)
最新上榜
2026-09-17
涨跌幅
0.16%
收盘价
19.26 元
成交额
3.70亿
上榜原因
振幅值达15%的证券
2026-09-17
2026-03-05
2026-03-04
2026-03-03
2026-03-02
2026-02-27
2026-02-26
2026-02-06
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-06
买入总计
5,868.19万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,172.13万
前五营业部卖出合计
净额
-303.94万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,849.91万 + 卖出表买入:1,018.28万 = 5,868.19万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:4,849.91万 + 卖出表买入:1,018.28万 = 5,868.19万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京中关村大街营业部 | 1,359.86万 | 6,054.00 | 1,359.26万 | 当日 | |
| 平安绍兴解放大道营业部 | 1,000.61万 | -- | 1,000.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 850.23万 | -- | 850.23万 | 当日 | |
| 国新北京分公司 | 839.74万 | -- | 839.74万 | 当日 | |
| 平安嘉兴中环南路营业部 | 799.47万 | -- | 799.47万 | 当日 |
买入总计
2,804.11万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,987.39万
前五营业部卖出合计
净额
-1,183.28万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,622.70万 + 卖出表买入:738.24万 = 2,804.11万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2,622.70万 + 卖出表买入:738.24万 = 2,804.11万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源南昌南京东路营业部 | 620.69万 | -- | 620.69万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 556.83万 | 600.32万 | -43.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 485.40万 | 276.97万 | 208.43万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 480.82万 | 289.08万 | 191.74万 | 当日 | |
| 广发汕头迎宾路营业部 | 478.97万 | 4.59万 | 474.37万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 42.99万 | 884.73万 | -841.74万 | 当日 | |
| 华安浙江分公司 | 1.30万 | 660.74万 | -659.44万 | 当日 | |
| 华鑫绍兴胜利东路营业部 | 2,155.00 | 659.60万 | -659.39万 | 当日 | |
| 机构专用 | 136.91万 | 611.36万 | -474.45万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 556.83万 | 600.32万 | -43.49万 | 当日 |
买入总计
1.78亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.12亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.34亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.51亿 + 卖出表买入:1.30亿 = 1.78亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.51亿 + 卖出表买入:1.30亿 = 1.78亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部昨买三昨卖一 | 4,450.05万 | 1.03亿 | -5,833.60万 | 3日 | |
| 华鑫上海源深路营业部昨卖二 | 3,409.64万 | 7,921.69万 | -4,512.05万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,514.73万 | 1,667.57万 | 847.17万 | 3日 | |
| 华鑫杭州分公司昨卖三 | 2,512.58万 | 3,297.20万 | -784.62万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,239.47万 | 1,326.97万 | 912.50万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部昨卖一昨买三 | 4,450.05万 | 1.03亿 | -5,833.60万 | 3日 | |
| 华鑫上海源深路营业部昨卖二 | 3,409.64万 | 7,921.69万 | -4,512.05万 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1,375.96万 | 3,592.32万 | -2,216.36万 | 3日 | |
| 华鑫杭州分公司昨卖三 | 2,512.58万 | 3,297.20万 | -784.62万 | 3日 | |
| 华鑫上海红宝石路营业部昨卖四 | 1,252.69万 | 3,100.24万 | -1,847.55万 | 3日 |
买入总计
7,776.29万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.90亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.12亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,340.01万 + 卖出表买入:2,557.30万 = 7,776.29万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:6,340.01万 + 卖出表买入:2,557.30万 = 7,776.29万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,381.12万 | 119.15万 | 2,261.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,222.29万 | 5,590.00 | 1,221.73万 | 当日 | |
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部昨卖一昨买一 | 1,121.02万 | 5,706.15万 | -4,585.12万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 808.75万 | 636.44万 | 172.31万 | 当日 | |
| 华林深圳泰然路营业部 | 806.83万 | 27.50万 | 779.33万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部昨买一昨卖一 | 1,121.02万 | 5,706.15万 | -4,585.12万 | 当日 | |
| 华鑫上海源深路营业部昨卖三昨买二 | 646.67万 | 5,400.42万 | -4,753.75万 | 当日 | |
| 华鑫杭州分公司昨买三 | 112.96万 | 2,520.36万 | -2,407.41万 | 当日 | |
| 华鑫上海红宝石路营业部 | 262.83万 | 2,480.85万 | -2,218.02万 | 当日 | |
| 华鑫上海虬江路营业部昨买四 | 413.81万 | 2,074.01万 | -1,660.20万 | 当日 |
买入总计
1.30亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.21亿
前五营业部卖出合计
净额
943.31万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.09亿 + 卖出表买入:8,183.87万 = 1.30亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.09亿 + 卖出表买入:8,183.87万 = 1.30亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部昨买二 | 3,329.02万 | 3,619.38万 | -290.35万 | 当日 | |
| 华鑫上海源深路营业部昨买一 | 2,762.02万 | 1,938.31万 | 823.71万 | 当日 | |
| 华鑫杭州分公司 | 2,399.62万 | 685.55万 | 1,714.07万 | 当日 | |
| 华鑫上海虬江路营业部 | 1,273.74万 | 292.44万 | 981.30万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,158.09万 | 284.97万 | 873.12万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部昨买二 | 3,329.02万 | 3,619.38万 | -290.35万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部昨买三 | 849.96万 | 2,469.89万 | -1,619.92万 | 当日 | |
| 华鑫上海源深路营业部昨买一 | 2,762.02万 | 1,938.31万 | 823.71万 | 当日 | |
| 中信西安朱雀大街营业部昨买四 | 1,022.95万 | 1,543.54万 | -520.59万 | 当日 | |
| 中山温州瓯江路营业部昨买五 | 219.91万 | 1,237.93万 | -1,018.02万 | 当日 |
买入总计
1.02亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8,775.45万
前五营业部卖出合计
净额
1,430.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,683.97万 + 卖出表买入:521.72万 = 1.02亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:9,683.97万 + 卖出表买入:521.72万 = 1.02亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海源深路营业部 | 3,480.13万 | 23.78万 | 3,456.35万 | 当日 | |
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部 | 2,027.88万 | 293.76万 | 1,734.12万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1,510.17万 | 170.07万 | 1,340.10万 | 当日 | |
| 中信西安朱雀大街营业部 | 1,477.91万 | 823.01万 | 654.90万 | 当日 | |
| 中山温州瓯江路营业部 | 1,187.88万 | -- | 1,187.88万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安杭州曙光路营业部 | 73.27万 | 2,059.85万 | -1,986.58万 | 当日 | |
| 申万宏源广东分公司 | -- | 1,781.96万 | -1,781.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 191.13万 | 1,334.44万 | -1,143.30万 | 当日 | |
| 国新海南分公司 | -- | 1,193.73万 | -1,193.73万 | 当日 | |
| 机构专用 | 257.32万 | 1,094.85万 | -837.53万 | 当日 |
买入总计
2.05亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.79亿
前五营业部卖出合计
净额
2,563.66万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.67亿 + 卖出表买入:1.18亿 = 2.05亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.67亿 + 卖出表买入:1.18亿 = 2.05亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部 | 5,403.09万 | 2,264.79万 | 3,138.29万 | 3日 | |
| 平安杭州曙光路营业部 | 3,227.20万 | 500.61万 | 2,726.59万 | 3日 | |
| 国新海南分公司 | 2,991.47万 | 1,941.30万 | 1,050.17万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,672.91万 | 3,068.09万 | -395.17万 | 3日 | |
| 华鑫上海源深路营业部 | 2,393.88万 | 2,022.17万 | 371.71万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,672.91万 | 3,068.09万 | -395.17万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,689.94万 | 2,839.80万 | -1,149.86万 | 3日 | |
| 机构专用 | 6.99万 | 2,782.38万 | -2,775.39万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,065.73万 | 2,468.41万 | -402.68万 | 3日 | |
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部 | 5,403.09万 | 2,264.79万 | 3,138.29万 | 3日 |
买入总计
1.58亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.43亿
前五营业部卖出合计
净额
1,477.16万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.41亿 + 卖出表买入:1.17亿 = 1.58亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.41亿 + 卖出表买入:1.17亿 = 1.58亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,872.30万 | 2,640.26万 | 1,232.05万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,323.17万 | 3,806.86万 | -483.69万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,819.29万 | 2,210.29万 | 609.00万 | 3日 | |
| 信达温州瓯江路营业部 | 2,124.40万 | 1,021.81万 | 1,102.59万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,964.74万 | 1,239.55万 | 725.20万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,323.17万 | 3,806.86万 | -483.69万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,872.30万 | 2,640.26万 | 1,232.05万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,819.29万 | 2,210.29万 | 609.00万 | 3日 | |
| 华安温州市府路营业部 | 1,681.03万 | 1,791.44万 | -110.41万 | 3日 | |
| 机构专用 | -- | 1,597.57万 | -1,597.57万 | 3日 |
买入总计
1.20亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.23亿
前五营业部卖出合计
净额
-249.54万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.20亿 + 卖出表买入:5,705.89万 = 1.20亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.20亿 + 卖出表买入:5,705.89万 = 1.20亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买一昨卖二 | 3,072.04万 | 2,048.44万 | 1,023.60万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二 | 2,630.81万 | 1,439.18万 | 1,191.63万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三昨卖四 | 2,620.38万 | 1,695.24万 | 925.14万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 1,909.58万 | 1,290.77万 | 618.82万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨卖五 | 1,788.08万 | 1,255.15万 | 532.93万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买一昨卖二 | 3,072.04万 | 2,048.44万 | 1,023.60万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖四昨买三 | 2,620.38万 | 1,695.24万 | 925.14万 | 3日 | |
| 国泰海通广州东风中路营业部 | 9.41万 | 1,545.31万 | -1,535.89万 | 3日 | |
| 华鑫深圳益田路营业部 | 5,644.00 | 1,539.12万 | -1,538.56万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 3.49万 | 1,470.70万 | -1,467.21万 | 3日 |
买入总计
4,100.66万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,958.50万
前五营业部卖出合计
净额
-857.84万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,594.20万 + 卖出表买入:2,068.67万 = 4,100.66万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:3,594.20万 + 卖出表买入:2,068.67万 = 4,100.66万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买一 | 853.22万 | 1,069.47万 | -216.25万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买四 | 837.92万 | 445.96万 | 391.97万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三 | 708.99万 | 605.14万 | 103.85万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 603.35万 | 440.27万 | 163.09万 | 当日 | |
| 长城贵州分公司 | 590.72万 | 52.95万 | 537.76万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰杭州学院路营业部昨买二 | 3.30万 | 1,146.87万 | -1,143.57万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买一 | 853.22万 | 1,069.47万 | -216.25万 | 当日 | |
| 机构专用 | 53.18万 | 608.21万 | -555.03万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三 | 708.99万 | 605.14万 | 103.85万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买五 | 449.97万 | 589.64万 | -139.67万 | 当日 |
买入总计
6,532.99万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,160.80万
前五营业部卖出合计
净额
-1,627.80万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,514.05万 + 卖出表买入:18.94万 = 6,532.99万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:6,514.05万 + 卖出表买入:18.94万 = 6,532.99万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,641.42万 | 441.45万 | 1,199.97万 | 当日 | |
| 华泰杭州学院路营业部 | 1,495.45万 | 34.01万 | 1,461.44万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,391.82万 | 328.54万 | 1,063.29万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,053.58万 | 147.31万 | 906.28万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 931.77万 | 249.83万 | 681.93万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通广州东风中路营业部 | 1.87万 | 1,543.28万 | -1,541.41万 | 当日 | |
| 华鑫深圳益田路营业部 | 5,644.00 | 1,538.41万 | -1,537.85万 | 当日 | |
| 华鑫西安分公司 | 1.08万 | 1,466.65万 | -1,465.57万 | 当日 | |
| 国投广州琶洲大道营业部 | 9.06万 | 1,259.05万 | -1,249.99万 | 当日 | |
| 国泰海通成都双庆路营业部 | 6.36万 | 1,152.27万 | -1,145.90万 | 当日 |
买入总计
1.02亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.70亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,779.84万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,330.15万 + 卖出表买入:3,775.88万 = 1.02亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:8,330.15万 + 卖出表买入:3,775.88万 = 1.02亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通广州东风中路营业部 | 2,199.30万 | 1,516.20万 | 683.10万 | 3日 | |
| 华鑫深圳益田路营业部 | 1,887.48万 | 697.41万 | 1,190.07万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 1,877.23万 | 2,401.56万 | -524.33万 | 3日 | |
| 华鑫杭州分公司 | 1,248.74万 | 939.84万 | 308.91万 | 3日 | |
| 华福南京创智路营业部 | 1,117.40万 | 445.09万 | 672.31万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河宁波潜龙路营业部 | 2.90万 | 5,040.96万 | -5,038.06万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 1,877.23万 | 2,401.56万 | -524.33万 | 3日 | |
| 华鑫上海光复路营业部 | 969.60万 | 2,127.15万 | -1,157.55万 | 3日 | |
| 华鑫苏州分公司 | 257.27万 | 2,115.74万 | -1,858.47万 | 3日 | |
| 华鑫武汉文治街营业部 | 668.88万 | 1,724.69万 | -1,055.81万 | 3日 |
买入总计
1.12亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.23亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,163.89万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,678.57万 + 卖出表买入:5,531.69万 = 1.12亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:9,678.57万 + 卖出表买入:5,531.69万 = 1.12亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰杭州民和路营业部 | 2,293.72万 | 2,654.97万 | -361.26万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 2,259.85万 | 697.20万 | 1,562.66万 | 3日 | |
| 国元宁波分公司 | 1,737.90万 | 2,052.74万 | -314.84万 | 3日 | |
| 华鑫宁波分公司 | 1,702.06万 | 774.63万 | 927.43万 | 3日 | |
| 华鑫上海光复路营业部 | 1,685.05万 | 5,920.00 | 1,684.45万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源广东分公司 | -- | 2,831.60万 | -2,831.60万 | 3日 | |
| 恒泰杭州民和路营业部 | 2,293.72万 | 2,654.97万 | -361.26万 | 3日 | |
| 国元宁波分公司 | 1,737.90万 | 2,052.74万 | -314.84万 | 3日 | |
| 机构专用 | 909.09万 | 1,731.89万 | -822.80万 | 3日 | |
| 机构专用 | 590.98万 | 1,598.92万 | -1,007.94万 | 3日 |