301629 个股龙虎榜
🔄 实时数据
矽电股份 (301629)
最新上榜
2026-01-16
涨跌幅
3.39%
收盘价
342.8 元
成交额
13.70亿
上榜原因
换手率达20%的证券|连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-08
买入总计
5.17亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.55亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,829.65万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5.17亿 + 卖出表买入:4.63亿 = 5.17亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:5.17亿 + 卖出表买入:4.63亿 = 5.17亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 2.36亿 | 1.99亿 | 3,661.15万 | 3日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 8,677.92万 | 9,704.97万 | -1,027.05万 | 当日 | |
| 机构专用 | 7,361.27万 | 7,413.74万 | -52.47万 | 3日 | |
| 招商深圳福华三路营业部昨买二 | 6,640.78万 | 6,874.93万 | -234.14万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,465.41万 | 4,797.18万 | 668.23万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 2.36亿 | 1.99亿 | 3,661.15万 | 3日 | |
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 8,677.92万 | 9,704.97万 | -1,027.05万 | 当日 | |
| 机构专用 | 7,361.27万 | 7,413.74万 | -52.47万 | 3日 | |
| 招商深圳福华三路营业部昨买二 | 6,640.78万 | 6,874.93万 | -234.14万 | 3日 | |
| 招商深圳福华三路营业部昨买二 | -- | 6,845.37万 | -6,845.37万 | 当日 |
买入总计
2.86亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.57亿
前五营业部卖出合计
净额
1.29亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.68亿 + 卖出表买入:1.58亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.68亿 + 卖出表买入:1.58亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 9,904.76万 | 5,181.46万 | 4,723.31万 | 当日 | |
| 招商深圳福华三路营业部 | 6,612.27万 | 29.55万 | 6,582.71万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,142.33万 | 1,827.80万 | 2,314.53万 | 当日 | |
| 中信北京总部营业部 | 4,027.96万 | 1,047.58万 | 2,980.38万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,149.80万 | 1,401.00万 | 748.80万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 9,904.76万 | 5,181.46万 | 4,723.31万 | 当日 | |
| 中信海宁海昌南路营业部 | 14.03万 | 2,216.49万 | -2,202.47万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,738.21万 | 2,115.28万 | -377.07万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 1,865.16万 | -1,865.16万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,142.33万 | 1,827.80万 | 2,314.53万 | 当日 |
买入总计
3.00亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.19亿
前五营业部卖出合计
净额
8,097.79万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.55亿 + 卖出表买入:1.82亿 = 3.00亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.55亿 + 卖出表买入:1.82亿 = 3.00亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 9,656.60万 | 1.22亿 | -2,538.90万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,347.71万 | -- | 4,347.71万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,157.04万 | 705.54万 | 3,451.49万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,994.26万 | 2,256.76万 | 1,737.51万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,321.27万 | 1,413.80万 | 1,907.47万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 9,656.60万 | 1.22亿 | -2,538.90万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,994.26万 | 2,256.76万 | 1,737.51万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,349.32万 | 1,908.82万 | 440.51万 | 当日 | |
| 东方财富上海东方路营业部 | 8.91万 | 1,739.30万 | -1,730.39万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,145.47万 | 1,663.09万 | 482.39万 | 当日 |