600880 个股龙虎榜
🔄 实时数据
博瑞传播 (600880)
最新上榜
2026-09-08
涨跌幅
10.10%
收盘价
4.58 元
成交额
6,735.06万
上榜原因
涨幅偏离值达7%的证券
2026-09-08
2026-01-15
2026-01-12
买入总计
4,923.27万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,533.75万
前五营业部卖出合计
净额
3,389.52万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,923.27万 + 卖出表买入:0.00 = 4,923.27万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:4,923.27万 + 卖出表买入:0.00 = 4,923.27万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰北京东三环北路营业部 | 1,832.00万 | -- | 1,832.00万 | 当日 | |
| 长城宁波中山东路营业部 | 1,100.53万 | -- | 1,100.53万 | 当日 | |
| 国信厦门湖滨北路营业部 | 898.78万 | -- | 898.78万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 635.70万 | -- | 635.70万 | 当日 | |
| 兴业山东分公司 | 456.26万 | -- | 456.26万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通临海巾山中路营业部 | -- | 1,053.40万 | -1,053.40万 | 当日 | |
| 中泰高密创业街营业部 | -- | 137.86万 | -137.86万 | 当日 | |
| 国信北京国贸营业部 | -- | 114.77万 | -114.77万 | 当日 | |
| 中信台州分公司 | -- | 114.50万 | -114.50万 | 当日 | |
| 华泰无锡解放西路营业部 | -- | 113.22万 | -113.22万 | 当日 |
买入总计
8,883.39万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,524.63万
前五营业部卖出合计
净额
358.75万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,883.39万 + 卖出表买入:0.00 = 8,883.39万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,883.39万 + 卖出表买入:0.00 = 8,883.39万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 3,936.55万 | -- | 3,936.55万 | 当日 | |
| 浙商台州环城东路营业部 | 1,496.37万 | -- | 1,496.37万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 1,278.55万 | -- | 1,278.55万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 1,121.77万 | -- | 1,121.77万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 1,050.15万 | -- | 1,050.15万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商上海安顺路营业部 | -- | 2,228.51万 | -2,228.51万 | 当日 | |
| 沪股通专用 | -- | 1,993.10万 | -1,993.10万 | 当日 | |
| 华泰北京东三环北路营业部 | -- | 1,926.26万 | -1,926.26万 | 当日 | |
| 中国国际金融深圳分公司 | -- | 1,344.83万 | -1,344.83万 | 当日 | |
| 广发广州科韵路营业部 | -- | 1,031.93万 | -1,031.93万 | 当日 |
买入总计
2.69亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.78亿
前五营业部卖出合计
净额
-936.57万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.69亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.69亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.69亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.69亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海苏州分公司 | 9,903.24万 | -- | 9,903.24万 | 3日 | |
| 沪股通专用 | 7,440.89万 | -- | 7,440.89万 | 3日 | |
| 华泰镇江黄山南路营业部 | 3,671.22万 | -- | 3,671.22万 | 3日 | |
| 国投西安曲江池南路营业部 | 3,557.77万 | -- | 3,557.77万 | 3日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 2,279.05万 | -- | 2,279.05万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海苏州分公司 | -- | 1.09亿 | -1.09亿 | 3日 | |
| 沪股通专用 | -- | 6,497.67万 | -6,497.67万 | 3日 | |
| 机构专用 | -- | 5,486.17万 | -5,486.17万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 2,625.34万 | -2,625.34万 | 3日 | |
| 中国中金财富南京中央路营业部 | -- | 2,284.62万 | -2,284.62万 | 3日 |