博纳影业 001330 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 47 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)▼ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2025-12-12 13.35 +9.97% -9.96% -18.95% -26.37% -24.57% -39.70% -31.76% -28.91% +8.9513 +7.9663 +0.9850 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-02-10 12.47 +9.96% +7.46% -3.29% +2.41% -17.08% -35.93% -41.94% -43.54% +7.9740 +3.4981 +4.4759 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-02-11 13.40 +7.46% -10.00% -4.70% -14.25% -30.52% -40.75% -47.39% -48.73% +7.4595 +7.6014 -0.1418 日换手率达到20%的前5只证券
2025-12-09 10.65 +10.02% +10.05% +13.99% +25.35% +1.60% -23.47% -26.29% -14.84% +4.7996 +4.5308 +0.2688 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-12-17 9.83 -9.15% +9.97% +2.44% -7.83% -15.67% -22.69% -16.28% -2.34% +3.6684 +5.6672 -1.9987 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-12-12 13.35 +9.97% -9.96% -18.95% -26.37% -24.57% -39.70% -31.76% -28.91% +3.3760 +3.9495 -0.5735 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2025-12-04 8.55 +9.06% +2.92% +13.22% +24.56% +41.99% +26.43% -12.16% -1.17% +3.2292 +2.7120 +0.5172 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-02-13 12.77 +5.89% -10.02% -19.03% -27.09% -33.20% -38.14% -49.02% -46.59% +3.1422 +7.0541 -3.9118 日振幅值达到15%的前5只证券
2026-02-13 12.77 +5.89% -10.02% -19.03% -27.09% -33.20% -38.14% -49.02% -46.59% +3.1422 +7.0541 -3.9118 日换手率达到20%的前5只证券
2026-09-01 6.17 +9.98% -6.65% -5.51% -6.48% -0.81% -13.29% +6.65% -- +2.8024 +2.0376 +0.7648 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-12-08 9.68 +10.00% +10.02% +21.07% +25.41% +24.17% -6.40% -20.45% -11.88% +2.6210 +1.7478 +0.8733 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2026-09-28 6.36 +10.03% +4.25% +3.46% -0.31% -- -- -- -- +2.6014 +1.8553 +0.7461 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-08-30 14.36 +5.28% -6.34% -3.90% -13.51% -20.47% -21.10% -29.81% -37.47% +2.3569 +1.9350 +0.4219 日换手率达到20%的前5只证券
2025-12-09 10.65 +10.02% +10.05% +13.99% +25.35% +1.60% -23.47% -26.29% -14.84% +2.1320 +3.1713 -1.0393 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2025-12-18 10.81 +9.97% -6.85% -16.19% -24.61% -26.55% -30.53% -21.83% -4.90% +2.1290 +2.2607 -0.1317 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-08-31 13.45 -6.34% +2.60% -7.66% -16.88% -17.25% -14.42% -27.66% -31.97% +1.9427 +1.6859 +0.2568 日换手率达到20%的前5只证券
2022-09-01 13.80 +2.60% -10.00% -18.99% -17.25% -17.17% -22.39% -29.78% -36.09% +1.8599 +1.1726 +0.6874 日换手率达到20%的前5只证券
2022-08-29 13.64 +6.31% +5.28% -1.39% +1.17% -18.04% -15.62% -19.94% -33.50% +1.8540 +1.4036 +0.4504 日换手率达到20%的前5只证券
2022-08-29 13.64 +6.31% +5.28% -1.39% +1.17% -18.04% -15.62% -19.94% -33.50% +1.8540 +1.4036 +0.4504 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
2026-09-01 6.17 +9.98% -6.65% -5.51% -6.48% -0.81% -13.29% +6.65% -- +1.7569 +1.6116 +0.1453 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2026-02-25 10.34 -10.01% -9.96% -12.28% -17.50% -22.73% -26.40% -33.56% -31.04% +1.7422 +2.3323 -0.5901 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-02-25 10.34 -10.01% -9.96% -12.28% -17.50% -22.73% -26.40% -33.56% -31.04% +1.6439 +2.2522 -0.6083 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2026-02-26 9.31 -9.96% -2.58% -8.38% -13.86% -14.72% -20.19% -27.18% -22.66% +1.5284 +1.5120 +0.0164 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-09-02 12.42 -10.00% -9.98% -8.05% -10.39% -8.94% -11.67% -28.82% -31.08% +1.4020 +1.3908 +0.0113 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-09-02 12.42 -10.00% -9.98% -8.05% -10.39% -8.94% -11.67% -28.82% -31.08% +1.4020 +1.3908 +0.0113 日换手率达到20%的前5只证券
2025-12-15 12.02 -9.96% -9.98% -18.22% -10.07% -24.63% -35.77% -19.97% -23.38% +1.2363 +3.0047 -1.7685 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2026-04-22 8.18 -7.36% +3.18% -4.52% -0.12% -1.59% +10.02% +11.37% -14.55% +1.1117 +1.3366 -0.2249 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2026-02-04 9.45 -8.78% +6.67% +9.10% +20.00% +41.80% -1.48% -21.38% -28.25% +1.1019 +1.5617 -0.4598 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2026-10-09 6.97 +9.94% -- -- -- -- -- -- -- +0.9114 +1.5756 -0.6643 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-09-05 11.18 -9.98% +2.15% -0.45% +2.24% +2.95% -1.97% -22.45% -23.79% +0.8490 +1.6442 -0.7952 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2025-12-23 8.15 -10.04% +1.72% -2.58% -1.23% -3.44% -3.68% +11.29% +23.68% +0.7724 +0.7481 +0.0243 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-12-16 10.82 -9.98% -9.15% -0.09% -6.93% -24.68% -27.26% -17.38% -15.16% +0.6272 +0.7268 -0.0996 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2025-02-17 5.33 -8.89% -5.82% -4.32% -5.82% -5.63% -7.69% -5.82% -15.57% +0.5359 +0.4608 +0.0751 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2025-08-27 5.73 -6.83% -4.36% -9.60% -5.06% -9.08% +4.01% +14.66% -3.66% +0.5264 +1.7379 -1.2115 日振幅值达到15%的前5只证券
2025-02-06 5.08 -5.22% +0.20% +5.12% +3.15% +18.50% -1.18% -2.95% -4.33% +0.4529 +0.2976 +0.1553 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2025-12-23 8.15 -10.04% +1.72% -2.58% -1.23% -3.44% -3.68% +11.29% +23.68% +0.4448 +0.4037 +0.0411 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-04-13 11.84 +0.59% +0.51% -4.65% -5.74% -2.45% -15.03% -21.79% -23.48% +0.4369 +0.7537 -0.3167 日换手率达到20%的前5只证券
2022-08-18 7.24 +43.94% +9.94% +20.99% +33.15% +61.05% +90.61% +47.93% +33.84% +0.4239 +0.0110 +0.4129 无价格涨跌幅限制的证券
2025-12-22 9.06 -10.03% -10.04% -8.50% -12.36% -14.79% -15.01% -5.85% +4.30% +0.4059 +0.7436 -0.3377 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-04-12 11.77 +7.10% +0.59% +1.10% -4.08% -2.38% -11.98% -19.63% -24.21% +0.3858 +0.3532 +0.0326 日换手率达到20%的前5只证券
2023-01-09 12.27 +10.04% +0.65% -1.63% -3.50% -0.57% -6.11% -13.04% -18.42% +0.3664 +0.3664 -0.0001 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-08-24 10.60 +9.96% +10.00% +21.04% +28.68% +26.89% +5.00% +6.13% -16.51% +0.3434 +0.0072 +0.3362 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-10-09 5.82 -10.05% -3.78% -4.81% -7.39% -5.15% +6.19% +17.18% +12.20% +0.3126 +0.5074 -0.1948 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-08-26 12.83 +10.03% +6.31% +11.93% +4.83% -3.20% -11.85% -18.63% -29.31% +0.2975 +0.0051 +0.2924 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-01-30 11.52 -7.17% -1.04% -0.69% -3.21% -4.17% -7.38% -13.11% -13.63% +0.2629 +0.1149 +0.1480 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-08-22 8.76 +10.05% +10.05% +21.00% +33.11% +55.71% +27.63% +25.11% -1.03% +0.1552 +0.0038 +0.1514 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-02-24 11.49 -10.02% -10.01% -18.97% -21.06% -30.20% -33.16% -41.25% -37.25% +0.1147 +0.5036 -0.3889 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。