金陵饭店 601007 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 37 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)▼ 上榜原因
2015-07-28 19.05 +1.38% +3.20% +0.31% -0.47% -3.99% +5.46% -17.22% -39.95% +1.7489 +0.7273 +1.0216 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-06-27 16.98 +9.97% -5.65% -15.08% -16.02% -17.84% -25.38% -20.91% -21.32% +0.7040 +0.3228 +0.3813 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-12-15 10.32 -7.44% +0.78% +1.94% -1.65% -0.29% +13.28% -1.94% -4.07% +0.6017 +0.3422 +0.2595 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-05-12 10.30 +4.04% -6.80% -7.67% -10.00% -11.26% -8.45% -3.69% -5.34% +0.9687 +0.7271 +0.2416 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-09-02 10.27 -9.99% +3.02% +8.96% +15.87% +14.90% +4.38% +16.65% +47.52% +0.5942 +0.3681 +0.2261 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-17 8.72 +9.96% -9.98% -16.51% -21.22% -16.86% -27.06% -22.36% -20.76% +0.5750 +0.3721 +0.2028 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2010-12-02 9.67 +10.01% +0.10% -2.90% +3.93% +1.76% +3.00% -2.07% -7.24% +0.3417 +0.1604 +0.1813 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-06-22 16.05 +8.15% -3.80% +5.79% -0.19% -11.15% -16.51% -18.01% -12.09% +0.3792 +0.2107 +0.1685 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-04-29 9.63 +10.06% -6.65% -15.58% -16.61% -8.00% -11.94% -13.60% -15.89% +0.4278 +0.2848 +0.1430 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2022-01-12 6.55 +10.08% +10.08% +21.07% +33.13% +11.15% +2.90% +2.44% +3.05% +0.2139 +0.0852 +0.1287 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-13 8.41 -9.96% +9.99% +8.20% +11.41% +14.86% +0.00% +13.08% +19.14% +0.4896 +0.3792 +0.1104 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-05-13 9.60 -6.80% -0.94% -3.44% -5.94% -5.52% -5.10% +0.62% +3.65% +0.5477 +0.4591 +0.0886 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-04-17 8.46 +10.01% -4.02% -3.31% -8.39% -12.41% -17.26% -12.53% -9.81% +0.7440 +0.6633 +0.0806 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-13 7.21 +10.08% +9.99% +20.94% +8.88% -4.72% -15.81% -9.43% -5.69% +0.3469 +0.2725 +0.0744 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2007-05-29 15.69 +10.03% -7.14% -4.53% -4.08% -20.14% -7.14% +2.10% -18.87% +0.2913 +0.2463 +0.0450 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-05-29 15.69 +10.03% -7.14% -4.53% -4.08% -20.14% -7.14% +2.10% -18.87% +0.2913 +0.2463 +0.0450 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2007-04-10 13.81 -1.29% -0.29% +6.15% +2.90% +2.03% +12.67% -0.14% +13.61% +0.4036 +0.3813 +0.0223 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2013-09-17 8.55 +1.79% -3.04% +0.94% +0.58% -2.22% -2.81% -0.82% -10.41% +0.5524 +0.5625 -0.0101 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-13 7.21 +10.08% +9.99% +20.94% +8.88% -4.72% -15.81% -9.43% -5.69% +0.2376 +0.2486 -0.0109 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-01-03 11.43 -7.22% +2.01% -1.66% -5.95% -4.72% -7.70% -13.74% -6.82% +0.2683 +0.3195 -0.0512 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-10-28 8.45 +10.03% -2.01% +3.31% +9.11% +13.02% +18.46% -1.18% +18.22% +0.1541 +0.2064 -0.0523 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2007-04-09 13.99 +4.64% -1.29% -1.57% +4.79% +2.86% +12.72% +3.22% +1.93% +0.5884 +0.6770 -0.0886 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2007-04-12 14.66 +6.46% -3.07% -1.84% -3.89% -6.00% +7.71% -3.41% +2.18% +0.5119 +0.6284 -0.1164 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-02-15 6.61 -9.95% +1.51% -1.21% -0.91% +3.33% +0.61% -9.38% +7.41% +0.2769 +0.4134 -0.1365 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2007-06-28 16.02 -5.65% -9.99% -10.99% -12.11% -21.47% -20.54% -15.23% -16.67% +0.4209 +0.5675 -0.1466 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2007-04-23 15.77 +4.02% -1.33% +1.33% +0.13% -6.72% -8.43% -9.58% -8.75% +0.3558 +0.5227 -0.1668 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-07-01 10.06 -10.02% -2.98% -1.69% -6.36% -5.57% -10.34% -17.14% -18.64% +0.2457 +0.4489 -0.2032 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2015-02-26 14.25 +10.04% +1.68% +2.46% +1.47% +2.39% +7.37% +15.37% +31.09% +0.1135 +0.3208 -0.2073 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-04-18 8.12 -4.02% +0.74% -4.56% -9.85% -7.88% -13.55% -9.85% +3.33% +0.5435 +0.7731 -0.2297 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-04-21 8.69 -10.04% -2.19% -11.97% -8.86% -5.18% +3.57% +8.75% +16.69% +0.2606 +0.5314 -0.2708 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-06 8.01 -4.53% +4.87% +3.12% +4.12% -0.25% -9.11% -4.49% -5.02% +0.5239 +0.8521 -0.3282 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2007-04-06 13.37 +0.00% +4.64% +3.29% +2.99% +6.28% +13.39% +10.47% +4.94% +1.0353 +1.3657 -0.3304 无价格涨跌幅限制的证券
2022-12-27 11.14 +1.92% +4.22% +4.94% +10.59% +4.67% -8.26% -13.20% -2.42% +0.3730 +0.7138 -0.3408 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-01-20 6.87 -5.63% +2.18% +5.53% +9.02% -11.64% -5.09% -8.01% -4.08% +0.6739 +1.0170 -0.3430 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-18 7.85 -9.98% -7.26% -12.48% -10.57% -4.59% -17.20% -12.99% -15.29% +0.4002 +0.7674 -0.3672 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2015-06-30 22.61 -5.48% -10.00% -18.97% -24.19% -38.57% -32.38% -12.85% -12.23% +0.8024 +1.5492 -0.7469 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-08-27 12.88 -9.23% +9.39% -1.55% -11.41% -17.86% -17.55% -13.35% +9.16% +0.6011 +3.3396 -2.7385 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。