千里科技 601777 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 54 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日▲ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2019-04-22 9.36 +3.31% -10.04% -16.03% -24.47% -26.39% -36.32% -45.19% -58.65% +1.5872 +1.5845 +0.0027 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-04-23 8.42 -10.04% -6.65% -16.03% -16.15% -16.39% -25.77% -37.89% -53.44% +0.8820 +1.2435 -0.3616 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-04-18 8.24 +10.01% +9.95% +13.59% +2.18% -14.20% -25.00% -36.17% -49.64% +0.8551 +0.6303 +0.2248 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-25 3.26 +10.14% -6.44% -4.60% -12.58% -9.20% -13.50% -24.23% -15.03% +0.2740 +0.2309 +0.0431 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-04-25 7.07 -10.05% -0.14% -2.55% -0.42% -12.59% -16.41% -23.62% -41.87% +1.4447 +1.3442 +0.1005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-04-25 7.07 -10.05% -0.14% -2.55% -0.42% -12.59% -16.41% -23.62% -41.87% +2.1088 +3.2395 -1.1308 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2019-04-16 6.81 +10.02% +9.99% +21.00% +33.04% +23.64% +3.38% -21.44% -26.58% +0.8466 +0.2836 +0.5631 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 4.80 +10.09% -4.17% -6.46% -8.33% -11.25% -19.58% -20.62% -23.54% +0.8254 +0.8457 -0.0203 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-08-02 4.80 +10.09% -4.17% -6.46% -8.33% -11.25% -19.58% -20.62% -23.54% +1.0426 +1.1755 -0.1329 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-02-13 11.39 +10.05% +2.46% +0.00% +1.49% -2.37% -7.64% -19.32% -11.06% +1.6595 +0.9084 +0.7510 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2010-11-25 17.87 +0.00% -2.07% -6.32% -10.91% -11.19% -17.18% -16.84% -22.55% +0.6790 +0.6522 +0.0267 无价格涨跌幅限制的证券
2016-12-22 10.51 +10.05% -3.81% -3.24% -4.66% -7.14% -7.23% -16.27% -14.37% +1.2399 +0.8800 +0.3599 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-11-26 17.50 -2.07% -4.34% -9.03% -8.29% -12.00% -15.31% -16.11% -22.51% +0.4903 +0.4384 +0.0518 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-05-28 19.50 +9.98% +10.00% +21.03% +27.13% +30.72% +21.59% -15.85% -37.55% +0.2979 +0.0798 +0.2181 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-31 5.00 -10.07% -10.00% -17.00% -18.60% -21.60% -19.80% -12.60% -21.20% +0.2155 +0.3310 -0.1155 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2023-08-01 4.36 +10.10% +10.09% +5.50% +2.98% -5.28% -10.78% -12.16% -13.53% +0.3831 +0.5121 -0.1290 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2015-11-30 18.28 +9.99% +0.33% -5.42% -3.88% -4.65% -10.61% -12.04% -35.07% +1.2677 +1.3105 -0.0428 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-09-02 3.89 -6.71% +1.54% -1.03% -0.77% +0.00% -4.88% -11.31% -17.48% +0.2987 +0.4097 -0.1110 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-06-23 4.91 -0.81% -1.02% -4.07% -8.55% -7.74% -2.85% -9.37% -2.85% +0.2861 +0.2498 +0.0363 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-06-22 4.95 -10.00% -0.81% -1.82% -4.85% -16.77% -3.03% -7.68% -2.02% +0.4466 +1.0353 -0.5887 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-01-09 4.36 +10.10% -1.83% -3.21% -4.82% -3.44% -6.65% -6.65% +3.90% +0.5736 +0.2218 +0.3518 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-27 3.94 +10.06% +9.90% +17.51% +5.84% +0.25% +1.02% -5.33% -18.53% +0.2675 +0.1609 +0.1066 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-27 3.94 +10.06% +9.90% +17.51% +5.84% +0.25% +1.02% -5.33% -18.53% +0.3668 +0.2436 +0.1232 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-07-02 4.53 +9.95% +9.93% +10.38% +8.61% +5.30% -2.65% -4.19% -6.40% +0.6981 +0.3179 +0.3801 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2024-11-12 7.94 -9.98% -5.04% -7.05% -11.34% -10.96% -12.09% -3.02% -11.34% +2.2308 +2.6206 -0.3898 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-09-19 11.49 -10.02% +7.31% +8.96% +14.53% +14.45% -1.48% -2.44% +3.39% +2.3406 +8.3727 -6.0321 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2011-01-25 13.11 +9.98% +1.30% -0.08% +0.08% -1.91% +5.42% -1.45% -0.99% +0.2353 +0.0931 +0.1421 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-10-28 7.12 +10.05% +9.97% +8.99% +6.04% +4.92% +23.88% -0.70% +2.53% +1.8118 +1.4596 +0.3523 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-10-28 7.12 +10.05% +9.97% +8.99% +6.04% +4.92% +23.88% -0.70% +2.53% +4.7699 +4.1889 +0.5810 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-06-17 4.68 -7.51% +6.84% +17.52% +5.77% +3.85% +6.41% +0.64% -6.41% +0.3075 +0.4123 -0.1048 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-07-11 4.15 +10.08% +0.96% -0.24% +1.69% +6.99% +8.19% +0.96% -5.54% +1.3032 +0.6278 +0.6754 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-07-11 4.15 +10.08% +0.96% -0.24% +1.69% +6.99% +8.19% +0.96% -5.54% +2.1512 +1.7887 +0.3625 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-06-12 4.91 +10.09% -0.61% +3.05% -4.68% +12.02% -8.55% +1.43% -11.61% +1.2618 +0.6928 +0.5690 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-06-12 4.91 +10.09% -0.61% +3.05% -4.68% +12.02% -8.55% +1.43% -11.61% +0.7631 +0.5806 +0.1825 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-06-11 4.46 +10.12% +10.09% +9.42% +13.45% +12.11% +5.61% +1.57% -1.12% +0.6614 +0.3383 +0.3230 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-02-17 8.75 +10.06% -9.94% -0.91% -0.46% +10.63% +4.69% +1.71% -5.71% +2.2577 +1.2880 +0.9698 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-06-04 4.15 -7.78% -1.93% -6.75% -5.54% -0.96% -0.72% +3.61% -6.99% +2.0735 +0.7080 +1.3656 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-01-11 4.97 +5.07% -0.20% -4.23% +0.60% +2.41% +8.45% +6.64% +13.08% +0.1401 +0.1640 -0.0238 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2016-06-15 10.74 +10.04% +9.96% +7.17% +9.22% +8.38% +9.68% +8.91% -3.76% +1.2182 +0.2801 +0.9381 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-26 3.58 +10.15% +10.06% +20.95% +29.33% +8.66% +8.66% +10.61% -8.66% +0.2683 +0.1512 +0.1171 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2022-05-18 4.69 +10.09% -2.56% -4.05% -2.99% -1.28% -1.07% +10.66% +18.34% +0.3124 +0.2692 +0.0432 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-04-09 3.05 +10.11% -0.98% +0.66% +1.97% +1.64% +9.18% +14.10% +37.05% +0.1860 +0.1775 +0.0085 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-07-10 7.82 +9.99% -2.43% +0.90% -0.13% -2.94% +7.16% +16.11% +14.58% +0.6724 +0.4062 +0.2662 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-10-23 5.84 +9.98% +2.91% +10.79% +21.92% +32.88% +39.38% +21.06% +22.26% +2.1825 +3.2331 -1.0506 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-05-20 3.82 +10.09% +1.31% +5.76% +5.24% +4.71% +9.95% +22.51% +30.37% +0.1998 +0.1956 +0.0042 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-09-30 11.15 +3.72% +10.04% +10.04% +11.75% +14.26% +14.08% +23.68% +28.34% +0.9470 +0.9803 -0.0333 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-06-26 3.61 +10.06% -0.28% +6.37% +1.11% -1.66% +4.43% +24.65% +22.44% +0.3582 +0.3792 -0.0210 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-04-02 2.72 -9.93% -2.21% +2.94% +1.84% +11.03% +11.03% +25.00% +40.44% +0.1507 +0.2307 -0.0801 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-07 4.78 +5.05% +5.02% +0.63% +3.97% +14.64% +11.72% +25.94% +8.79% +0.3940 +0.2926 +0.1013 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2020-08-17 4.49 +10.05% -0.22% -4.68% -4.45% -7.57% -12.69% +27.62% +23.16% +0.3041 +0.2425 +0.0615 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-07-08 7.03 +10.02% +1.14% +11.24% +8.53% +11.10% +22.19% +32.15% +30.16% +0.2236 +0.1164 +0.1073 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-02 4.12 +5.10% +5.10% +10.44% +16.02% +16.75% +41.75% +35.19% +15.78% +0.1499 +0.1283 +0.0216 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2020-08-28 3.55 -5.08% +5.07% +10.42% +16.06% +28.17% +47.04% +46.48% +54.37% +0.0463 +0.0570 -0.0107 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2024-10-10 5.34 +10.10% -9.93% -13.86% -14.23% -13.86% +12.55% +55.81% +37.64% +0.8067 +1.4638 -0.6571 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。