必得科技 605298 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 22 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日▼ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2024-03-08 12.51 +10.03% +9.99% +21.02% +12.71% +6.39% +4.64% +6.55% -7.67% +0.2733 +0.0844 +0.1888 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-01 23.03 +44.03% +9.99% +20.97% +11.29% +0.35% -4.69% +3.95% +3.30% +0.0491 +0.0052 +0.0439 无价格涨跌幅限制的证券
2025-08-12 21.65 +10.01% +10.02% +6.10% +9.88% +2.59% +21.99% +102.86% +108.78% +0.4284 +0.3794 +0.0490 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-04-08 11.30 -10.03% +4.42% +5.75% +10.18% +16.55% +11.59% +16.46% +11.50% +0.2031 +0.1741 +0.0290 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-03-08 23.11 +0.13% -5.37% +4.11% +0.56% -5.02% +3.55% +8.70% +1.60% +0.1001 +0.1319 -0.0318 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-08-04 16.80 +10.02% +2.44% +3.75% +3.39% +17.14% +37.02% +95.24% +178.27% +0.4928 +0.1315 +0.3613 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-11-06 12.95 +9.01% -6.95% +2.39% +8.03% +8.49% +8.88% +7.34% +12.51% +0.4470 +0.3922 +0.0548 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-03-15 13.31 -6.86% +3.91% +1.95% +2.55% -1.65% -1.05% -17.36% -9.54% +0.1382 +0.1915 -0.0533 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-05 13.82 +10.03% -0.87% +0.00% -2.89% -3.76% +2.39% +3.62% +6.51% +0.3109 +0.2697 +0.0411 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-13 23.82 +10.02% -3.57% -0.13% -3.36% -6.13% +16.20% +80.48% +89.67% +0.5230 +0.3721 +0.1508 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-02-06 8.62 -10.02% -9.98% -0.93% +5.57% +14.62% +20.65% +63.57% +36.77% +0.0714 +0.1280 -0.0566 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-09-16 51.43 +10.01% +2.62% -1.89% -5.04% -12.11% -17.25% -23.10% -19.89% +1.7942 +1.8671 -0.0730 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-07 17.94 +9.99% -7.42% -3.09% -8.09% -11.64% -12.87% -12.98% -15.46% +0.2789 +0.2738 +0.0051 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-03-14 14.29 +1.35% -6.86% -3.22% -5.04% -6.23% -9.24% -14.49% -15.89% +0.2699 +0.1255 +0.1444 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-11-12 14.31 +2.29% -1.82% -4.26% -10.13% -5.17% -2.17% +9.29% -0.21% +0.6893 +0.6259 +0.0635 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-05 23.08 -9.95% +0.13% -5.24% +4.25% -4.07% +1.95% +6.37% +4.03% +0.1349 +0.2012 -0.0663 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-03-11 23.24 -3.41% -4.73% -5.55% -4.26% +2.15% +0.69% +10.93% -2.75% +0.1677 +0.3989 -0.2312 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2024-03-13 14.10 -6.87% +1.35% -5.60% -1.91% -3.19% -16.38% -7.09% -13.76% +0.1616 +0.2825 -0.1208 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-03-12 15.14 +10.03% -6.87% -5.61% -12.09% -10.37% -18.63% -14.66% -18.56% +0.3149 +0.5591 -0.2443 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-09-09 43.92 +9.99% -2.12% -5.97% +3.44% +17.10% +2.91% -7.99% -1.16% +1.0990 +0.9334 +0.1656 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-02-17 14.89 +6.81% -7.32% -7.19% -7.79% -3.96% -7.72% +7.52% -2.01% +0.2399 +0.3325 -0.0926 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-04 25.63 -8.00% -9.95% -9.83% -14.67% -9.33% -7.37% -4.37% -6.59% +0.2725 +0.1657 +0.1068 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。