*ST清越 688496 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 44 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)▼ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2026-05-22 1.41 -6.00% -14.89% -14.89% -22.70% -31.21% -16.31% -24.82% -26.95% +2.6442 +2.5530 +0.0911 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-70%的证券
2023-05-17 18.27 +16.59% -1.04% -2.35% -1.97% -6.90% +4.11% +14.38% +9.16% +1.1007 +0.6237 +0.4770 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-05-17 18.27 +16.59% -1.04% -2.35% -1.97% -6.90% +4.11% +14.38% +9.16% +0.9763 +0.5504 +0.4259 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
2023-05-17 18.27 +16.59% -1.04% -2.35% -1.97% -6.90% +4.11% +14.38% +9.16% +0.9763 +0.5504 +0.4259 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2023-05-18 18.08 -1.04% -1.33% -0.94% -10.18% -8.19% +11.62% +17.52% +12.19% +0.9012 +0.6381 +0.2631 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
2026-06-18 0.88 -8.33% +20.45% +23.86% +18.18% +6.82% -2.27% -2.27% +0.00% +0.8856 +0.8833 +0.0023 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券
2023-06-08 21.30 +14.03% +2.86% +0.93% +0.60% -0.24% -9.81% -16.68% -23.89% +0.7444 +1.0393 -0.2949 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
2024-01-02 23.29 +4.02% -3.39% -7.86% -11.64% -13.10% -13.44% -35.47% -39.89% +0.7313 +0.8653 -0.1341 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-06-08 21.30 +14.03% +2.86% +0.93% +0.60% -0.24% -9.81% -16.68% -23.89% +0.6469 +0.8715 -0.2246 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
2026-05-15 1.78 -19.82% -19.66% -15.17% -10.11% -20.79% -45.51% -41.57% -50.00% +0.5845 +0.5627 +0.0219 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券
2023-11-20 20.76 +20.00% -9.39% -15.70% -15.13% -17.49% -15.37% -16.38% +12.19% +0.5580 +0.6198 -0.0618 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-11-20 20.76 +20.00% -9.39% -15.70% -15.13% -17.49% -15.37% -16.38% +12.19% +0.5216 +0.4461 +0.0754 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2025-06-18 9.58 +20.05% -4.49% -5.32% -5.53% -2.92% -6.26% -7.93% +0.52% +0.5157 +0.5311 -0.0154 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2023-01-12 11.60 +19.96% -1.55% -3.97% -0.60% -2.16% +4.22% -3.19% -4.14% +0.4890 +0.3104 +0.1786 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2023-01-12 11.60 +19.96% -1.55% -3.97% -0.60% -2.16% +4.22% -3.19% -4.14% +0.4890 +0.3104 +0.1786 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
2023-06-06 15.57 -19.99% +19.97% +36.80% +40.72% +37.63% +33.44% +21.00% +4.32% +0.4859 +0.4221 +0.0638 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2023-12-29 22.39 +19.99% +4.02% +0.49% -4.15% -10.72% -11.12% -33.94% -40.60% +0.4005 +0.6088 -0.2083 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2023-05-16 15.67 +19.98% +16.59% +15.38% +13.85% +3.64% +14.04% +36.75% +26.70% +0.3887 +0.1944 +0.1943 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2023-06-07 18.68 +19.97% +14.03% +17.29% +15.09% +11.87% +6.01% -3.06% -14.23% +0.3100 +0.2830 +0.0270 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-05-06 4.16 -6.73% +0.48% +4.57% -16.35% -46.63% -63.94% -68.27% -78.85% +0.2462 +0.0364 +0.2098 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-31 17.36 +19.97% -7.78% -9.22% -7.95% -10.25% -16.53% -17.68% -21.60% +0.2395 +0.2431 -0.0036 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-04-30 4.46 -19.93% -6.73% -6.28% -2.47% -37.67% -64.13% -65.70% -78.48% +0.1294 +0.0264 +0.1030 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-05-15 1.78 -19.82% -19.66% -15.17% -10.11% -20.79% -45.51% -41.57% -50.00% +0.0597 +0.1754 -0.1157 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
2026-05-15 1.78 -19.82% -19.66% -15.17% -10.11% -20.79% -45.51% -41.57% -50.00% +0.0595 +0.1754 -0.1160 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-05-18 1.43 -19.66% +5.59% +11.89% +4.90% -16.08% -25.17% -25.87% -35.66% +0.0517 +0.0592 -0.0075 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-06-03 1.53 +19.53% -13.73% -22.88% -16.34% -24.18% -37.25% -42.48% -41.18% +0.0403 +0.0610 -0.0207 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-07-29 1.04 -2.80% -13.46% -15.38% -10.58% -14.42% -16.35% -11.54% -29.81% +0.0341 +0.0399 -0.0058 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
2026-06-02 1.28 +19.63% +19.53% +3.12% -7.81% -4.69% -19.53% -28.91% -31.25% +0.0333 +0.0598 -0.0266 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
2026-06-02 1.28 +19.63% +19.53% +3.12% -7.81% -4.69% -19.53% -28.91% -31.25% +0.0307 +0.0354 -0.0047 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2025-11-03 7.15 -20.02% -10.91% -8.11% -5.17% -3.78% +4.48% +0.56% -15.24% +0.0262 +0.0591 -0.0329 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-06-22 1.06 +20.45% +2.83% -1.89% -10.38% -16.04% -2.83% -21.70% -12.26% +0.0241 +0.0152 +0.0089 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-09-10 0.58 -20.55% -- -- -- -- -- -- -- +0.0236 +0.0438 -0.0203 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
2026-07-28 1.07 +20.22% -2.80% -15.89% -17.76% -14.02% -17.76% -14.02% -14.95% +0.0235 +0.0317 -0.0081 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
2026-07-06 1.03 +19.77% -13.59% -16.50% -12.62% -12.62% -19.42% -9.71% -16.50% +0.0231 +0.0224 +0.0007 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-09-09 0.73 -19.78% -20.55% -- -- -- -- -- -- +0.0223 +0.0434 -0.0211 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
2026-09-09 0.73 -19.78% -20.55% -- -- -- -- -- -- +0.0223 +0.0434 -0.0211 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-07-28 1.07 +20.22% -2.80% -15.89% -17.76% -14.02% -17.76% -14.02% -14.95% +0.0223 +0.0294 -0.0071 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-08-13 1.04 +19.54% -11.54% -17.31% -10.58% -13.46% -10.58% -44.23% -- +0.0219 +0.0265 -0.0046 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-07-27 0.89 +20.27% +20.22% +16.85% +1.12% +4.49% -3.37% +3.37% +7.87% +0.0158 +0.0177 -0.0019 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-05-14 2.22 -20.14% -19.82% -35.59% -31.98% -32.43% -51.80% -52.70% -57.66% +0.0140 +0.0313 -0.0173 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-09-10 0.58 -20.55% -- -- -- -- -- -- -- +0.0134 +0.0153 -0.0019 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-05-13 2.78 -20.11% -20.14% -35.97% -48.56% -42.45% -60.79% -58.27% -65.83% +0.0126 +0.0244 -0.0118 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
2026-05-13 2.78 -20.11% -20.14% -35.97% -48.56% -42.45% -60.79% -58.27% -65.83% +0.0119 +0.0201 -0.0081 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
2026-05-12 3.48 -20.00% -20.11% -36.21% -48.85% -56.61% -65.52% -64.94% -70.11% +0.0023 +0.0067 -0.0043 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。