001216 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:27:25
华瓷股份 (001216)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
-3.44%
收盘价
22.75 元
成交额
8.10亿
上榜原因
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
2026-10-09
2026-10-08
2026-09-30
2026-09-29
2026-09-24
2026-09-21
2026-09-16
2026-06-24
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-20
2025-11-19
2025-11-17
买入总计
1.12亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.39亿
前五营业部卖出合计
净额
-2,684.83万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,650.72万 + 卖出表买入:6,075.89万 = 1.12亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:9,650.72万 + 卖出表买入:6,075.89万 = 1.12亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 2,356.86万 | 1,858.48万 | 498.39万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,189.95万 | 1,810.20万 | 379.75万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,740.05万 | 1,307.51万 | 432.54万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 1,709.25万 | 1,390.18万 | 319.07万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,654.60万 | 1,272.16万 | 382.44万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通南京胜利路营业部 | 225.55万 | 2,986.04万 | -2,760.49万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,356.86万 | 1,858.48万 | 498.39万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,189.95万 | 1,810.20万 | 379.75万 | 3日 | |
| 华鑫杭州分公司 | 186.20万 | 1,670.40万 | -1,484.20万 | 3日 | |
| 中信浙江分公司 | 1,117.32万 | 1,569.66万 | -452.34万 | 3日 |
买入总计
2,857.34万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,211.98万
前五营业部卖出合计
净额
-1,354.64万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,581.64万 + 卖出表买入:1,515.81万 = 2,857.34万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2,581.64万 + 卖出表买入:1,515.81万 = 2,857.34万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买二 | 678.32万 | 440.83万 | 237.49万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 561.79万 | 461.08万 | 100.72万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 484.37万 | 255.79万 | 228.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四 | 456.03万 | 335.56万 | 120.47万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 401.13万 | 310.01万 | 91.12万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫杭州分公司 | 21.04万 | 1,436.05万 | -1,415.02万 | 当日 | |
| 国投成都交子大道营业部 | 254.66万 | 531.61万 | -276.96万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 561.79万 | 461.08万 | 100.72万 | 当日 | |
| 东方杭州龙井路营业部 | -- | 441.04万 | -441.04万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买二 | 678.32万 | 440.83万 | 237.49万 | 当日 |
买入总计
4,132.84万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,050.69万
前五营业部卖出合计
净额
-1,917.85万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,508.77万 + 卖出表买入:624.06万 = 4,132.84万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,508.77万 + 卖出表买入:624.06万 = 4,132.84万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买二 | 832.44万 | 465.39万 | 367.05万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买五 | 736.42万 | 500.03万 | 236.39万 | 当日 | |
| 世纪南昌八一大道营业部 | 704.34万 | 16.19万 | 688.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 632.81万 | 416.64万 | 216.17万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 602.75万 | 298.19万 | 304.56万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通南京胜利路营业部 | 207.55万 | 1,549.96万 | -1,342.41万 | 当日 | |
| 中信浙江分公司昨买四 | 360.62万 | 814.58万 | -453.96万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 44.99万 | 774.11万 | -729.12万 | 当日 | |
| 国泰海通东莞体育路营业部昨卖四 | 8.79万 | 615.61万 | -606.82万 | 当日 | |
| 中信北京中关村营业部 | 2.12万 | 600.00万 | -597.88万 | 当日 |
买入总计
8,406.02万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,044.51万
前五营业部卖出合计
净额
361.51万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,870.81万 + 卖出表买入:2,535.21万 = 8,406.02万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:5,870.81万 + 卖出表买入:2,535.21万 = 8,406.02万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,384.61万 | 556.80万 | 827.82万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,194.20万 | 679.42万 | 514.78万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 1,191.09万 | 404.86万 | 786.23万 | 当日 | |
| 中信浙江分公司 | 1,175.01万 | 593.13万 | 581.88万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 925.90万 | 660.26万 | 265.64万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通广州临江大道营业部 | 17.54万 | 1,212.78万 | -1,195.24万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 685.66万 | 1,097.43万 | -411.77万 | 当日 | |
| 东方杭州龙井路营业部 | 472.24万 | 1,004.66万 | -532.42万 | 当日 | |
| 国泰海通东莞体育路营业部 | 632.39万 | 951.45万 | -319.06万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 727.39万 | 883.73万 | -156.34万 | 当日 |
买入总计
3.02亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.31亿
前五营业部卖出合计
净额
7,077.49万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.62亿 + 卖出表买入:1.47亿 = 3.02亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.62亿 + 卖出表买入:1.47亿 = 3.02亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 8,063.52万 | 2,888.74万 | 5,174.78万 | 3日 | |
| 机构专用 | 7,100.29万 | 4,698.55万 | 2,401.75万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,882.44万 | 1,714.56万 | 2,167.88万 | 3日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | 3,624.03万 | 3,568.52万 | 55.51万 | 3日 | |
| 中信浙江分公司 | 3,493.00万 | 1,312.57万 | 2,180.43万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 7,100.29万 | 4,698.55万 | 2,401.75万 | 3日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | 3,624.03万 | 3,568.52万 | 55.51万 | 3日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 3,158.71万 | 3,133.77万 | 24.94万 | 3日 | |
| 中国银河绍兴鲁迅中路营业部 | 31.72万 | 2,898.18万 | -2,866.46万 | 3日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部 | 828.15万 | 2,889.49万 | -2,061.33万 | 3日 |
买入总计
1.39亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.35亿
前五营业部卖出合计
净额
362.37万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.05亿 + 卖出表买入:3,365.31万 = 1.39亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.05亿 + 卖出表买入:3,365.31万 = 1.39亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通南京胜利路营业部 | 2,242.72万 | 1,720.38万 | 522.34万 | 3日 | |
| 国新北京分公司 | 2,165.79万 | -- | 2,165.79万 | 3日 | |
| 中国银河绍兴鲁迅中路营业部 | 2,094.75万 | 7.26万 | 2,087.49万 | 3日 | |
| 国联民生上海虹口区杨树浦路营业部 | 2,056.65万 | -- | 2,056.65万 | 3日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 1,982.71万 | -- | 1,982.71万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发深圳后海营业部 | 3.45万 | 2,834.20万 | -2,830.75万 | 3日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部 | 1,978.33万 | 2,596.20万 | -617.87万 | 3日 | |
| 华泰南京大光路营业部 | 3.54万 | 2,464.26万 | -2,460.71万 | 3日 | |
| 中信建投南昌榕门路营业部 | 78.99万 | 1,973.94万 | -1,894.95万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,300.99万 | 1,949.32万 | -648.33万 | 3日 |
买入总计
6,903.06万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,034.48万
前五营业部卖出合计
净额
3,868.58万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,903.06万 + 卖出表买入:0.00 = 6,903.06万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:6,903.06万 + 卖出表买入:0.00 = 6,903.06万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通南京胜利路营业部 | 1,996.34万 | -- | 1,996.34万 | 3日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部 | 1,628.54万 | 5,057.00 | 1,628.04万 | 3日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 1,490.51万 | 13.19万 | 1,477.32万 | 3日 | |
| 东亚前海四川分公司 | 1,065.95万 | -- | 1,065.95万 | 3日 | |
| 国泰海通杭州滨江科技馆街营业部 | 721.72万 | -- | 721.72万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发深圳后海营业部 | -- | 772.15万 | -772.15万 | 3日 | |
| 光大苏州苏惠路营业部 | -- | 755.56万 | -755.56万 | 3日 | |
| 山西深圳华富路营业部 | -- | 690.00万 | -690.00万 | 3日 | |
| 中信建投南昌榕门路营业部 | -- | 418.26万 | -418.26万 | 3日 | |
| 机构专用 | -- | 384.81万 | -384.81万 | 3日 |
买入总计
3,678.17万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,257.38万
前五营业部卖出合计
净额
-579.21万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,366.81万 + 卖出表买入:1,481.86万 = 3,678.17万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3,366.81万 + 卖出表买入:1,481.86万 = 3,678.17万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,170.49万 | 399.04万 | 771.46万 | 当日 | |
| 山西深圳华富路营业部 | 1,013.25万 | 18.37万 | 994.89万 | 当日 | |
| 机构专用 | 529.49万 | 69.59万 | 459.90万 | 当日 | |
| 广发深圳后海营业部 | 379.88万 | -- | 379.88万 | 当日 | |
| 长城前海分公司 | 273.69万 | 21.08万 | 252.61万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通毕节开行路营业部 | 4.35万 | 2,298.24万 | -2,293.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 114.23万 | 547.90万 | -433.67万 | 当日 | |
| 中国中金财富太原晋祠路营业部 | 1.92万 | 519.54万 | -517.62万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,170.49万 | 399.04万 | 771.46万 | 当日 | |
| 机构专用 | 190.87万 | 383.63万 | -192.76万 | 当日 |
买入总计
1.18亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.31亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.13亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,585.72万 + 卖出表买入:8,775.41万 = 1.18亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:9,585.72万 + 卖出表买入:8,775.41万 = 1.18亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海光复路营业部昨买一 | 2,596.90万 | 4,535.91万 | -1,939.01万 | 3日 | |
| 华鑫苏州分公司昨买二 | 2,253.29万 | 3,433.89万 | -1,180.60万 | 3日 | |
| 华鑫杭州分公司昨卖二 | 1,753.38万 | 4,364.34万 | -2,610.96万 | 3日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部昨买三 | 1,492.66万 | 1,905.21万 | -412.55万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,489.49万 | 704.49万 | 785.00万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海光复路营业部昨买一 | 2,596.90万 | 4,535.91万 | -1,939.01万 | 3日 | |
| 华鑫深圳益田路营业部昨卖一 | 769.89万 | 4,394.20万 | -3,624.31万 | 3日 | |
| 华鑫杭州分公司昨卖二 | 1,753.38万 | 4,364.34万 | -2,610.96万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司昨买四昨卖五 | 1,401.94万 | 3,727.91万 | -2,325.97万 | 3日 | |
| 华鑫苏州分公司昨买二 | 2,253.29万 | 3,433.89万 | -1,180.60万 | 3日 |
买入总计
1.05亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.14亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.08亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,713.30万 + 卖出表买入:3,138.25万 = 1.05亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:8,713.30万 + 卖出表买入:3,138.25万 = 1.05亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海光复路营业部 | 2,430.08万 | 2,426.27万 | 3.81万 | 当日 | |
| 华鑫苏州分公司昨卖二 | 2,251.46万 | 1,546.19万 | 705.27万 | 当日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部昨卖四 | 1,467.61万 | 656.78万 | 810.83万 | 当日 | |
| 华鑫西安分公司昨卖五昨买二 | 1,310.18万 | 2,612.85万 | -1,302.67万 | 当日 | |
| 金融街杭州民和路营业部 | 1,253.98万 | 971.34万 | 282.64万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫深圳益田路营业部 | 744.32万 | 3,760.10万 | -3,015.77万 | 当日 | |
| 华鑫杭州分公司 | 912.57万 | 3,582.84万 | -2,670.27万 | 当日 | |
| 华鑫上海源深路营业部 | 61.40万 | 2,949.40万 | -2,888.00万 | 当日 | |
| 机构专用 | 109.77万 | 2,883.30万 | -2,773.53万 | 当日 | |
| 华鑫西安分公司昨卖五昨买二 | 1,310.18万 | 2,612.85万 | -1,302.67万 | 当日 |
买入总计
8,874.75万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,815.55万
前五营业部卖出合计
净额
1,059.20万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,154.12万 + 卖出表买入:3,030.22万 = 8,874.75万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:7,154.12万 + 卖出表买入:3,030.22万 = 8,874.75万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,260.26万 | 79.92万 | 2,180.34万 | 当日 | |
| 华鑫西安分公司昨买四 | 1,309.58万 | 1,000.98万 | 308.61万 | 当日 | |
| 国元温州车站大道营业部 | 1,221.60万 | 98.35万 | 1,123.25万 | 当日 | |
| 信达温州瓯江路营业部昨卖三 | 1,194.80万 | 81.69万 | 1,113.11万 | 当日 | |
| 第一创业杭州分公司 | 1,167.87万 | 41.45万 | 1,126.43万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投南昌榕门路营业部 | 86.14万 | 2,347.69万 | -2,261.55万 | 当日 | |
| 华鑫苏州分公司 | 875.45万 | 1,440.42万 | -564.98万 | 当日 | |
| 华鑫武汉文治街营业部 | 127.97万 | 1,406.26万 | -1,278.29万 | 当日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部 | 631.07万 | 1,318.80万 | -687.72万 | 当日 | |
| 华鑫西安分公司昨买四 | 1,309.58万 | 1,000.98万 | 308.61万 | 当日 |
买入总计
4,581.10万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,940.73万
前五营业部卖出合计
净额
-1,359.63万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,383.48万 + 卖出表买入:197.62万 = 4,581.10万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:4,383.48万 + 卖出表买入:197.62万 = 4,581.10万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫深圳益田路营业部 | 1,022.89万 | 1.02万 | 1,021.87万 | 当日 | |
| 华鑫乐清双雁路营业部 | 1,013.14万 | -- | 1,013.14万 | 当日 | |
| 华鑫上海源深路营业部 | 975.93万 | -- | 975.93万 | 当日 | |
| 华鑫西安分公司 | 722.98万 | 38.60万 | 684.38万 | 当日 | |
| 中泰北京中关村大街营业部 | 648.55万 | -- | 648.55万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投广州琶洲大道营业部 | 19.95万 | 1,860.64万 | -1,840.69万 | 当日 | |
| 国泰海通广州东风中路营业部 | 4.42万 | 1,834.00万 | -1,829.58万 | 当日 | |
| 信达温州瓯江路营业部 | 83.64万 | 796.13万 | -712.49万 | 当日 | |
| 国泰海通成都双庆路营业部 | 89.60万 | 754.70万 | -665.10万 | 当日 | |
| 国投深圳后海中心路营业部 | -- | 655.63万 | -655.63万 | 当日 |
买入总计
2.10亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.91亿
前五营业部卖出合计
净额
1,897.04万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.10亿 + 卖出表买入:1.71亿 = 2.10亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.10亿 + 卖出表买入:1.71亿 = 2.10亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫杭州分公司 | 5,155.00万 | 3,325.13万 | 1,829.88万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 4,067.24万 | 3,110.82万 | 956.42万 | 3日 | |
| 华鑫苏州分公司 | 3,948.89万 | 2,865.38万 | 1,083.52万 | 3日 | |
| 华鑫上海光复路营业部 | 3,948.59万 | 4,187.08万 | -238.50万 | 3日 | |
| 华鑫深圳益田路营业部 | 3,898.23万 | 2,685.40万 | 1,212.82万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海光复路营业部 | 3,948.59万 | 4,187.08万 | -238.50万 | 3日 | |
| 华鑫杭州分公司 | 5,155.00万 | 3,325.13万 | 1,829.88万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 4,067.24万 | 3,110.82万 | 956.42万 | 3日 | |
| 机构专用 | -- | 2,947.10万 | -2,947.10万 | 3日 | |
| 华鑫苏州分公司 | 3,948.89万 | 2,865.38万 | 1,083.52万 | 3日 |
买入总计
9,965.55万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,472.80万
前五营业部卖出合计
净额
1,492.75万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,779.65万 + 卖出表买入:8,042.92万 = 9,965.55万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:9,779.65万 + 卖出表买入:8,042.92万 = 9,965.55万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫苏州分公司 | 2,258.68万 | 2,113.87万 | 144.81万 | 3日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部 | 2,004.43万 | 1,305.43万 | 699.00万 | 3日 | |
| 华鑫深圳益田路营业部 | 1,922.64万 | 5.90万 | 1,916.74万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 1,822.29万 | 1,467.72万 | 354.58万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 1,771.61万 | 1,841.49万 | -69.88万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫苏州分公司 | 2,258.68万 | 2,113.87万 | 144.81万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 1,771.61万 | 1,841.49万 | -69.88万 | 3日 | |
| 机构专用 | 185.91万 | 1,738.40万 | -1,552.50万 | 3日 | |
| 华鑫西安分公司 | 1,822.29万 | 1,467.72万 | 354.58万 | 3日 | |
| 华鑫上海陆家嘴营业部 | 2,004.43万 | 1,305.43万 | 699.00万 | 3日 |