002702 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:26:23
海欣食品 (002702)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
4.05%
收盘价
6.16 元
成交额
10.35亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2026-10-09
2026-10-08
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-07
2026-07-31
2026-07-30
2026-02-12
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-25
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-02
2025-11-28
2025-11-27
买入总计
1.16亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.60亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,427.80万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,702.87万 + 卖出表买入:6,420.47万 = 1.16亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:9,702.87万 + 卖出表买入:6,420.47万 = 1.16亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,117.22万 | 2,291.48万 | 825.74万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,798.82万 | 1,656.53万 | 142.28万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 1,759.59万 | -- | 1,759.59万 | 当日 | |
| 国新北京分公司 | 1,619.46万 | -- | 1,619.46万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,407.79万 | 1,926.01万 | -518.22万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,370.99万 | 4,638.64万 | -3,267.65万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 34.42万 | 3,377.95万 | -3,343.53万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,117.22万 | 2,291.48万 | 825.74万 | 当日 | |
| 机构专用 | 490.05万 | 2,135.52万 | -1,645.47万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,407.79万 | 1,926.01万 | -518.22万 | 当日 |
买入总计
9,779.04万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,805.83万
前五营业部卖出合计
净额
2,973.20万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,929.95万 + 卖出表买入:5,311.63万 = 9,779.04万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:8,929.95万 + 卖出表买入:5,311.63万 = 9,779.04万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 3,350.48万 | 2.21万 | 3,348.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,852.45万 | 2,434.55万 | -582.10万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,586.89万 | 1,846.55万 | -259.66万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,116.93万 | -- | 1,116.93万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,023.21万 | 916.76万 | 106.45万 | 当日 |
买入总计
8,051.08万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.56亿
前五营业部卖出合计
净额
-7,568.52万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,614.09万 + 卖出表买入:6,469.01万 = 8,051.08万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:7,614.09万 + 卖出表买入:6,469.01万 = 8,051.08万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,545.25万 | 6,047.34万 | -3,502.09万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,626.44万 | 1,795.38万 | -168.94万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部昨买五 | 1,582.08万 | 1,543.09万 | 38.99万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,081.00万 | 2,213.97万 | -1,132.97万 | 当日 | |
| 机构专用 | 779.32万 | 2,392.69万 | -1,613.37万 | 当日 |
买入总计
1.85亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.30亿
前五营业部卖出合计
净额
5,513.33万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.68亿 + 卖出表买入:1.32亿 = 1.85亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.68亿 + 卖出表买入:1.32亿 = 1.85亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,101.25万 | 4,531.99万 | 1,569.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,542.65万 | 877.66万 | 2,664.99万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,884.40万 | 1,464.47万 | 1,419.93万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,567.18万 | 1,758.51万 | 808.66万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 1,752.39万 | 72.97万 | 1,679.42万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,101.25万 | 4,531.99万 | 1,569.26万 | 当日 | |
| 国泰海通东莞总部一路营业部 | 7.26万 | 2,274.70万 | -2,267.44万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,628.58万 | 1,990.07万 | -361.49万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,567.18万 | 1,758.51万 | 808.66万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,884.40万 | 1,464.47万 | 1,419.93万 | 当日 |
买入总计
8,476.55万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,653.78万
前五营业部卖出合计
净额
6,822.77万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,508.76万 + 卖出表买入:1,436.54万 = 8,476.55万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:7,508.76万 + 卖出表买入:1,436.54万 = 8,476.55万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 5,276.15万 | 5,610.00 | 5,275.59万 | 3日 | |
| 浙商台州环城东路营业部 | 610.25万 | 1.13万 | 609.12万 | 3日 | |
| 中银国际大连分公司 | 577.83万 | -- | 577.83万 | 3日 | |
| 申万宏源福建分公司 | 575.78万 | -- | 575.78万 | 3日 | |
| 机构专用 | 468.76万 | 258.05万 | 210.71万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 280.18万 | 623.27万 | -343.09万 | 3日 | |
| 机构专用 | 356.03万 | 335.99万 | 20.04万 | 3日 | |
| 机构专用 | 468.76万 | 258.05万 | 210.71万 | 3日 | |
| 机构专用 | 309.57万 | 219.19万 | 90.39万 | 3日 | |
| 东海上海长宁区长顺路营业部 | 22.01万 | 215.60万 | -193.59万 | 3日 |
买入总计
7,869.87万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.15亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,610.87万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,409.91万 + 卖出表买入:5,759.94万 = 7,869.87万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:7,409.91万 + 卖出表买入:5,759.94万 = 7,869.87万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,109.93万 | 704.05万 | 1,405.89万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,848.17万 | 1,894.94万 | -46.76万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,813.42万 | 2,013.27万 | -199.86万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 864.63万 | 1,861.22万 | -996.59万 | 当日 | |
| 机构专用 | 773.75万 | 1,811.45万 | -1,037.70万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 459.97万 | 3,195.82万 | -2,735.85万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,813.42万 | 2,013.27万 | -199.86万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,848.17万 | 1,894.94万 | -46.76万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 864.63万 | 1,861.22万 | -996.59万 | 当日 | |
| 机构专用 | 773.75万 | 1,811.45万 | -1,037.70万 | 当日 |
买入总计
9,422.57万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.10亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,584.53万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,919.04万 + 卖出表买入:6,597.29万 = 9,422.57万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:7,919.04万 + 卖出表买入:6,597.29万 = 9,422.57万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,097.05万 | 2,851.35万 | -754.30万 | 3日 | |
| 华鑫南京清凉门大街营业部 | 1,700.04万 | 3.36万 | 1,696.68万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,633.32万 | 1,850.26万 | -216.94万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,363.40万 | 3,253.15万 | -1,889.75万 | 3日 | |
| 国新海南分公司 | 1,125.23万 | -- | 1,125.23万 | 3日 |
买入总计
4,737.15万
前五营业部买入合计
卖出总计
9,323.56万
前五营业部卖出合计
净额
-4,586.41万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,162.18万 + 卖出表买入:2,934.71万 = 4,737.15万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:4,162.18万 + 卖出表买入:2,934.71万 = 4,737.15万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,216.43万 | 2,015.01万 | -798.58万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,143.31万 | 1,902.22万 | -758.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 634.62万 | 791.86万 | -157.24万 | 当日 | |
| 机构专用 | 602.39万 | 219.08万 | 383.31万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 565.43万 | 291.29万 | 274.14万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,216.43万 | 2,015.01万 | -798.58万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,143.31万 | 1,902.22万 | -758.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 268.45万 | 1,897.12万 | -1,628.67万 | 当日 | |
| 机构专用 | 195.77万 | 1,330.99万 | -1,135.22万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 110.76万 | 875.99万 | -765.23万 | 当日 |
买入总计
1.52亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.74亿
前五营业部卖出合计
净额
-2,175.89万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.39亿 + 卖出表买入:1.29亿 = 1.52亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:1.39亿 + 卖出表买入:1.29亿 = 1.52亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖二昨买二 | 3,291.18万 | 3,788.79万 | -497.61万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三昨卖三 | 3,012.52万 | 3,326.43万 | -313.90万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,663.50万 | 2,887.76万 | -224.26万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买五 | 2,563.60万 | 2,972.95万 | -409.35万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,338.22万 | 967.23万 | 1,370.98万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买二昨卖二 | 3,291.18万 | 3,788.79万 | -497.61万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,339.48万 | 3,441.23万 | -2,101.75万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三昨卖三 | 3,012.52万 | 3,326.43万 | -313.90万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买五 | 2,563.60万 | 2,972.95万 | -409.35万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,663.50万 | 2,887.76万 | -224.26万 | 3日 |
买入总计
7,434.58万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,920.68万
前五营业部卖出合计
净额
1,513.90万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,617.14万 + 卖出表买入:3,402.58万 = 7,434.58万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,617.14万 + 卖出表买入:3,402.58万 = 7,434.58万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联民生慈溪影清路营业部 | 1,830.82万 | -- | 1,830.82万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖三昨买一 | 1,343.73万 | 1,122.71万 | 221.02万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖四昨买二 | 1,241.41万 | 982.99万 | 258.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,238.24万 | 1,640.00 | 1,238.07万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买四 | 962.94万 | 799.69万 | 163.25万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞深圳后海工业八路营业部 | 155.64万 | 1,283.39万 | -1,127.75万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖三昨买一 | 1,343.73万 | 1,122.71万 | 221.02万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖四昨买二 | 1,241.41万 | 982.99万 | 258.42万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买五 | 657.34万 | 870.66万 | -213.32万 | 当日 | |
| 中信杭州崇仁路营业部 | 4.46万 | 861.07万 | -856.61万 | 当日 |
买入总计
8,177.31万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.25亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,337.32万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,569.85万 + 卖出表买入:4,487.38万 = 8,177.31万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,569.85万 + 卖出表买入:4,487.38万 = 8,177.31万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买二昨卖一 | 1,520.47万 | 1,606.23万 | -85.76万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖三昨买三 | 1,359.45万 | 1,331.00万 | 28.45万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨卖四昨买五 | 1,303.80万 | 1,205.47万 | 98.33万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 1,242.24万 | 1,041.63万 | 200.61万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买四昨卖二 | 1,143.89万 | 1,239.32万 | -95.43万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 799.27万 | 2,708.98万 | -1,909.71万 | 当日 | |
| 机构专用 | 295.01万 | 2,071.09万 | -1,776.07万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二昨卖一 | 1,520.47万 | 1,606.23万 | -85.76万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖三昨买三 | 1,359.45万 | 1,331.00万 | 28.45万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 513.18万 | 1,310.92万 | -797.74万 | 当日 |
买入总计
1.05亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8,186.04万
前五营业部卖出合计
净额
2,357.31万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,362.86万 + 卖出表买入:7,636.29万 = 1.05亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:9,362.86万 + 卖出表买入:7,636.29万 = 1.05亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,907.06万 | 622.27万 | 2,284.80万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,854.41万 | 1,902.46万 | -48.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,609.91万 | 1,491.14万 | 118.77万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,518.42万 | 1,566.61万 | -48.19万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,473.06万 | 1,319.17万 | 153.89万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 1,854.41万 | 1,902.46万 | -48.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,518.42万 | 1,566.61万 | -48.19万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,609.91万 | 1,491.14万 | 118.77万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,473.06万 | 1,319.17万 | 153.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,180.49万 | 1,284.39万 | -103.90万 | 当日 |
买入总计
2.81亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.18亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,748.95万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.81亿 + 卖出表买入:2.31亿 = 2.81亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.81亿 + 卖出表买入:2.31亿 = 2.81亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖一昨买一 | 7,900.79万 | 6,738.89万 | 1,161.90万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买二昨卖四 | 5,287.36万 | 4,562.01万 | 725.35万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖二昨买三 | 5,235.08万 | 5,624.28万 | -389.20万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四昨卖五 | 4,944.62万 | 4,061.83万 | 882.78万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨卖三 | 4,725.89万 | 4,332.38万 | 393.50万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买一昨卖一 | 7,900.79万 | 6,738.89万 | 1,161.90万 | 3日 | |
| 机构专用 | -- | 6,523.28万 | -6,523.28万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖二昨买三 | 5,235.08万 | 5,624.28万 | -389.20万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖四昨买二 | 5,287.36万 | 4,562.01万 | 725.35万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨卖三 | 4,725.89万 | 4,332.38万 | 393.50万 | 3日 |
买入总计
1.02亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,749.84万
前五营业部卖出合计
净额
429.63万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,910.82万 + 卖出表买入:8,723.57万 = 1.02亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:8,910.82万 + 卖出表买入:8,723.57万 = 1.02亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖五昨买一 | 2,192.03万 | 2,611.09万 | -419.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 2,002.18万 | 1,331.08万 | 671.10万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖四昨买二 | 1,645.20万 | 1,827.12万 | -181.93万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,615.51万 | 1,315.83万 | 299.68万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买五 | 1,455.90万 | 1,294.09万 | 161.82万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖五昨买一 | 2,192.03万 | 2,611.09万 | -419.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买二昨卖四 | 1,645.20万 | 1,827.12万 | -181.93万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买三 | 1,268.65万 | 1,370.63万 | -101.98万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 2,002.18万 | 1,331.08万 | 671.10万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,615.51万 | 1,315.83万 | 299.68万 | 当日 |
买入总计
1.27亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.90亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,294.47万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.27亿 + 卖出表买入:6,580.90万 = 1.27亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.27亿 + 卖出表买入:6,580.90万 = 1.27亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买五 | 4,046.30万 | 2,187.25万 | 1,859.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,490.11万 | 2,468.92万 | 21.19万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,142.86万 | 1,879.85万 | 263.01万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 2,067.03万 | 1,740.53万 | 326.50万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,946.30万 | 1,365.56万 | 580.73万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | -- | 3,703.41万 | -3,703.41万 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部昨买四昨卖五 | 44.48万 | 2,956.12万 | -2,911.64万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 2,729.90万 | -2,729.90万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,490.11万 | 2,468.92万 | 21.19万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买五 | 4,046.30万 | 2,187.25万 | 1,859.06万 | 当日 |
买入总计
5.23亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.29亿
前五营业部卖出合计
净额
-671.07万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5.22亿 + 卖出表买入:4.37亿 = 5.23亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:5.22亿 + 卖出表买入:4.37亿 = 5.23亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.25亿 | 9,140.38万 | 3,337.61万 | 3日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部昨卖一 | 1.17亿 | 9,141.13万 | 2,513.30万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.08亿 | 9,094.58万 | 1,746.29万 | 3日 | |
| 广发深圳福华一路营业部昨买一 | 8,685.99万 | 8,694.50万 | -8.51万 | 3日 | |
| 机构专用 | 8,590.32万 | 8,177.81万 | 412.51万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通北京知春路营业部昨卖一 | 1.17亿 | 9,141.13万 | 2,513.30万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.25亿 | 9,140.38万 | 3,337.61万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.08亿 | 9,094.58万 | 1,746.29万 | 3日 | |
| 广发深圳福华一路营业部昨买一 | 8,685.99万 | 8,694.50万 | -8.51万 | 3日 | |
| 广发深圳福华一路营业部昨买一 | 7.37万 | 8,679.65万 | -8,672.28万 | 当日 |
买入总计
2.81亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.67亿
前五营业部卖出合计
净额
1,454.65万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.31亿 + 卖出表买入:7,692.48万 = 2.81亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.31亿 + 卖出表买入:7,692.48万 = 2.81亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发深圳福华一路营业部 | 8,677.52万 | 5.08万 | 8,672.44万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,303.01万 | 1,960.54万 | 2,342.47万 | 当日 | |
| 东莞成都高升桥路营业部 | 4,262.26万 | 661.67万 | 3,600.59万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖五 | 3,179.64万 | 1,479.45万 | 1,700.19万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,688.84万 | 4,815.05万 | -2,126.21万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通北京知春路营业部昨买一 | 223.64万 | 5,656.79万 | -5,433.15万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,688.84万 | 4,815.05万 | -2,126.21万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,144.00万 | 4,753.76万 | -2,609.76万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,636.00万 | 3,827.66万 | -1,191.66万 | 当日 | |
| 华鑫佛山顺德近良路营业部昨买三 | -- | 3,500.26万 | -3,500.26万 | 当日 |
买入总计
2.47亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.92亿
前五营业部卖出合计
净额
5,567.27万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.19亿 + 卖出表买入:2,828.38万 = 2.47亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.19亿 + 卖出表买入:2,828.38万 = 2.47亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通北京知春路营业部 | 8,010.73万 | 15.10万 | 7,995.64万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,273.11万 | 1,445.04万 | 2,828.06万 | 当日 | |
| 华鑫佛山顺德近良路营业部 | 3,370.39万 | -- | 3,370.39万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,315.40万 | 1,496.53万 | 1,818.87万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,943.99万 | 557.16万 | 2,386.84万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商宁波分公司昨买一 | 147.61万 | 4,530.67万 | -4,383.06万 | 当日 | |
| 国联民生宁波分公司昨卖一 | -- | 4,128.93万 | -4,128.93万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 1,637.90万 | 2,818.33万 | -1,180.42万 | 当日 | |
| 中国银河无锡梁溪路营业部 | 1.23万 | 2,096.14万 | -2,094.91万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,041.63万 | 2,086.83万 | -1,045.20万 | 当日 |
买入总计
1.64亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.41亿
前五营业部卖出合计
净额
-7,694.44万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.59亿 + 卖出表买入:4,054.89万 = 1.64亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.59亿 + 卖出表买入:4,054.89万 = 1.64亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商宁波分公司 | 4,507.51万 | 6.11万 | 4,501.41万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,520.31万 | 3,089.27万 | 431.04万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 3,209.48万 | 1,767.69万 | 1,441.79万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 2,330.61万 | 657.30万 | 1,673.31万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,306.66万 | 1,138.37万 | 1,168.29万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联民生宁波分公司 | 2,964.00 | 7,388.87万 | -7,388.57万 | 当日 | |
| 浙商杭州五星路营业部 | 4.89万 | 4,415.01万 | -4,410.12万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,520.31万 | 3,089.27万 | 431.04万 | 当日 | |
| 东莞成都高升桥路营业部 | 524.84万 | 3,088.28万 | -2,563.44万 | 当日 | |
