301139 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:26:48
元道退 (301139)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
-5.32%
收盘价
0.89 元
成交额
1,508.17万
上榜原因
退市整理的证券
2026-10-09
2026-10-08
2026-09-30
2026-08-04
2026-08-03
2026-07-30
2026-07-29
2026-07-28
2026-07-16
2026-07-07
2026-06-23
2026-06-22
2026-06-09
2026-06-08
2026-06-04
2026-06-03
2026-06-02
2026-06-01
2026-05-25
2026-05-22
2026-05-21
2026-05-20
2026-05-19
2026-05-18
2026-05-15
2026-05-14
2026-05-13
2026-05-12
买入总计
280.87万
前五营业部买入合计
卖出总计
494.20万
前五营业部卖出合计
净额
-213.33万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:268.18万 + 卖出表买入:12.69万 = 280.87万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:268.18万 + 卖出表买入:12.69万 = 280.87万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰深圳深南大道营业部 | 69.24万 | -- | 69.24万 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 55.48万 | -- | 55.48万 | 当日 | |
| 西南重庆长寿营业部 | 48.69万 | 12.83万 | 35.86万 | 当日 | |
| 华泰南京庐山路营业部 | 47.48万 | 9.10万 | 38.38万 | 当日 | |
| 国信惠州开城大道营业部 | 47.30万 | 1,710.00 | 47.13万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 6.30万 | 210.19万 | -203.89万 | 当日 | |
| 申万宏源眉山湖滨路营业部 | 6.39万 | 110.21万 | -103.82万 | 当日 | |
| 长江上海文诚路营业部 | -- | 57.11万 | -57.11万 | 当日 | |
| 华泰镇江丹徒谷阳中大道营业部 | -- | 53.94万 | -53.94万 | 当日 | |
| 华福深圳深南中路营业部 | -- | 40.66万 | -40.66万 | 当日 |
买入总计
540.17万
前五营业部买入合计
卖出总计
402.65万
前五营业部卖出合计
净额
137.53万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:498.06万 + 卖出表买入:42.12万 = 540.17万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:498.06万 + 卖出表买入:42.12万 = 540.17万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方正江西分公司 | 167.45万 | -- | 167.45万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 137.82万 | 2.69万 | 135.14万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 81.13万 | 17.32万 | 63.80万 | 当日 | |
| 长江上海文诚路营业部 | 60.68万 | 31.85万 | 28.83万 | 当日 | |
| 华福佛山分公司 | 50.98万 | -- | 50.98万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | -- | 169.84万 | -169.84万 | 当日 | |
| 国泰海通武汉中北路营业部 | 19.21万 | 48.09万 | -28.88万 | 当日 | |
| 华泰南京庐山路营业部 | 9.40万 | 47.48万 | -38.08万 | 当日 | |
| 平安上海分公司 | 8.41万 | 43.07万 | -34.67万 | 当日 | |
| 中国银河北京上地营业部 | 5.10万 | 42.31万 | -37.21万 | 当日 |
买入总计
501.69万
前五营业部买入合计
卖出总计
202.08万
前五营业部卖出合计
净额
299.61万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:501.51万 + 卖出表买入:1,850.00 = 501.69万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:501.51万 + 卖出表买入:1,850.00 = 501.69万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | 136.51万 | 237.00 | 136.49万 | 当日 | |
| 申万宏源眉山湖滨路营业部 | 109.74万 | 672.00 | 109.67万 | 当日 | |
| 上海松江区沪亭北路营业部 | 89.36万 | -- | 89.36万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 84.20万 | 7.45万 | 76.75万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 81.70万 | 10.09万 | 71.61万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦高沈阳建设西路营业部 | -- | 45.98万 | -45.98万 | 当日 | |
| 广发东莞虎门营业部 | -- | 36.45万 | -36.45万 | 当日 | |
| 中信建投武汉中北路营业部 | -- | 34.95万 | -34.95万 | 当日 | |
| 申万宏源吉林分公司 | 1,850.00 | 34.19万 | -34.00万 | 当日 | |
| 国泰海通成都双庆路营业部 | -- | 32.88万 | -32.88万 | 当日 |
买入总计
1,272.85万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,316.09万
前五营业部卖出合计
净额
-43.24万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,055.98万 + 卖出表买入:788.26万 = 1,272.85万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1,055.98万 + 卖出表买入:788.26万 = 1,272.85万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 261.58万 | 120.36万 | 141.22万 | 当日 | |
| 平安深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 223.01万 | 33.59万 | 189.41万 | 当日 | |
| 机构专用 | 199.64万 | 211.28万 | -11.64万 | 当日 | |
| 机构专用 | 190.22万 | 309.64万 | -119.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 181.53万 | 309.43万 | -127.90万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 190.22万 | 309.64万 | -119.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 181.53万 | 309.43万 | -127.90万 | 当日 | |
| 机构专用 | 199.64万 | 211.28万 | -11.64万 | 当日 | |
| 机构专用 | 126.62万 | 173.09万 | -46.46万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖四 | 90.25万 | 158.70万 | -68.46万 | 当日 |
买入总计
1,044.29万
前五营业部买入合计
卖出总计
812.90万
前五营业部卖出合计
净额
231.39万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:767.41万 + 卖出表买入:577.63万 = 1,044.29万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:767.41万 + 卖出表买入:577.63万 = 1,044.29万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 175.83万 | 43.04万 | 132.79万 | 当日 | |
| 机构专用 | 163.32万 | 256.74万 | -93.43万 | 当日 | |
| 机构专用 | 157.80万 | -- | 157.80万 | 当日 | |
| 机构专用 | 137.44万 | 216.78万 | -79.35万 | 当日 | |
| 东莞东莞厚街分公司 | 133.02万 | 1,079.00 | 132.91万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 163.32万 | 256.74万 | -93.43万 | 当日 | |
| 机构专用 | 137.44万 | 216.78万 | -79.35万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 85.13万 | 120.06万 | -34.92万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 101.92万 | 96.35万 | 5.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 89.83万 | 79.82万 | 10.01万 | 当日 |
买入总计
999.75万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,177.95万
前五营业部卖出合计
净额
-178.20万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:969.39万 + 卖出表买入:687.92万 = 999.75万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:969.39万 + 卖出表买入:687.92万 = 999.75万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 332.26万 | 343.62万 | -11.36万 | 当日 | |
| 麦高沈阳建设西路营业部 | 173.48万 | 71.78万 | 101.70万 | 当日 | |
| 机构专用 | 163.20万 | 165.77万 | -2.56万 | 当日 | |
| 机构专用 | 162.10万 | 168.95万 | -6.84万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 138.35万 | 93.27万 | 45.09万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 332.26万 | 343.62万 | -11.36万 | 当日 | |
| 平安深圳金融科技分公司昨买二 | 16.50万 | 174.11万 | -157.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 162.10万 | 168.95万 | -6.84万 | 当日 | |
| 机构专用 | 163.20万 | 165.77万 | -2.56万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨卖四 | 13.86万 | 160.47万 | -146.61万 | 当日 |
买入总计
1,205.92万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,457.03万
前五营业部卖出合计
净额
-251.11万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,034.03万 + 卖出表买入:833.59万 = 1,205.92万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1,034.03万 + 卖出表买入:833.59万 = 1,205.92万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 318.11万 | 372.60万 | -54.49万 | 当日 | |
| 平安深圳金融科技分公司 | 200.30万 | 2.65万 | 197.66万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买二 | 179.87万 | 175.53万 | 4.34万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 172.02万 | 154.94万 | 17.08万 | 当日 | |
| 机构专用 | 163.72万 | 242.43万 | -78.71万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 318.11万 | 372.60万 | -54.49万 | 当日 | |
| 华泰成都天府大道营业部 | 17.07万 | 302.41万 | -285.34万 | 当日 | |
| 机构专用 | 163.72万 | 242.43万 | -78.71万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 154.82万 | 206.48万 | -51.66万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买二 | 179.87万 | 175.53万 | 4.34万 | 当日 |
买入总计
1,449.95万
前五营业部买入合计
卖出总计
998.68万
前五营业部卖出合计
净额
451.27万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,381.84万 + 卖出表买入:803.42万 = 1,449.95万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1,381.84万 + 卖出表买入:803.42万 = 1,449.95万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 485.19万 | 218.06万 | 267.12万 | 3日 | |
| 机构专用 | 257.02万 | 87.69万 | 169.33万 | 3日 | |
| 机构专用 | 250.13万 | 198.44万 | 51.69万 | 当日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | 199.59万 | 68.17万 | 131.41万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 189.91万 | 82.72万 | 107.19万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河青田临江东路营业部 | 68.11万 | 220.17万 | -152.06万 | 3日 | |
| 机构专用 | 485.19万 | 218.06万 | 267.12万 | 3日 | |
| 机构专用 | 250.13万 | 198.44万 | 51.69万 | 当日 | |
| 华安乌海滨河大道营业部 | -- | 123.42万 | -123.42万 | 3日 | |
| 华安乌海滨河大道营业部 | -- | 123.42万 | -123.42万 | 当日 |
买入总计
634.92万
前五营业部买入合计
卖出总计
658.59万
前五营业部卖出合计
净额
-23.67万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:521.85万 + 卖出表买入:362.09万 = 634.92万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:521.85万 + 卖出表买入:362.09万 = 634.92万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 184.33万 | 88.57万 | 95.75万 | 当日 | |
| 机构专用 | 130.50万 | 22.13万 | 108.38万 | 当日 | |
| 招商上海牡丹江路营业部 | 74.60万 | 32.68万 | 41.91万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 67.73万 | 24.92万 | 42.81万 | 当日 | |
| 中国银河青田临江东路营业部 | 64.69万 | 153.12万 | -88.43万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 36.37万 | 167.46万 | -131.09万 | 当日 | |
| 中国银河青田临江东路营业部 | 64.69万 | 153.12万 | -88.43万 | 当日 | |
| 华泰溧水珍珠北路营业部 | 19.64万 | 101.94万 | -82.31万 | 当日 | |
| 机构专用 | 184.33万 | 88.57万 | 95.75万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 57.07万 | 67.77万 | -10.70万 | 当日 |
买入总计
554.07万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,499.15万
前五营业部卖出合计
净额
-945.08万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:499.16万 + 卖出表买入:54.91万 = 554.07万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:499.16万 + 卖出表买入:54.91万 = 554.07万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 164.65万 | 128.80万 | 35.85万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 92.40万 | 58.55万 | 33.85万 | 当日 | |
| 川财成都蜀锦路营业部 | 89.65万 | 3.45万 | 86.20万 | 当日 | |
| 招商上海牡丹江路营业部 | 78.19万 | 88.45万 | -10.26万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 74.27万 | 25.70万 | 48.58万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投上海营口路营业部 | -- | 417.66万 | -417.66万 | 当日 | |
| 联储陕西分公司 | -- | 285.50万 | -285.50万 | 当日 | |
| 机构专用 | 10.73万 | 177.09万 | -166.36万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 43.67万 | 173.43万 | -129.76万 | 当日 | |
| 中国银河福州营业部 | 5,085.00 | 140.51万 | -140.01万 | 当日 |
买入总计
1,339.16万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,754.81万
前五营业部卖出合计
净额
-415.65万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,031.92万 + 卖出表买入:307.24万 = 1,339.16万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,031.92万 + 卖出表买入:307.24万 = 1,339.16万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方上海长宁区长宁路营业部 | 223.70万 | 532.00 | 223.64万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 213.22万 | 84.89万 | 128.33万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖二 | 209.89万 | 129.36万 | 80.53万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 205.26万 | 134.27万 | 70.99万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 179.85万 | 207.69万 | -27.84万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河福州营业部昨买二 | 27.87万 | 249.81万 | -221.94万 | 当日 | |
| 机构专用 | 83.90万 | 243.59万 | -159.69万 | 当日 | |
| 机构专用 | 78.28万 | 240.16万 | -161.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买三 | 105.99万 | 236.34万 | -130.35万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买四 | 11.21万 | 228.63万 | -217.43万 | 当日 |
买入总计
1,248.98万
前五营业部买入合计
卖出总计
757.74万
前五营业部卖出合计
净额
491.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,037.04万 + 卖出表买入:211.94万 = 1,248.98万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,037.04万 + 卖出表买入:211.94万 = 1,248.98万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 233.98万 | 14.70万 | 219.29万 | 当日 | |
| 中国银河福州营业部 | 224.52万 | -- | 224.52万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 193.92万 | 87.17万 | 106.75万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 193.02万 | 4.51万 | 188.51万 | 当日 | |
| 机构专用 | 191.60万 | -- | 191.60万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦高沈阳建设西路营业部 | -- | 144.46万 | -144.46万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 129.86万 | 134.10万 | -4.24万 | 当日 | |
| 中国银河南京洪武路营业部 | 20.14万 | 132.77万 | -112.63万 | 当日 | |
| 长江深圳福华路营业部 | 2.64万 | 122.04万 | -119.41万 | 当日 | |
| 中信建投北京鸿翼分公司 | 59.31万 | 117.99万 | -58.68万 | 当日 |
买入总计
1,349.66万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,235.09万
前五营业部卖出合计
净额
-885.43万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,110.49万 + 卖出表买入:478.25万 = 1,349.66万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1,110.49万 + 卖出表买入:478.25万 = 1,349.66万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买五昨卖一 | 280.97万 | 213.35万 | 67.62万 | 当日 | |
| 机构专用 | 239.09万 | 300.32万 | -61.23万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 208.47万 | 189.26万 | 19.21万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买四 | 196.30万 | 227.92万 | -31.63万 | 当日 | |
| 中国银河宁波宁穿路营业部 | 185.67万 | 45.88万 | 139.79万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 149.78万 | 354.05万 | -204.27万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 53.90万 | 352.30万 | -298.40万 | 当日 | |
| 机构专用 | 239.09万 | 300.32万 | -61.23万 | 当日 | |
| 中信建投北京五路居营业部昨买二 | 3,185.00 | 294.42万 | -294.10万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司 | 35.17万 | 257.59万 | -222.42万 | 当日 |
买入总计
1,677.98万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,005.04万
前五营业部卖出合计
净额
672.94万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,423.33万 + 卖出表买入:508.91万 = 1,677.98万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1,423.33万 + 卖出表买入:508.91万 = 1,677.98万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 323.18万 | 126.81万 | 196.37万 | 当日 | |
| 中信建投北京五路居营业部 | 301.78万 | -- | 301.78万 | 当日 | |
| 机构专用 | 288.73万 | 61.70万 | 227.02万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 255.38万 | 73.43万 | 181.95万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 254.27万 | 161.27万 | 93.00万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 254.27万 | 161.27万 | 93.00万 | 当日 | |
| 招商上海牡丹江路营业部 | 56.89万 | 154.76万 | -97.87万 | 当日 | |
| 川财成都蜀锦路营业部 | -- | 154.52万 | -154.52万 | 当日 | |
| 华创贵阳中华北路营业部 | 2,444.00 | 140.93万 | -140.68万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 197.51万 | 131.63万 | 65.88万 | 当日 |
买入总计
1,196.78万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,910.40万
前五营业部卖出合计
净额
-713.61万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,130.05万 + 卖出表买入:731.26万 = 1,196.78万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1,130.05万 + 卖出表买入:731.26万 = 1,196.78万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买二 | 265.71万 | 302.89万 | -37.19万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 242.29万 | 232.40万 | 9.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 223.23万 | 192.71万 | 30.52万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖二昨买一 | 205.25万 | 272.06万 | -66.81万 | 当日 | |
| 机构专用 | 193.57万 | 326.76万 | -133.19万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 193.57万 | 326.76万 | -133.19万 | 当日 | |
| 机构专用 | 40.75万 | 316.87万 | -276.13万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买二 | 265.71万 | 302.89万 | -37.19万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖二昨买一 | 205.25万 | 272.06万 | -66.81万 | 当日 | |
| 机构专用 | 25.99万 | 266.70万 | -240.71万 | 当日 |
买入总计
2,006.36万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,467.13万
前五营业部卖出合计
净额
-460.77万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,528.36万 + 卖出表买入:847.18万 = 2,006.36万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1,528.36万 + 卖出表买入:847.18万 = 2,006.36万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买一 | 369.17万 | 354.86万 | 14.31万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 331.09万 | 246.94万 | 84.15万 | 当日 | |
| 机构专用 | 281.04万 | 275.60万 | 5.45万 | 当日 | |
| 机构专用 | 278.94万 | 263.23万 | 15.71万 | 当日 | |
| 中信浙江分公司 | 268.11万 | 37.72万 | 230.39万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买三 | 230.48万 | 357.95万 | -127.47万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买一 | 369.17万 | 354.86万 | 14.31万 | 当日 | |
| 国泰海通绵阳剑南路营业部昨买二 | -- | 325.92万 | -325.92万 | 当日 | |
| 华泰成都天府大道营业部 | 26.56万 | 310.51万 | -283.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 220.97万 | 294.40万 | -73.43万 | 当日 |
买入总计
2,528.17万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,383.09万
前五营业部卖出合计
净额
-854.92万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,160.49万 + 卖出表买入:754.25万 = 2,528.17万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2,160.49万 + 卖出表买入:754.25万 = 2,528.17万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 487.62万 | 355.03万 | 132.59万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖三 | 441.02万 | 369.12万 | 71.89万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 424.71万 | 277.23万 | 147.48万 | 3日 | |
| 机构专用 | 420.58万 | 341.99万 | 78.59万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二 | 386.56万 | 399.84万 | -13.28万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源盐城东台金海东路营业部 | -- | 721.97万 | -721.97万 | 3日 | |
| 申万宏源盐城东台金海东路营业部 | -- | 721.97万 | -721.97万 | 当日 | |
| 中信建投上海营口路营业部昨买一 | 367.69万 | 459.56万 | -91.87万 | 3日 | |
| 中信建投上海营口路营业部昨买一 | -- | 458.35万 | -458.35万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二 | 386.56万 | 399.84万 | -13.28万 | 3日 |
买入总计
1,666.59万
前五营业部买入合计
卖出总计
951.90万
前五营业部卖出合计
净额
714.69万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,284.61万 + 卖出表买入:381.98万 = 1,666.59万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,284.61万 + 卖出表买入:381.98万 = 1,666.59万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投上海营口路营业部 | 367.69万 | 1.21万 | 366.47万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部 | 258.59万 | 3.35万 | 255.24万 | 当日 | |
| 中国银河常州北大街营业部 | 241.70万 | 1,034.00 | 241.60万 | 当日 | |
| 机构专用 | 217.07万 | 66.28万 | 150.79万 | 当日 | |
| 中国中金财富南通如东青园北路营业部 | 199.56万 | -- | 199.56万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安濉溪淮海路营业部 | -- | 220.30万 | -220.30万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 166.20万 | 209.81万 | -43.61万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 123.45万 | 181.83万 | -58.38万 | 当日 | |
| 国信烟台环山路营业部 | 11.53万 | 149.27万 | -137.74万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 80.80万 | 119.75万 | -38.95万 | 当日 |
买入总计
1,515.88万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,190.98万
前五营业部卖出合计
净额
324.90万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,097.81万 + 卖出表买入:686.07万 = 1,515.88万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1,097.81万 + 卖出表买入:686.07万 = 1,515.88万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买四 | 268.00万 | 160.56万 | 107.43万 | 当日 | |
| 华安濉溪淮海路营业部 | 218.16万 | -- | 218.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖四昨买五 | 209.26万 | 137.66万 | 71.60万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五 | 201.60万 | 117.21万 | 84.39万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨卖三 | 200.79万 | 52.90万 | 147.89万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大广州广州大道中营业部昨买一 | 82.37万 | 209.99万 | -127.62万 | 当日 | |
