301689 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:26:22
电科思仪 (301689)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
-1.65%
收盘价
71.01 元
成交额
13.00亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2026-10-09
2026-10-08
2026-09-30
2026-09-29
2026-09-28
2026-09-24
2026-09-23
2026-09-22
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-10
买入总计
2.22亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.51亿
前五营业部卖出合计
净额
7,121.59万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.02亿 + 卖出表买入:1.98亿 = 2.22亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.02亿 + 卖出表买入:1.98亿 = 2.22亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,622.72万 | 3,711.03万 | 2,911.69万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,189.70万 | 4,209.23万 | -19.53万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,627.14万 | 2,083.91万 | 1,543.23万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,363.98万 | 2,726.96万 | 637.03万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,404.30万 | 956.14万 | 1,448.16万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4,189.70万 | 4,209.23万 | -19.53万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,622.72万 | 3,711.03万 | 2,911.69万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,363.98万 | 2,726.96万 | 637.03万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,627.14万 | 2,083.91万 | 1,543.23万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 1,985.33万 | 1,384.33万 | 601.01万 | 当日 |
买入总计
1.79亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.89亿
前五营业部卖出合计
净额
-993.74万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.64亿 + 卖出表买入:1.36亿 = 1.79亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.64亿 + 卖出表买入:1.36亿 = 1.79亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入总计
1.91亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.93亿
前五营业部卖出合计
净额
-192.42万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.75亿 + 卖出表买入:1.44亿 = 1.91亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.75亿 + 卖出表买入:1.44亿 = 1.91亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,348.17万 | 6,737.55万 | -389.38万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,249.12万 | 4,039.64万 | -790.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,111.84万 | 2,764.33万 | 347.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,598.22万 | 1,711.49万 | 886.74万 | 当日 | |
| 华泰南京大光路营业部 | 2,149.12万 | 88.60万 | 2,060.51万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,348.17万 | 6,737.55万 | -389.38万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,249.12万 | 4,039.64万 | -790.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,111.84万 | 2,764.33万 | 347.52万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买五 | 1,660.18万 | 2,015.94万 | -355.76万 | 当日 | |
| 招商合肥北一环营业部 | 22.84万 | 1,974.38万 | -1,951.54万 | 当日 |
买入总计
2.17亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.32亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.15亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.90亿 + 卖出表买入:1.71亿 = 2.17亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.90亿 + 卖出表买入:1.71亿 = 2.17亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,938.84万 | 5,017.12万 | 1,921.72万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,703.98万 | 4,280.81万 | 423.17万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,760.41万 | 1.06亿 | -7,873.57万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,385.21万 | 1,017.32万 | 1,367.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 2,203.69万 | 1,451.22万 | 752.47万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,760.41万 | 1.06亿 | -7,873.57万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,703.71万 | 5,892.81万 | -4,189.10万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,938.84万 | 5,017.12万 | 1,921.72万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司昨卖三昨买三 | 1,010.39万 | 4,919.77万 | -3,909.38万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,703.98万 | 4,280.81万 | 423.17万 | 当日 |
买入总计
3.24亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.73亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,937.64万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.03亿 + 卖出表买入:2.82亿 = 3.24亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:3.03亿 + 卖出表买入:2.82亿 = 3.24亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.07亿 | 8,875.48万 | 1,792.11万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,784.66万 | 1.05亿 | -4,702.09万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司昨买四 | 4,864.74万 | 5,064.17万 | -199.43万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,845.09万 | 4,306.43万 | 538.66万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,171.95万 | 3,963.57万 | 208.38万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5,784.66万 | 1.05亿 | -4,702.09万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.07亿 | 8,875.48万 | 1,792.11万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司昨买四 | 4,864.74万 | 5,064.17万 | -199.43万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,045.17万 | 4,620.44万 | -2,575.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,845.09万 | 4,306.43万 | 538.66万 | 当日 |
买入总计
6.51亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.19亿
前五营业部卖出合计
净额
1.32亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5.75亿 + 卖出表买入:4.62亿 = 6.51亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:5.75亿 + 卖出表买入:4.62亿 = 6.51亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.77亿 | 1.14亿 | 6,358.57万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.07亿 | 4,052.50万 | 6,598.99万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.05亿 | 1.13亿 | -829.57万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.04亿 | 8,862.73万 | 1,544.69万 | 当日 | |
| 机构专用 | 8,187.51万 | 4,187.36万 | 4,000.15万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.77亿 | 1.14亿 | 6,358.57万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.05亿 | 1.13亿 | -829.57万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.04亿 | 8,862.73万 | 1,544.69万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,226.56万 | 7,810.32万 | -3,583.76万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖四 | 3,372.24万 | 4,257.67万 | -885.44万 | 3日 |
买入总计
2.71亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.48亿
前五营业部卖出合计
净额
1.24亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.22亿 + 卖出表买入:1.85亿 = 2.71亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.22亿 + 卖出表买入:1.85亿 = 2.71亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 7,303.80万 | 2,489.92万 | 4,813.88万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,276.11万 | 3,521.92万 | 2,754.19万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,263.83万 | 270.47万 | 2,993.35万 | 当日 | |
| 财通杭州上塘路营业部 | 2,724.07万 | 82.66万 | 2,641.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,625.70万 | 1,136.57万 | 1,489.13万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,276.11万 | 3,521.92万 | 2,754.19万 | 当日 | |
| 招商合肥北一环营业部 | 2,146.89万 | 2,974.90万 | -828.01万 | 当日 | |
| 机构专用 | 7,303.80万 | 2,489.92万 | 4,813.88万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三 | 1,188.44万 | 2,341.69万 | -1,153.25万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买四 | 1,607.67万 | 1,932.08万 | -324.40万 | 当日 |
买入总计
1.44亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.40亿
前五营业部卖出合计
净额
-9,635.02万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.16亿 + 卖出表买入:9,092.95万 = 1.44亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.16亿 + 卖出表买入:9,092.95万 = 1.44亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,687.97万 | 5,392.07万 | -1,704.11万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,615.66万 | 4,077.47万 | -1,461.82万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,879.88万 | 1,750.46万 | 129.42万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,767.00万 | 1,122.67万 | 644.33万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,668.49万 | 919.15万 | 749.34万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,687.97万 | 5,392.07万 | -1,704.11万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,615.66万 | 4,077.47万 | -1,461.82万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,222.85万 | 4,072.40万 | -2,849.55万 | 当日 | |
| 中国银河北京学院南路营业部昨买四 | 30.80万 | 3,561.41万 | -3,530.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,535.67万 | 3,147.70万 | -1,612.03万 | 当日 |
买入总计
1.94亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.83亿
前五营业部卖出合计
净额
-8,953.38万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.92亿 + 卖出表买入:9,292.36万 = 1.94亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.92亿 + 卖出表买入:9,292.36万 = 1.94亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5,121.40万 | 6,129.61万 | -1,008.21万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,958.05万 | 4,382.58万 | -424.53万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,519.24万 | 1,422.99万 | 2,096.25万 | 当日 | |
| 中国银河北京学院南路营业部 | 3,484.31万 | 6.87万 | 3,477.44万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,099.20万 | 999.26万 | 2,099.94万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司昨买一 | 6,220.00 | 6,990.66万 | -6,990.04万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,121.40万 | 6,129.61万 | -1,008.21万 | 当日 | |
| 东方杭州金鸡路营业部昨买三 | 1.22万 | 4,643.32万 | -4,642.10万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,958.05万 | 4,382.58万 | -424.53万 | 当日 | |
| 华泰南京大光路营业部 | 211.06万 | 3,773.20万 | -3,562.13万 | 当日 |
买入总计
2.43亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.56亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,320.14万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.24亿 + 卖出表买入:1.11亿 = 2.43亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.24亿 + 卖出表买入:1.11亿 = 2.43亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | 7,095.06万 | -- | 7,095.06万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,373.52万 | 9,140.77万 | -3,767.24万 | 当日 | |
| 东方杭州金鸡路营业部 | 3,860.94万 | -- | 3,860.94万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,831.60万 | 4,716.22万 | -884.62万 | 当日 | |
| 东莞南京分公司 | 2,228.49万 | 1,424.27万 | 804.22万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5,373.52万 | 9,140.77万 | -3,767.24万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,831.60万 | 4,716.22万 | -884.62万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,601.56万 | 4,069.80万 | -2,468.24万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部昨卖四 | 78.16万 | 3,154.62万 | -3,076.46万 | 当日 | |
| 华泰深圳益田路荣超商务中心营业部 | 232.36万 | 3,116.17万 | -2,883.81万 | 当日 |
买入总计
1.77亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.91亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,430.40万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.65亿 + 卖出表买入:1.30亿 = 1.77亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.65亿 + 卖出表买入:1.30亿 = 1.77亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4,396.94万 | 7,875.26万 | -3,478.33万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,740.63万 | 2,384.75万 | 1,355.87万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,591.27万 | 2,801.31万 | 789.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,861.66万 | -- | 2,861.66万 | 当日 | |
| 方正北京平安大街营业部 | 1,882.66万 | 347.82万 | 1,534.84万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4,396.94万 | 7,875.26万 | -3,478.33万 | 当日 | |
| 机构专用 | 588.90万 | 3,187.58万 | -2,598.68万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,591.27万 | 2,801.31万 | 789.96万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 634.81万 | 2,530.56万 | -1,895.74万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,740.63万 | 2,384.75万 | 1,355.87万 | 当日 |
买入总计
3.53亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4,804.92万
前五营业部卖出合计
净额
3.05亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.05亿 + 卖出表买入:4,786.61万 = 3.53亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3.05亿 + 卖出表买入:4,786.61万 = 3.53亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 7,429.83万 | 431.76万 | 6,998.08万 | 当日 | |
| 机构专用 | 7,221.08万 | 38.23万 | 7,182.85万 | 当日 | |
| 国泰海通重庆民生路营业部 | 6,682.60万 | 23.78万 | 6,658.82万 | 当日 | |
| 华泰深圳益田路荣超商务中心营业部 | 4,851.35万 | 56.09万 | 4,795.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,290.64万 | -- | 4,290.64万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 2,910.87万 | 900.62万 | 2,010.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 889.26万 | -889.26万 | 当日 | |
| 中国中金财富深圳中金大厦营业部 | 24.67万 | 878.07万 | -853.41万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,637.39万 | 862.65万 | 774.74万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司 | 213.68万 | 724.47万 | -510.78万 | 当日 |