600722 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:26:22
金牛化工 (600722)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
4.26%
收盘价
16.88 元
成交额
26.09亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2026-10-09
2026-09-10
2026-09-07
2026-09-03
2026-08-31
2026-08-19
2026-07-31
2026-07-28
2026-07-27
2026-07-24
2026-07-23
2026-07-22
2026-07-20
2026-07-17
2026-05-12
2026-03-31
2026-03-27
2026-03-18
2026-03-17
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-09
2026-03-06
2026-03-05
2026-03-04
2026-03-03
2026-02-06
2026-01-30
买入总计
2.61亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.82亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.21亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.61亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.61亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.61亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.61亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 9,088.24万 | -- | 9,088.24万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 5,326.46万 | -- | 5,326.46万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 4,488.93万 | -- | 4,488.93万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 4,047.92万 | -- | 4,047.92万 | 当日 | |
| 东方深圳深南大道营业部 | 3,144.30万 | -- | 3,144.30万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | -- | 9,138.44万 | -9,138.44万 | 当日 | |
| 沪股通专用 | -- | 9,010.26万 | -9,010.26万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 8,655.12万 | -8,655.12万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | -- | 7,554.50万 | -7,554.50万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | -- | 3,865.90万 | -3,865.90万 | 当日 |
买入总计
3.30亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.91亿
前五营业部卖出合计
净额
3,956.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.30亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.30亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3.30亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.30亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 1.33亿 | -- | 1.33亿 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 6,203.05万 | -- | 6,203.05万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 5,616.90万 | -- | 5,616.90万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 4,371.84万 | -- | 4,371.84万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 3,515.56万 | -- | 3,515.56万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 1.27亿 | -1.27亿 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 4,543.74万 | -4,543.74万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 4,297.14万 | -4,297.14万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | -- | 4,285.11万 | -4,285.11万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 3,293.10万 | -3,293.10万 | 当日 |
买入总计
2.36亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.88亿
前五营业部卖出合计
净额
-5,189.00万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.36亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.36亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.36亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.36亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 8,186.38万 | -- | 8,186.38万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 4,680.03万 | -- | 4,680.03万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 4,179.34万 | -- | 4,179.34万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,940.26万 | -- | 3,940.26万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 2,604.26万 | -- | 2,604.26万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 1.48亿 | -1.48亿 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 4,107.27万 | -4,107.27万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | -- | 4,006.40万 | -4,006.40万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 3,377.57万 | -3,377.57万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | -- | 2,464.70万 | -2,464.70万 | 当日 |
买入总计
1.83亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.83亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.00亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.83亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.83亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.83亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.83亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 5,286.78万 | -- | 5,286.78万 | 当日 | |
| 沪股通专用 | 3,537.27万 | -- | 3,537.27万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 3,456.99万 | -- | 3,456.99万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 3,118.38万 | -- | 3,118.38万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 2,885.80万 | -- | 2,885.80万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 1.08亿 | -1.08亿 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 6,443.72万 | -6,443.72万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | -- | 4,530.05万 | -4,530.05万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 3,368.62万 | -3,368.62万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 3,179.43万 | -3,179.43万 | 当日 |
买入总计
5.22亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.12亿
前五营业部卖出合计
净额
2.10亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5.22亿 + 卖出表买入:0.00 = 5.22亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:5.22亿 + 卖出表买入:0.00 = 5.22亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 1.84亿 | -- | 1.84亿 | 3日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | 1.13亿 | -- | 1.13亿 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 8,926.69万 | -- | 8,926.69万 | 3日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 8,145.03万 | -- | 8,145.03万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 5,475.40万 | -- | 5,475.40万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 1.28亿 | -1.28亿 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 4,900.96万 | -4,900.96万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 4,853.11万 | -4,853.11万 | 3日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | -- | 4,427.29万 | -4,427.29万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | -- | 4,199.61万 | -4,199.61万 | 3日 |
买入总计
1.73亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.67亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.95亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.73亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.73亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.73亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.73亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 5,958.71万 | -- | 5,958.71万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,268.22万 | -- | 3,268.22万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,882.77万 | -- | 2,882.77万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,572.65万 | -- | 2,572.65万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,567.89万 | -- | 2,567.89万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 1.78亿 | -1.78亿 | 当日 | |
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | -- | 8,828.73万 | -8,828.73万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 4,344.86万 | -4,344.86万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 3,597.79万 | -3,597.79万 | 当日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部 | -- | 2,127.59万 | -2,127.59万 | 当日 |
买入总计
2.10亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.94亿
前五营业部卖出合计
净额
1,605.93万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.10亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.10亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.10亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.10亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 9,565.97万 | -- | 9,565.97万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 5,033.65万 | -- | 5,033.65万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | 2,252.71万 | -- | 2,252.71万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,162.50万 | -- | 2,162.50万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 1,994.01万 | -- | 1,994.01万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 9,271.96万 | -9,271.96万 | 当日 | |
| 国联民生宁波分公司 | -- | 3,651.55万 | -3,651.55万 | 当日 | |
| 广发深圳后海营业部 | -- | 3,236.42万 | -3,236.42万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 1,828.06万 | -1,828.06万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 1,414.92万 | -1,414.92万 | 当日 |
买入总计
1,083.05万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,439.35万
前五营业部卖出合计
净额
-356.30万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,083.05万 + 卖出表买入:0.00 = 1,083.05万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,083.05万 + 卖出表买入:0.00 = 1,083.05万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万联内江兰桂大道营业部 | 334.10万 | -- | 334.10万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买四 | 202.52万 | -- | 202.52万 | 当日 | |
| 沪股通专用 | 192.42万 | -- | 192.42万 | 当日 | |
| 中信绍兴群贤路营业部 | 185.20万 | -- | 185.20万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买五 | 168.81万 | -- | 168.81万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司 | -- | 429.36万 | -429.36万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖五昨买三 | -- | 316.33万 | -316.33万 | 当日 | |
| 兴业上海分公司 | -- | 233.72万 | -233.72万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买五 | -- | 233.26万 | -233.26万 | 当日 | |
| 光大上海淮海中路营业部 | -- | 226.68万 | -226.68万 | 当日 |
买入总计
1,324.63万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,705.97万
前五营业部卖出合计
净额
-381.34万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,324.63万 + 卖出表买入:0.00 = 1,324.63万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,324.63万 + 卖出表买入:0.00 = 1,324.63万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 328.66万 | -- | 328.66万 | 当日 | |
| 广发广州寺右新马路营业部 | 289.25万 | -- | 289.25万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二 | 259.10万 | -- | 259.10万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买四 | 233.58万 | -- | 233.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 214.03万 | -- | 214.03万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰北京西三环国际财经中心营业部 | -- | 534.98万 | -534.98万 | 当日 | |
| 华泰厦门厦禾路营业部 | -- | 315.59万 | -315.59万 | 当日 | |
| 中泰怀化迎丰中路营业部 | -- | 313.02万 | -313.02万 | 当日 | |
| 中国银河杭州东宁路营业部 | -- | 276.39万 | -276.39万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二 | -- | 265.99万 | -265.99万 | 当日 |
买入总计
1.66亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.34亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,771.70万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.66亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.66亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.66亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.66亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 7,672.30万 | -- | 7,672.30万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,847.00万 | -- | 2,847.00万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,082.82万 | -- | 2,082.82万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 2,067.76万 | -- | 2,067.76万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,950.87万 | -- | 1,950.87万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 9,545.89万 | -9,545.89万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 5,828.43万 | -5,828.43万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 2,760.83万 | -2,760.83万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | -- | 2,671.51万 | -2,671.51万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 2,585.80万 | -2,585.80万 | 当日 |
买入总计
3.78亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.36亿
前五营业部卖出合计
净额
4,152.71万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.78亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.78亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3.78亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.78亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用昨卖一昨买一 | 1.53亿 | -- | 1.53亿 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨买三 | 9,105.05万 | -- | 9,105.05万 | 3日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部昨买二 | 5,725.84万 | -- | 5,725.84万 | 3日 | |
| 中信上海分公司昨卖二 | 4,019.95万 | -- | 4,019.95万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖五昨买五 | 3,598.37万 | -- | 3,598.37万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用昨卖一昨买一 | -- | 1.49亿 | -1.49亿 | 3日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部昨买二 | -- | 5,832.74万 | -5,832.74万 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨买三 | -- | 4,966.03万 | -4,966.03万 | 3日 | |
| 中信上海分公司昨卖二 | -- | 4,619.56万 | -4,619.56万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖五昨买五 | -- | 3,335.84万 | -3,335.84万 | 3日 |
买入总计
2.13亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.45亿
前五营业部卖出合计
净额
6,812.51万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.13亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.13亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 6,749.00万 | -- | 6,749.00万 | 当日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 5,711.16万 | -- | 5,711.16万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 3,701.10万 | -- | 3,701.10万 | 当日 | |
| 中信东阳吴宁西路营业部 | 2,630.21万 | -- | 2,630.21万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,551.12万 | -- | 2,551.12万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 7,259.79万 | -7,259.79万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 2,806.60万 | -2,806.60万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 1,601.86万 | -1,601.86万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | -- | 1,569.37万 | -1,569.37万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 1,292.45万 | -1,292.45万 | 当日 |
买入总计
1.47亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8,662.13万
前五营业部卖出合计
净额
6,082.78万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.47亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.47亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.47亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.47亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用昨卖一昨买一 | 5,233.22万 | -- | 5,233.22万 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨买二 | 3,493.39万 | -- | 3,493.39万 | 3日 | |
| 华泰总部 | 2,267.20万 | -- | 2,267.20万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,052.26万 | -- | 2,052.26万 | 3日 | |
| 中泰常州惠国路营业部昨买三 | 1,698.83万 | -- | 1,698.83万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用昨卖一昨买一 | -- | 3,156.10万 | -3,156.10万 | 3日 | |
| 国信北京朝阳门营业部昨买四 | -- | 1,848.74万 | -1,848.74万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨卖二 | -- | 1,388.88万 | -1,388.88万 | 3日 | |
| 国信北京分公司 | -- | 1,357.25万 | -1,357.25万 | 3日 | |
| 东吴宁波前河南路营业部 | -- | 911.16万 | -911.16万 | 3日 |
买入总计
9,924.48万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,975.62万
前五营业部卖出合计
净额
5,948.86万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,924.48万 + 卖出表买入:0.00 = 9,924.48万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:9,924.48万 + 卖出表买入:0.00 = 9,924.48万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 2,923.52万 | -- | 2,923.52万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,969.80万 | -- | 1,969.80万 | 当日 | |
| 中泰常州惠国路营业部 | 1,698.83万 | -- | 1,698.83万 | 当日 | |
| 国信北京朝阳门营业部 | 1,688.94万 | -- | 1,688.94万 | 当日 | |
| 华鑫上海宛平南路营业部 | 1,643.39万 | -- | 1,643.39万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | -- | 1,433.22万 | -1,433.22万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 1,162.85万 | -1,162.85万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司 | -- | 525.85万 | -525.85万 | 当日 | |
| 中信浙江分公司 | -- | 429.85万 | -429.85万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 423.85万 | -423.85万 | 当日 |
买入总计
1.01亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.69亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.68亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.01亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.01亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.01亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.01亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | 2,815.00万 | -- | 2,815.00万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,423.87万 | -- | 2,423.87万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,726.08万 | -- | 1,726.08万 | 当日 | |
| 广发广州寺右新马路营业部 | 1,633.87万 | -- | 1,633.87万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,491.56万 | -- | 1,491.56万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | -- | 6,917.12万 | -6,917.12万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 6,280.39万 | -6,280.39万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 5,145.68万 | -5,145.68万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 4,983.65万 | -4,983.65万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 3,550.91万 | -3,550.91万 | 当日 |
买入总计
1.05亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.11亿
前五营业部卖出合计
净额
-620.79万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.05亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.05亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.05亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.05亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 2,800.08万 | -- | 2,800.08万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 2,260.74万 | -- | 2,260.74万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 2,017.61万 | -- | 2,017.61万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 1,757.98万 | -- | 1,757.98万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 1,673.44万 | -- | 1,673.44万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 3,343.43万 | -3,343.43万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 2,107.29万 | -2,107.29万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -- | 1,987.74万 | -1,987.74万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 1,914.13万 | -1,914.13万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | -- | 1,778.04万 | -1,778.04万 | 当日 |
买入总计
1.83亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.62亿
前五营业部卖出合计
净额
2,045.43万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.83亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.83亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.83亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.83亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 4,927.33万 | -- | 4,927.33万 | 当日 | |
| 东方财富江苏分公司 | 4,127.34万 | -- | 4,127.34万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 3,497.32万 | -- | 3,497.32万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,904.28万 | -- | 2,904.28万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 2,819.76万 | -- | 2,819.76万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 4,280.54万 | -4,280.54万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 3,433.69万 | -3,433.69万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 2,967.49万 | -2,967.49万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 2,861.17万 | -2,861.17万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -- | 2,687.71万 | -2,687.71万 | 当日 |
买入总计
1.60亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.04亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.43亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.60亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.60亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.60亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.60亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买三 | 3,615.77万 | -- | 3,615.77万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部昨卖二昨买二 | 3,464.63万 | -- | 3,464.63万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 3,336.46万 | -- | 3,336.46万 | 当日 | |
| 国泰海通总部昨卖一昨买一 | 3,220.49万 | -- | 3,220.49万 | 当日 | |
| 中银国际深圳海德一道营业部 | 2,393.04万 | -- | 2,393.04万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖一昨买一 | -- | 1.17亿 | -1.17亿 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部昨买二昨卖二 | -- | 7,699.07万 | -7,699.07万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部昨买五 | -- | 3,882.07万 | -3,882.07万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 3,878.34万 | -3,878.34万 | 当日 | |
| 华泰深圳前海营业部昨买四 | -- | 3,203.46万 | -3,203.46万 | 当日 |
买入总计
3.45亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.42亿
前五营业部卖出合计
净额
284.17万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.45亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.45亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3.45亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.45亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | 1.28亿 | -- | 1.28亿 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 8,821.29万 | -- | 8,821.29万 | 当日 | |
