600865 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:27:25
百大集团 (600865)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
10.04%
收盘价
11.51 元
成交额
4.49亿
上榜原因
涨幅偏离值达7%的证券
2026-10-09
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-02-06
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-12
买入总计
8,541.47万
前五营业部买入合计
卖出总计
9,014.25万
前五营业部卖出合计
净额
-472.78万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,541.47万 + 卖出表买入:0.00 = 8,541.47万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,541.47万 + 卖出表买入:0.00 = 8,541.47万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰总部 | 2,323.82万 | -- | 2,323.82万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,107.32万 | -- | 2,107.32万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,889.33万 | -- | 1,889.33万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 1,382.57万 | -- | 1,382.57万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 838.43万 | -- | 838.43万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 2,362.02万 | -2,362.02万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 2,171.49万 | -2,171.49万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 2,000.03万 | -2,000.03万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 1,523.65万 | -1,523.65万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 957.07万 | -957.07万 | 当日 |
买入总计
5,757.01万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,129.04万
前五营业部卖出合计
净额
-372.03万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,757.01万 + 卖出表买入:0.00 = 5,757.01万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:5,757.01万 + 卖出表买入:0.00 = 5,757.01万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,296.42万 | -- | 2,296.42万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,620.99万 | -- | 1,620.99万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 680.59万 | -- | 680.59万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 588.87万 | -- | 588.87万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 570.15万 | -- | 570.15万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 1,710.63万 | -1,710.63万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 1,492.04万 | -1,492.04万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 1,304.00万 | -1,304.00万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | -- | 832.43万 | -832.43万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -- | 789.94万 | -789.94万 | 当日 |
买入总计
1.54亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.42亿
前五营业部卖出合计
净额
1,230.95万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.54亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.54亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.54亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.54亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖一昨买一 | 4,825.40万 | -- | 4,825.40万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买二昨卖四 | 3,064.90万 | -- | 3,064.90万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨卖三昨买四 | 2,652.21万 | -- | 2,652.21万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买三 | 2,507.88万 | -- | 2,507.88万 | 3日 | |
| 平安深圳香蜜湖营业部昨卖五 | 2,359.52万 | -- | 2,359.52万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖一昨买一 | -- | 3,898.22万 | -3,898.22万 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨买五 | -- | 2,990.81万 | -2,990.81万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨卖三昨买四 | -- | 2,580.43万 | -2,580.43万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买二昨卖四 | -- | 2,486.83万 | -2,486.83万 | 3日 | |
| 中信深圳分公司 | -- | 2,222.67万 | -2,222.67万 | 3日 |
买入总计
7,601.87万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,406.62万
前五营业部卖出合计
净额
1,195.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,601.87万 + 卖出表买入:0.00 = 7,601.87万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:7,601.87万 + 卖出表买入:0.00 = 7,601.87万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 2,220.09万 | -- | 2,220.09万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,460.58万 | -- | 1,460.58万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,450.47万 | -- | 1,450.47万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 1,243.74万 | -- | 1,243.74万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,227.00万 | -- | 1,227.00万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 1,834.57万 | -1,834.57万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | -- | 1,446.94万 | -1,446.94万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 1,123.86万 | -1,123.86万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 1,003.93万 | -1,003.93万 | 当日 | |
| 平安深圳香蜜湖营业部 | -- | 997.32万 | -997.32万 | 当日 |
买入总计
8,390.25万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,513.84万
前五营业部卖出合计
净额
5,876.41万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,390.25万 + 卖出表买入:0.00 = 8,390.25万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,390.25万 + 卖出表买入:0.00 = 8,390.25万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部昨买一 | 3,284.25万 | -- | 3,284.25万 | 3日 | |
| 中国银河绍兴鲁迅中路营业部昨买二 | 1,973.42万 | -- | 1,973.42万 | 3日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部昨买三 | 1,145.46万 | -- | 1,145.46万 | 3日 | |
| 国联民生上海虹口区杨树浦路营业部昨买四 | 1,029.18万 | -- | 1,029.18万 | 3日 | |
| 联储深圳金田路营业部 | 957.95万 | -- | 957.95万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商合肥北一环营业部昨卖一 | -- | 1,137.02万 | -1,137.02万 | 3日 | |
| 平安深圳香蜜湖营业部昨卖二 | -- | 522.20万 | -522.20万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨卖五 | -- | 290.00万 | -290.00万 | 3日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | -- | 288.69万 | -288.69万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 275.92万 | -275.92万 | 3日 |
买入总计
8,264.88万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,394.19万
前五营业部卖出合计
净额
5,870.69万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,264.88万 + 卖出表买入:0.00 = 8,264.88万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,264.88万 + 卖出表买入:0.00 = 8,264.88万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 3,284.25万 | -- | 3,284.25万 | 当日 | |
| 中国银河绍兴鲁迅中路营业部 | 1,973.42万 | -- | 1,973.42万 | 当日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | 1,145.46万 | -- | 1,145.46万 | 当日 | |
| 国联民生上海虹口区杨树浦路营业部 | 1,029.18万 | -- | 1,029.18万 | 当日 | |
| 浙商台州环城东路营业部 | 832.58万 | -- | 832.58万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商合肥北一环营业部 | -- | 1,132.22万 | -1,132.22万 | 当日 | |
| 平安深圳香蜜湖营业部 | -- | 504.75万 | -504.75万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 270.91万 | -270.91万 | 当日 | |
| 方正深圳翔鸽路营业部 | -- | 246.05万 | -246.05万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 240.26万 | -240.26万 | 当日 |
买入总计
9,368.32万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,167.26万
前五营业部卖出合计
净额
1,201.06万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,368.32万 + 卖出表买入:0.00 = 9,368.32万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:9,368.32万 + 卖出表买入:0.00 = 9,368.32万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,459.98万 | -- | 2,459.98万 | 3日 | |
| 东莞常熟东南大道营业部 | 2,417.97万 | -- | 2,417.97万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | 2,347.81万 | -- | 2,347.81万 | 3日 | |
| 国泰海通北京建国路营业部 | 1,153.27万 | -- | 1,153.27万 | 3日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 989.29万 | -- | 989.29万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 2,465.80万 | -2,465.80万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 1,977.52万 | -1,977.52万 | 3日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 1,577.20万 | -1,577.20万 | 3日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 1,129.92万 | -1,129.92万 | 3日 | |
| 华鑫绍兴胜利东路营业部 | -- | 1,016.83万 | -1,016.83万 | 3日 |
买入总计
3,858.19万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,867.82万
前五营业部卖出合计
净额
-4,009.63万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,858.19万 + 卖出表买入:0.00 = 3,858.19万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,858.19万 + 卖出表买入:0.00 = 3,858.19万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 867.92万 | -- | 867.92万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 836.21万 | -- | 836.21万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 766.27万 | -- | 766.27万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 698.55万 | -- | 698.55万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 689.24万 | -- | 689.24万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | -- | 3,087.99万 | -3,087.99万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 1,754.23万 | -1,754.23万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 1,065.31万 | -1,065.31万 | 当日 | |
| 招商深圳湾科技生态园营业部 | -- | 999.18万 | -999.18万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | -- | 961.11万 | -961.11万 | 当日 |
买入总计
2.40亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.08亿
前五营业部卖出合计
净额
3,181.97万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.40亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.40亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.40亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.40亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖一昨买一 | 7,673.12万 | -- | 7,673.12万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖五昨买三 | 4,174.35万 | -- | 4,174.35万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买二 | 4,119.96万 | -- | 4,119.96万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买五 | 4,070.48万 | -- | 4,070.48万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 3,915.68万 | -- | 3,915.68万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖一昨买一 | -- | 6,434.91万 | -6,434.91万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买五 | -- | 3,674.26万 | -3,674.26万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买二 | -- | 3,638.67万 | -3,638.67万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三昨卖五 | -- | 3,545.69万 | -3,545.69万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 3,478.09万 | -3,478.09万 | 3日 |
买入总计
8,395.95万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,636.03万
前五营业部卖出合计
净额
1,759.92万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,395.95万 + 卖出表买入:0.00 = 8,395.95万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,395.95万 + 卖出表买入:0.00 = 8,395.95万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 2,701.62万 | -- | 2,701.62万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,533.15万 | -- | 1,533.15万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,411.38万 | -- | 1,411.38万 | 当日 | |
| 招商深圳湾科技生态园营业部 | 1,375.68万 | -- | 1,375.68万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,374.12万 | -- | 1,374.12万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 1,716.76万 | -1,716.76万 | 当日 | |
| 财通绍兴县柯桥湖西路营业部 | -- | 1,507.67万 | -1,507.67万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 1,432.82万 | -1,432.82万 | 当日 | |
| 中国银河厦门嘉禾路营业部 | -- | 992.43万 | -992.43万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 986.36万 | -986.36万 | 当日 |
买入总计
1.01亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.31亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,015.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.01亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.01亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.01亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.01亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买五 | 2,965.20万 | -- | 2,965.20万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 2,437.01万 | -- | 2,437.01万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部昨卖四 | 1,698.49万 | -- | 1,698.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,485.80万 | -- | 1,485.80万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,480.02万 | -- | 1,480.02万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信上海分公司昨买二 | -- | 3,510.05万 | -3,510.05万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部昨买三昨卖三 | -- | 3,009.08万 | -3,009.08万 | 当日 | |
| 中国国际金融北京建国门外大街营业部昨买四 | -- | 2,572.97万 | -2,572.97万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部昨卖四 | -- | 2,070.75万 | -2,070.75万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买五 | -- | 1,918.92万 | -1,918.92万 | 当日 |
买入总计
3.05亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.22亿
前五营业部卖出合计
净额
8,271.31万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.05亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.05亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3.05亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.05亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 9,533.63万 | -- | 9,533.63万 | 3日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 5,655.97万 | -- | 5,655.97万 | 3日 | |
| 中信上海分公司 | 5,627.08万 | -- | 5,627.08万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 5,308.77万 | -- | 5,308.77万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 4,379.96万 | -- | 4,379.96万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫深圳分公司 | -- | 5,744.79万 | -5,744.79万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 4,443.80万 | -4,443.80万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 4,276.90万 | -4,276.90万 | 3日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | -- | 4,173.52万 | -4,173.52万 | 3日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | -- | 3,595.09万 | -3,595.09万 | 3日 |
买入总计
1.10亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.39亿
前五营业部卖出合计
净额
-2,904.90万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.10亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.10亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.10亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.10亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申港四川分公司 | 2,905.34万 | -- | 2,905.34万 | 当日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 2,315.27万 | -- | 2,315.27万 | 当日 | |
| 国金上海静安区南京西路营业部 | 2,266.54万 | -- | 2,266.54万 | 当日 | |
| 平安杭州曙光路营业部 | 1,891.90万 | -- | 1,891.90万 | 当日 | |
| 中国银河厦门嘉禾路营业部 | 1,605.41万 | -- | 1,605.41万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫深圳分公司 | -- | 5,679.38万 | -5,679.38万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | -- | 4,017.87万 | -4,017.87万 | 当日 | |
| 中信杭州婺江路营业部 | -- | 1,618.02万 | -1,618.02万 | 当日 | |
| 华鑫绍兴胜利东路营业部 | -- | 1,331.41万 | -1,331.41万 | 当日 | |
| 申万宏源杭州金华南路营业部 | -- | 1,242.70万 | -1,242.70万 | 当日 |
买入总计
1.14亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,235.53万
前五营业部卖出合计
净额
2,154.48万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.14亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.14亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.14亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.14亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫深圳分公司 | 4,692.22万 | -- | 4,692.22万 | 3日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 3,329.98万 | -- | 3,329.98万 | 3日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 1,231.44万 | -- | 1,231.44万 | 3日 | |
| 华鑫绍兴胜利东路营业部 | 1,099.97万 | -- | 1,099.97万 | 3日 | |
| 中国银河柳州友谊路营业部 | 1,036.39万 | -- | 1,036.39万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华源深圳分公司 | -- | 3,699.00万 | -3,699.00万 | 3日 | |
| 平安深圳香蜜湖营业部 | -- | 1,581.58万 | -1,581.58万 | 3日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | -- | 1,360.59万 | -1,360.59万 | 3日 | |
| 平安四川分公司 | -- | 1,352.70万 | -1,352.70万 | 3日 | |
| 国融赤峰临潢大街营业部 | -- | 1,241.65万 | -1,241.65万 | 3日 |
买入总计
1.13亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,316.85万
前五营业部卖出合计
净额
2,019.40万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.13亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.13亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.13亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.13亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华源深圳分公司 | 3,560.23万 | -- | 3,560.23万 | 3日 | |
| 国新长沙韶山路营业部 | 2,246.66万 | -- | 2,246.66万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 2,007.16万 | -- | 2,007.16万 | 3日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 1,809.00万 | -- | 1,809.00万 | 3日 | |
| 中信东阳吴宁西路营业部 | 1,713.20万 | -- | 1,713.20万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商宁波首南营业部 | -- | 2,888.49万 | -2,888.49万 | 3日 | |
| 中信东阳吴宁西路营业部 | -- | 1,793.58万 | -1,793.58万 | 3日 | |
| 国新长沙韶山路营业部 | -- | 1,660.82万 | -1,660.82万 | 3日 | |
| 平安深圳香蜜湖营业部 | -- | 1,584.60万 | -1,584.60万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | -- | 1,389.36万 | -1,389.36万 | 3日 |