603248 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:26:48
锡华科技 (603248)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
-3.73%
收盘价
20.64 元
成交额
3.66亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2026-10-09
2026-10-08
2026-09-30
2026-09-29
2026-09-28
2026-09-24
2026-09-23
2026-09-22
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-05-20
2026-05-18
2026-05-07
2026-04-14
2026-04-08
2026-04-07
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-30
2026-03-25
2026-03-24
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-19
2026-03-18
2026-03-17
2026-03-16
2026-03-13
2026-03-12
2025-12-30
2025-12-23
买入总计
4,955.30万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,042.38万
前五营业部卖出合计
净额
-87.08万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,955.30万 + 卖出表买入:0.00 = 4,955.30万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:4,955.30万 + 卖出表买入:0.00 = 4,955.30万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 1,860.65万 | -- | 1,860.65万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 1,065.43万 | -- | 1,065.43万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 1,034.38万 | -- | 1,034.38万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 577.10万 | -- | 577.10万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 417.74万 | -- | 417.74万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 1,588.55万 | -1,588.55万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 1,111.19万 | -1,111.19万 | 当日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | -- | 1,101.21万 | -1,101.21万 | 当日 | |
| 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | -- | 634.31万 | -634.31万 | 当日 | |
| 国联民生无锡梁清路营业部 | -- | 607.11万 | -607.11万 | 当日 |
买入总计
7,100.04万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,752.02万
前五营业部卖出合计
净额
4,348.02万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,100.04万 + 卖出表买入:0.00 = 7,100.04万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:7,100.04万 + 卖出表买入:0.00 = 7,100.04万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通成都龙腾东路营业部 | 1,929.18万 | -- | 1,929.18万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨买二 | 1,709.54万 | -- | 1,709.54万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 1,549.35万 | -- | 1,549.35万 | 当日 | |
| 国联民生无锡梁清路营业部 | 1,060.16万 | -- | 1,060.16万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部昨买五 | 851.80万 | -- | 851.80万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖一昨买一 | -- | 1,003.19万 | -1,003.19万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨卖三 | -- | 448.88万 | -448.88万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -- | 438.78万 | -438.78万 | 当日 | |
| 中信浙江分公司 | -- | 431.17万 | -431.17万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨买二 | -- | 430.00万 | -430.00万 | 当日 |
买入总计
2,458.74万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,208.70万
前五营业部卖出合计
净额
250.05万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,458.74万 + 卖出表买入:0.00 = 2,458.74万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2,458.74万 + 卖出表买入:0.00 = 2,458.74万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨买四昨卖一 | 910.87万 | -- | 910.87万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖二 | 415.56万 | -- | 415.56万 | 当日 | |
| 招商上海长宁区江苏路营业部 | 400.98万 | -- | 400.98万 | 当日 | |
| 山西河津新兴路营业部 | 374.32万 | -- | 374.32万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 357.01万 | -- | 357.01万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖一昨买四 | -- | 510.85万 | -510.85万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买三 | -- | 502.47万 | -502.47万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买二 | -- | 427.04万 | -427.04万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部昨卖三 | -- | 384.78万 | -384.78万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买五 | -- | 383.55万 | -383.55万 | 当日 |
买入总计
2,607.74万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,246.27万
前五营业部卖出合计
净额
-2,638.53万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,607.74万 + 卖出表买入:0.00 = 2,607.74万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2,607.74万 + 卖出表买入:0.00 = 2,607.74万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 581.76万 | -- | 581.76万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 553.14万 | -- | 553.14万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖三 | 535.68万 | -- | 535.68万 | 当日 | |
| 国泰海通总部昨买一昨卖一 | 496.60万 | -- | 496.60万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 440.55万 | -- | 440.55万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨买一昨卖一 | -- | 1,858.80万 | -1,858.80万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨买二 | -- | 1,472.41万 | -1,472.41万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部昨买三 | -- | 654.74万 | -654.74万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部昨买五昨卖二 | -- | 645.94万 | -645.94万 | 当日 | |
| 国泰海通成都双庆路营业部昨买四 | -- | 614.37万 | -614.37万 | 当日 |
买入总计
5,360.78万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,804.67万
前五营业部卖出合计
净额
1,556.11万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,360.78万 + 卖出表买入:0.00 = 5,360.78万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:5,360.78万 + 卖出表买入:0.00 = 5,360.78万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨买一 | 1,922.49万 | -- | 1,922.49万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 1,494.39万 | -- | 1,494.39万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 657.16万 | -- | 657.16万 | 当日 | |
| 国泰海通成都双庆路营业部 | 645.79万 | -- | 645.79万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部昨买三 | 640.95万 | -- | 640.95万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨买一 | -- | 1,005.44万 | -1,005.44万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部昨买三 | -- | 850.05万 | -850.05万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二昨卖二 | -- | 656.03万 | -656.03万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖三 | -- | 650.11万 | -650.11万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨买四 | -- | 643.04万 | -643.04万 | 当日 |
买入总计
3,681.73万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,873.22万
前五营业部卖出合计
净额
-191.49万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,681.73万 + 卖出表买入:0.00 = 3,681.73万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,681.73万 + 卖出表买入:0.00 = 3,681.73万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖一 | 991.87万 | -- | 991.87万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 723.40万 | -- | 723.40万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部昨卖二 | 674.44万 | -- | 674.44万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨卖三 | 655.54万 | -- | 655.54万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 636.47万 | -- | 636.47万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买二 | -- | 1,006.92万 | -1,006.92万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | -- | 994.94万 | -994.94万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买三 | -- | 654.35万 | -654.35万 | 当日 | |
| 中信建投北京鸿翼分公司 | -- | 609.49万 | -609.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四 | -- | 607.52万 | -607.52万 | 当日 |
买入总计
3,442.82万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,378.47万
前五营业部卖出合计
净额
64.36万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,442.82万 + 卖出表买入:0.00 = 3,442.82万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,442.82万 + 卖出表买入:0.00 = 3,442.82万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 827.37万 | -- | 827.37万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖五 | 802.17万 | -- | 802.17万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 667.92万 | -- | 667.92万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 588.12万 | -- | 588.12万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买四 | 557.23万 | -- | 557.23万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖一昨买一 | -- | 890.83万 | -890.83万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部昨买二 | -- | 718.01万 | -718.01万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨卖三昨买三 | -- | 699.24万 | -699.24万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 577.35万 | -577.35万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买四 | -- | 493.03万 | -493.03万 | 当日 |
买入总计
3,774.94万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,346.45万
前五营业部卖出合计
净额
-3,571.51万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,774.94万 + 卖出表买入:0.00 = 3,774.94万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,774.94万 + 卖出表买入:0.00 = 3,774.94万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖二昨买一 | 946.85万 | -- | 946.85万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | 794.25万 | -- | 794.25万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨买三 | 730.30万 | -- | 730.30万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 665.10万 | -- | 665.10万 | 当日 | |
| 麦高北京分公司 | 638.45万 | -- | 638.45万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨买一昨卖二 | -- | 1,778.85万 | -1,778.85万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司昨买二 | -- | 1,579.87万 | -1,579.87万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨买三 | -- | 1,575.52万 | -1,575.52万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖三昨买四 | -- | 1,417.70万 | -1,417.70万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -- | 994.53万 | -994.53万 | 当日 |
买入总计
7,711.35万
前五营业部买入合计
卖出总计
2.06亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.29亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,711.35万 + 卖出表买入:0.00 = 7,711.35万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:7,711.35万 + 卖出表买入:0.00 = 7,711.35万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨买二昨卖一 | 1,890.42万 | -- | 1,890.42万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 1,579.85万 | -- | 1,579.85万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 1,571.55万 | -- | 1,571.55万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖三 | 1,487.44万 | -- | 1,487.44万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,182.09万 | -- | 1,182.09万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通北京知春路营业部昨买一 | -- | 1.31亿 | -1.31亿 | 当日 | |
| 国泰海通总部昨买二昨卖一 | -- | 3,480.66万 | -3,480.66万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖三 | -- | 1,809.76万 | -1,809.76万 | 当日 | |
| 国泰海通成都龙腾东路营业部昨买三 | -- | 1,145.41万 | -1,145.41万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部昨卖四 | -- | 1,036.99万 | -1,036.99万 | 当日 |
买入总计
3.01亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.41亿
前五营业部卖出合计
净额
1.60亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.01亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.01亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3.01亿 + 卖出表买入:0.00 = 3.01亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通北京知春路营业部昨买一 | 1.30亿 | -- | 1.30亿 | 3日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部昨买一 | 7,977.79万 | -- | 7,977.79万 | 当日 | |
| 国泰海通总部昨卖四昨买二 | 4,662.71万 | -- | 4,662.71万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖一昨买五 | 2,318.62万 | -- | 2,318.62万 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨买二昨卖四 | 2,154.83万 | -- | 2,154.83万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖四昨买二 | -- | 3,704.32万 | -3,704.32万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖一昨买五 | -- | 3,212.58万 | -3,212.58万 | 3日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部昨买三 | -- | 2,768.68万 | -2,768.68万 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨买二昨卖四 | -- | 2,270.96万 | -2,270.96万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部昨买三 | -- | 2,158.07万 | -2,158.07万 | 当日 |
买入总计
1.31亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8,001.31万
前五营业部卖出合计
净额
5,116.79万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.31亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.31亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.31亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.31亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通北京知春路营业部 | 5,010.90万 | -- | 5,010.90万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 2,507.88万 | -- | 2,507.88万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 2,035.01万 | -- | 2,035.01万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 1,871.95万 | -- | 1,871.95万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 1,692.36万 | -- | 1,692.36万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 2,105.12万 | -2,105.12万 | 当日 | |
| 华龙湖南分公司 | -- | 1,575.49万 | -1,575.49万 | 当日 | |
| 华泰总部 | -- | 1,489.68万 | -1,489.68万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 1,433.37万 | -1,433.37万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 1,397.65万 | -1,397.65万 | 当日 |
买入总计
6,290.16万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,524.32万
前五营业部卖出合计
净额
3,765.84万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,290.16万 + 卖出表买入:0.00 = 6,290.16万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:6,290.16万 + 卖出表买入:0.00 = 6,290.16万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华龙湖南分公司 | 1,623.99万 | -- | 1,623.99万 | 3日 | |
| 华泰总部昨买一 | 1,356.59万 | -- | 1,356.59万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖三昨买二 | 1,328.38万 | -- | 1,328.38万 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨卖二昨买三 | 1,146.52万 | -- | 1,146.52万 | 3日 | |
| 国泰海通成都天府二街第一营业部 | 834.68万 | -- | 834.68万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海长宁区天山路营业部昨买四 | -- | 599.86万 | -599.86万 | 3日 | |
| 中国银河上海宝山区共康路营业部昨卖一 | -- | 538.27万 | -538.27万 | 3日 | |
| 国泰海通总部昨卖二昨买三 | -- | 524.44万 | -524.44万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖三昨买二 | -- | 486.29万 | -486.29万 | 3日 | |
| 中航南昌火炬大街营业部昨卖四 | -- | 375.48万 | -375.48万 | 3日 |
买入总计
3,544.31万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,056.20万
前五营业部卖出合计
净额
1,488.11万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,544.31万 + 卖出表买入:0.00 = 3,544.31万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,544.31万 + 卖出表买入:0.00 = 3,544.31万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰总部 | 1,334.86万 | -- | 1,334.86万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 675.12万 | -- | 675.12万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 655.85万 | -- | 655.85万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区天山路营业部 | 545.31万 | -- | 545.31万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司 | 333.18万 | -- | 333.18万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河上海宝山区共康路营业部 | -- | 538.27万 | -538.27万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 479.35万 | -479.35万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 450.29万 | -450.29万 | 当日 | |
| 中航南昌火炬大街营业部 | -- | 375.48万 | -375.48万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -- | 212.81万 | -212.81万 | 当日 |
买入总计
3,670.08万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,464.80万
前五营业部卖出合计
净额
-3,794.72万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,670.08万 + 卖出表买入:0.00 = 3,670.08万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,670.08万 + 卖出表买入:0.00 = 3,670.08万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信上海分公司 | 1,036.40万 | -- | 1,036.40万 | 当日 | |
| 麦高北京分公司 | 681.67万 | -- | 681.67万 | 当日 | |
| 东海上海静安区新闸路营业部 | 665.42万 | -- | 665.42万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 647.07万 | -- | 647.07万 | 当日 | |
| 国元上海民生路营业部 | 639.53万 | -- | 639.53万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 1,955.92万 | -1,955.92万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 1,680.67万 | -1,680.67万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | -- | 1,574.25万 | -1,574.25万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 1,139.63万 | -1,139.63万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 1,114.34万 | -1,114.34万 | 当日 |
买入总计
7,217.65万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.09亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,657.21万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,217.65万 + 卖出表买入:0.00 = 7,217.65万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:7,217.65万 + 卖出表买入:0.00 = 7,217.65万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信上海分公司 | 2,226.54万 | -- | 2,226.54万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 1,814.93万 | -- | 1,814.93万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 1,220.74万 | -- | 1,220.74万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 1,077.67万 | -- | 1,077.67万 | 当日 | |
| 麦高北京分公司 | 877.77万 | -- | 877.77万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 3,460.00万 | -3,460.00万 | 当日 | |
| 华泰总部 | -- | 2,369.35万 | -2,369.35万 | 当日 | |
| 华鑫上海宛平南路营业部 | -- | 1,880.70万 | -1,880.70万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 1,789.76万 | -1,789.76万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | -- | 1,375.06万 | -1,375.06万 | 当日 |
买入总计
6,100.62万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.05亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,445.65万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,100.62万 + 卖出表买入:0.00 = 6,100.62万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:6,100.62万 + 卖出表买入:0.00 = 6,100.62万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国国际金融上海分公司 | 1,490.63万 | -- | 1,490.63万 | 当日 | |
| 天风深圳分公司 | 1,422.99万 | -- | 1,422.99万 | 当日 | |
| 中信深圳滨海大道营业部 | 1,104.99万 | -- | 1,104.99万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 1,069.25万 | -- | 1,069.25万 | 当日 | |
| 东海上海静安区新闸路营业部 | 1,012.77万 | -- | 1,012.77万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安浙江分公司 | -- | 3,110.14万 | -3,110.14万 | 当日 | |
| 华泰总部 | -- | 2,353.35万 | -2,353.35万 | 当日 | |
| 华鑫上海徐汇区云锦路营业部 | -- | 2,072.01万 | -2,072.01万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | -- | 1,556.18万 | -1,556.18万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 1,454.60万 | -1,454.60万 | 当日 |
买入总计
2,461.29万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,191.38万
前五营业部卖出合计
净额
-730.09万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,461.29万 + 卖出表买入:0.00 = 2,461.29万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2,461.29万 + 卖出表买入:0.00 = 2,461.29万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河厦门民族路营业部 | 520.53万 | -- | 520.53万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 517.42万 | -- | 517.42万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | 493.33万 | -- | 493.33万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 492.00万 | -- | 492.00万 | 当日 | |
| 平安赣州新赣州大道营业部 | 438.02万 | -- | 438.02万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万联内江兰桂大道营业部 | -- | 1,092.82万 | -1,092.82万 | 当日 | |
| 华安庐江牌楼中路营业部 | -- | 583.27万 | -583.27万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -- | 572.09万 | -572.09万 | 当日 | |
| 申万宏源上海浦东新区沪南路营业部 | -- | 488.91万 | -488.91万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 454.29万 | -454.29万 | 当日 |
买入总计
3,067.23万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,536.70万
前五营业部卖出合计
净额
-2,469.46万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,067.23万 + 卖出表买入:0.00 = 3,067.23万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,067.23万 + 卖出表买入:0.00 = 3,067.23万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 662.20万 | -- | 662.20万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 656.96万 | -- | 656.96万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 604.99万 | -- | 604.99万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 589.60万 | -- | 589.60万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买五 | 553.48万 | -- | 553.48万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | -- | 1,363.75万 | -1,363.75万 | 当日 | |
| 万联内江兰桂大道营业部 | -- | 1,223.76万 | -1,223.76万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨卖一昨买一 | -- | 1,047.30万 | -1,047.30万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司昨买三 | -- | 978.24万 | -978.24万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 923.65万 | -923.65万 | 当日 |
买入总计
3,320.02万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,372.61万
前五营业部卖出合计
净额
-2,052.59万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,320.02万 + 卖出表买入:0.00 = 3,320.02万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
