603928 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:26:53
兴业股份 (603928)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
-4.80%
收盘价
13.69 元
成交额
8.28亿
上榜原因
振幅值达15%的证券
2026-10-09
2026-10-08
2026-08-05
2026-07-28
2026-07-20
2026-07-15
2026-07-10
2026-07-09
2026-07-02
2026-07-01
2026-06-30
2026-06-29
买入总计
1.41亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.15亿
前五营业部卖出合计
净额
2,632.66万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.41亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.41亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.41亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.41亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 3,539.67万 | -- | 3,539.67万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | 3,076.25万 | -- | 3,076.25万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 2,944.52万 | -- | 2,944.52万 | 当日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 2,350.79万 | -- | 2,350.79万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 2,207.30万 | -- | 2,207.30万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 3,253.06万 | -3,253.06万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 2,454.09万 | -2,454.09万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 2,375.11万 | -2,375.11万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 1,980.14万 | -1,980.14万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 1,423.46万 | -1,423.46万 | 当日 |
买入总计
9,657.72万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.26亿
前五营业部卖出合计
净额
-2,942.91万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.07亿 + 卖出表买入:0.00 = 9,657.72万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.07亿 + 卖出表买入:0.00 = 9,657.72万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 5,954.18万 | -- | 5,954.18万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | 1,604.83万 | -- | 1,604.83万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | 1,085.35万 | -- | 1,085.35万 | 当日 | |
| 平安济南解放路营业部 | 1,013.36万 | -- | 1,013.36万 | 3日 | |
| 平安济南解放路营业部 | 1,013.36万 | -- | 1,013.36万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | -- | 5,657.73万 | -5,657.73万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | -- | 5,657.73万 | -5,657.73万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 2,782.17万 | -2,782.17万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 2,554.57万 | -2,554.57万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 1,606.17万 | -1,606.17万 | 3日 |
买入总计
7,976.09万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,301.42万
前五营业部卖出合计
净额
3,674.67万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,976.09万 + 卖出表买入:0.00 = 7,976.09万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:7,976.09万 + 卖出表买入:0.00 = 7,976.09万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安太华路营业部 | 3,159.07万 | -- | 3,159.07万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,658.03万 | -- | 1,658.03万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 1,277.91万 | -- | 1,277.91万 | 当日 | |
| 华泰上海徐汇区龙启路营业部 | 1,060.03万 | -- | 1,060.03万 | 当日 | |
| 平安济南解放路营业部 | 821.05万 | -- | 821.05万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | -- | 1,914.90万 | -1,914.90万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 1,090.05万 | -1,090.05万 | 当日 | |
| 摩根大通(中国)上海银城中路营业部 | -- | 569.59万 | -569.59万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | -- | 410.72万 | -410.72万 | 当日 | |
| 东莞大连星海广场营业部 | -- | 316.17万 | -316.17万 | 当日 |
买入总计
8,003.97万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,406.98万
前五营业部卖出合计
净额
4,597.00万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,003.97万 + 卖出表买入:0.00 = 8,003.97万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,003.97万 + 卖出表买入:0.00 = 8,003.97万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安太华路营业部 | 2,656.31万 | -- | 2,656.31万 | 当日 | |
| 中泰常州惠国路营业部 | 1,672.78万 | -- | 1,672.78万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 1,334.14万 | -- | 1,334.14万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 1,186.18万 | -- | 1,186.18万 | 当日 | |
| 国新海南分公司 | 1,154.57万 | -- | 1,154.57万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北长春西安大路营业部 | -- | 998.98万 | -998.98万 | 当日 | |
| 兴业漳浦印石中路营业部 | -- | 764.55万 | -764.55万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 677.61万 | -677.61万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 546.43万 | -546.43万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 419.40万 | -419.40万 | 当日 |
买入总计
2.09亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.36亿
前五营业部卖出合计
净额
7,325.43万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.09亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.09亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.09亿 + 卖出表买入:0.00 = 2.09亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | 6,496.64万 | -- | 6,496.64万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 4,271.21万 | -- | 4,271.21万 | 3日 | |
| 中信上海分公司 | 4,108.06万 | -- | 4,108.06万 | 3日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | 3,233.44万 | -- | 3,233.44万 | 3日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 2,822.66万 | -- | 2,822.66万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信上海分公司 | -- | 3,655.88万 | -3,655.88万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 3,563.71万 | -3,563.71万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 2,794.56万 | -2,794.56万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 2,094.26万 | -2,094.26万 | 3日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | -- | 1,498.15万 | -1,498.15万 | 3日 |
买入总计
1.37亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,102.44万
前五营业部卖出合计
净额
4,575.75万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.37亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.37亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.37亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.37亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | 2,988.90万 | -- | 2,988.90万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | 2,935.50万 | -- | 2,935.50万 | 3日 | |
| 中信上海分公司 | 2,887.93万 | -- | 2,887.93万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | 2,803.01万 | -- | 2,803.01万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,062.85万 | -- | 2,062.85万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | -- | 2,463.09万 | -2,463.09万 | 3日 | |
| 中信上海分公司 | -- | 1,906.56万 | -1,906.56万 | 3日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | -- | 1,678.52万 | -1,678.52万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -- | 1,622.59万 | -1,622.59万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | -- | 1,431.69万 | -1,431.69万 | 3日 |
买入总计
1.98亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.68亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,930.98万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.98亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.98亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.98亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.98亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖二昨买三 | 5,837.70万 | -- | 5,837.70万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,896.55万 | -- | 3,896.55万 | 3日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部昨买五 | 3,448.21万 | -- | 3,448.21万 | 3日 | |
| 平安杭州曙光路营业部昨买一 | 3,427.03万 | -- | 3,427.03万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 3,215.54万 | -- | 3,215.54万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部昨卖二昨买三 | -- | 9,274.62万 | -9,274.62万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部昨卖三 | -- | 5,337.76万 | -5,337.76万 | 3日 | |
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司昨卖一 | -- | 4,243.29万 | -4,243.29万 | 3日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | -- | 4,151.90万 | -4,151.90万 | 3日 | |
| 平安杭州曙光路营业部昨买一 | -- | 3,748.43万 | -3,748.43万 | 3日 |
买入总计
8,002.46万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.33亿
前五营业部卖出合计
净额
-5,311.02万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,002.46万 + 卖出表买入:0.00 = 8,002.46万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,002.46万 + 卖出表买入:0.00 = 8,002.46万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安杭州曙光路营业部 | 1,984.30万 | -- | 1,984.30万 | 当日 | |
| 广发佛山顺德诚德路营业部 | 1,763.67万 | -- | 1,763.67万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,636.83万 | -- | 1,636.83万 | 当日 | |
| 华泰厦门厦禾路营业部 | 1,351.32万 | -- | 1,351.32万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 1,266.33万 | -- | 1,266.33万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | -- | 4,243.29万 | -4,243.29万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | -- | 2,705.02万 | -2,705.02万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 2,229.59万 | -2,229.59万 | 当日 | |
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部 | -- | 2,104.11万 | -2,104.11万 | 当日 | |
| 华泰辽宁分公司 | -- | 2,031.46万 | -2,031.46万 | 当日 |
买入总计
1.90亿
前五营业部买入合计
卖出总计
7,295.02万
前五营业部卖出合计
净额
1.17亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.90亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.90亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.90亿 + 卖出表买入:0.00 = 1.90亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 6,193.76万 | -- | 6,193.76万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨买四 | 5,602.21万 | -- | 5,602.21万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区天山路营业部 | 3,005.32万 | -- | 3,005.32万 | 当日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | 2,307.08万 | -- | 2,307.08万 | 当日 | |
| 国泰海通总部 | 1,924.96万 | -- | 1,924.96万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴苏州浒关镇文昌路营业部 | -- | 2,629.68万 | -2,629.68万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部昨买二 | -- | 1,268.40万 | -1,268.40万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司昨买三 | -- | 1,245.93万 | -1,245.93万 | 当日 | |
| 国新北京分公司昨买一 | -- | 1,155.13万 | -1,155.13万 | 当日 | |
| 中信上海分公司昨买四 | -- | 995.88万 | -995.88万 | 当日 |
买入总计
7,886.95万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.21亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,181.53万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,886.95万 + 卖出表买入:0.00 = 7,886.95万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:7,886.95万 + 卖出表买入:0.00 = 7,886.95万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | 2,105.49万 | -- | 2,105.49万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 1,669.51万 | -- | 1,669.51万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司 | 1,479.97万 | -- | 1,479.97万 | 当日 | |
| 中信上海分公司 | 1,372.43万 | -- | 1,372.43万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,259.53万 | -- | 1,259.53万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安太华路营业部昨买一 | -- | 3,625.07万 | -3,625.07万 | 当日 | |
| 华泰总部 | -- | 2,577.00万 | -2,577.00万 | 当日 | |
| 中信北京三里河东路营业部 | -- | 2,439.71万 | -2,439.71万 | 当日 | |
| 中泰常州惠国路营业部 | -- | 1,856.55万 | -1,856.55万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | -- | 1,570.15万 | -1,570.15万 | 当日 |
买入总计
4,932.57万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,471.76万
前五营业部卖出合计
净额
2,460.81万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,932.57万 + 卖出表买入:0.00 = 4,932.57万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:4,932.57万 + 卖出表买入:0.00 = 4,932.57万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安太华路营业部 | 3,295.52万 | -- | 3,295.52万 | 当日 | |
| 国投柳州晨华路营业部 | 656.68万 | -- | 656.68万 | 当日 | |
| 中国银河柳州友谊路营业部 | 512.31万 | -- | 512.31万 | 当日 | |
| 中信建投总部 | 243.76万 | -- | 243.76万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 224.30万 | -- | 224.30万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | -- | 526.36万 | -526.36万 | 当日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 521.99万 | -521.99万 | 当日 | |
| 广发安徽分公司 | -- | 509.81万 | -509.81万 | 当日 | |
| 东吴苏州浒关镇文昌路营业部 | -- | 473.60万 | -473.60万 | 当日 | |
| 华泰北京苏州街营业部 | -- | 440.01万 | -440.01万 | 当日 |
买入总计
8,234.50万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,666.97万
前五营业部卖出合计
净额
4,567.53万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,234.50万 + 卖出表买入:0.00 = 8,234.50万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:8,234.50万 + 卖出表买入:0.00 = 8,234.50万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰总部 | 2,388.80万 | -- | 2,388.80万 | 3日 | |
| 中信北京三里河东路营业部 | 2,145.83万 | -- | 2,145.83万 | 3日 | |
| 中泰常州惠国路营业部 | 1,889.43万 | -- | 1,889.43万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 952.25万 | -- | 952.25万 | 3日 | |
| 国泰海通总部 | 858.19万 | -- | 858.19万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 | -- | 1,236.49万 | -1,236.49万 | 3日 | |
| 中信深圳深南中路中信大厦营业部 | -- | 730.10万 | -730.10万 | 3日 | |
| 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道营业部 | -- | 627.51万 | -627.51万 | 3日 | |
| 瑞银上海花园石桥路营业部 | -- | 568.63万 | -568.63万 | 3日 | |
| 华林北京分公司 | -- | 504.25万 | -504.25万 | 3日 |