920021 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:27:26
流金科技 (920021)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
20.14%
收盘价
8.83 元
成交额
4.10亿
上榜原因
当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2026-10-09
2026-09-03
2026-09-01
2026-08-31
2026-02-13
2026-02-12
2026-02-11
2026-02-10
2026-02-09
2026-02-06
2026-02-05
2026-02-04
2026-02-03
2026-02-02
2026-01-30
2026-01-29
2026-01-27
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
买入总计
4,678.90万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,267.86万
前五营业部卖出合计
净额
411.04万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,921.42万 + 卖出表买入:2,186.60万 = 4,678.90万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3,921.42万 + 卖出表买入:2,186.60万 = 4,678.90万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司 | 1,429.13万 | 1,180.50万 | 248.62万 | 当日 | |
| 国信深圳红岭中路营业部 | 725.60万 | 383.02万 | 342.58万 | 当日 | |
| 中信建投北京东城分公司 | 611.80万 | 209.88万 | 401.92万 | 当日 | |
| 东北佛山分公司 | 590.52万 | 811.00 | 590.44万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司 | 564.38万 | 8.72万 | 555.67万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司 | 1,429.13万 | 1,180.50万 | 248.62万 | 当日 | |
| 国金成都天府大道营业部 | 7.53万 | 1,023.23万 | -1,015.70万 | 当日 | |
| 国信深圳金田路营业部 | 23.63万 | 543.88万 | -520.25万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 251.40万 | 463.96万 | -212.56万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 474.91万 | 454.59万 | 20.32万 | 当日 |
买入总计
7,120.34万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,474.58万
前五营业部卖出合计
净额
-354.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,163.00万 + 卖出表买入:2,824.25万 = 7,120.34万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:6,163.00万 + 卖出表买入:2,824.25万 = 7,120.34万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,147.93万 | 413.58万 | 1,734.35万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 1,866.92万 | 2,967.48万 | -1,100.56万 | 当日 | |
| 兴业南昌洪城路营业部 | 795.48万 | -- | 795.48万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 742.99万 | 479.59万 | 263.39万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 609.70万 | 406.07万 | 203.63万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司 | 1,866.92万 | 2,967.48万 | -1,100.56万 | 当日 | |
| 东方重庆金州大道营业部 | 67.38万 | 882.93万 | -815.55万 | 当日 | |
| 东吴上海西藏南路营业部 | 329.16万 | 882.72万 | -553.56万 | 当日 | |
| 机构专用 | 303.93万 | 783.36万 | -479.42万 | 当日 | |
| 国信深圳红岭中路营业部 | 256.86万 | 658.85万 | -401.99万 | 当日 |
买入总计
7,757.42万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,957.99万
前五营业部卖出合计
净额
799.43万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,087.63万 + 卖出表买入:4,339.84万 = 7,757.42万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,087.63万 + 卖出表买入:4,339.84万 = 7,757.42万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二 | 1,396.44万 | 872.07万 | 524.37万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,306.01万 | 768.56万 | 537.45万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买四 | 1,273.61万 | 874.67万 | 398.94万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1,065.26万 | 758.55万 | 306.72万 | 当日 | |
| 国信深圳红岭中路营业部昨卖一 | 1,046.30万 | 143.01万 | 903.29万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨卖三昨买五 | 752.60万 | 1,319.56万 | -566.96万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买一 | 844.80万 | 1,201.98万 | -357.18万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部昨买二 | 72.38万 | 1,019.58万 | -947.20万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买四 | 1,273.61万 | 874.67万 | 398.94万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二 | 1,396.44万 | 872.07万 | 524.37万 | 当日 |
买入总计
5,319.75万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,107.87万
前五营业部卖出合计
净额
1,211.88万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,255.68万 + 卖出表买入:1,778.99万 = 5,319.75万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4,255.68万 + 卖出表买入:1,778.99万 = 5,319.75万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,172.70万 | 309.68万 | 863.03万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部 | 878.64万 | 2.95万 | 875.69万 | 当日 | |
| 国泰海通浙江宁波解放北路营业部 | 772.72万 | 175.05万 | 597.67万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 716.69万 | 19.53万 | 697.17万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 714.92万 | 719.58万 | -4.66万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳红岭中路营业部 | 24.57万 | 931.32万 | -906.74万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 537.01万 | 834.48万 | -297.46万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 714.92万 | 719.58万 | -4.66万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 498.70万 | 566.78万 | -68.09万 | 当日 | |
| 中信建投北京东城分公司 | 3.79万 | 548.51万 | -544.72万 | 当日 |
买入总计
6,779.31万
前五营业部买入合计
卖出总计
9,163.04万
前五营业部卖出合计
净额
-2,383.73万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,390.22万 + 卖出表买入:5,169.19万 = 6,779.31万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:6,390.22万 + 卖出表买入:5,169.19万 = 6,779.31万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买三 | 2,723.21万 | 1,510.08万 | 1,213.13万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖四昨买二 | 1,142.68万 | 957.00万 | 185.68万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五昨买四 | 914.21万 | 960.43万 | -46.22万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买五 | 860.32万 | 796.82万 | 63.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 749.81万 | 311.58万 | 438.22万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 389.09万 | 2,927.07万 | -2,537.98万 | 当日 | |
| 长城西北分公司昨卖一 | -- | 1,700.05万 | -1,700.05万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买三 | 2,723.21万 | 1,510.08万 | 1,213.13万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五昨买四 | 914.21万 | 960.43万 | -46.22万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖四昨买二 | 1,142.68万 | 957.00万 | 185.68万 | 当日 |
买入总计
7,945.82万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.28亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,826.92万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,681.44万 + 卖出表买入:5,608.12万 = 7,945.82万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:7,681.44万 + 卖出表买入:5,608.12万 = 7,945.82万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,873.07万 | 2,168.18万 | 704.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买三昨卖二 | 1,280.42万 | 1,659.58万 | -379.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买五 | 1,216.96万 | 1,159.77万 | 57.19万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖四昨买四 | 1,190.25万 | 1,295.06万 | -104.81万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,120.74万 | 1,250.37万 | -129.63万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城西北分公司 | -- | 2,749.78万 | -2,749.78万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨买一昨卖一 | 264.38万 | 2,490.01万 | -2,225.63万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,873.07万 | 2,168.18万 | 704.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖二昨买三 | 1,280.42万 | 1,659.58万 | -379.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四昨卖四 | 1,190.25万 | 1,295.06万 | -104.81万 | 当日 |
买入总计
9,038.12万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.27亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,634.88万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,753.84万 + 卖出表买入:7,749.89万 = 9,038.12万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:8,753.84万 + 卖出表买入:7,749.89万 = 9,038.12万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨买二 | 2,451.98万 | 3,049.64万 | -597.66万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,111.36万 | 2,271.19万 | -159.83万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买一 | 1,496.23万 | 2,281.65万 | -785.42万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二昨买三 | 1,406.04万 | 2,071.04万 | -665.00万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖五昨买四 | 1,288.23万 | 1,446.77万 | -158.54万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨买二 | 2,451.98万 | 3,049.64万 | -597.66万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买一 | 1,496.23万 | 2,281.65万 | -785.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,111.36万 | 2,271.19万 | -159.83万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二昨买三 | 1,406.04万 | 2,071.04万 | -665.00万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 284.28万 | 1,552.72万 | -1,268.44万 | 当日 |
买入总计
1.52亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.38亿
前五营业部卖出合计
净额
1,383.08万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.31亿 + 卖出表买入:9,158.50万 = 1.52亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.31亿 + 卖出表买入:9,158.50万 = 1.52亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖一 | 3,129.31万 | 1,650.31万 | 1,479.00万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖五 | 2,875.49万 | 559.19万 | 2,316.30万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖四昨买三 | 2,691.56万 | 2,452.87万 | 238.70万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖三昨买五 | 2,270.27万 | 1,815.46万 | 454.82万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,176.18万 | 2,135.38万 | 40.80万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 290.84万 | 3,158.26万 | -2,867.42万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖四昨买三 | 2,691.56万 | 2,452.87万 | 238.70万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,176.18万 | 2,135.38万 | 40.80万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,729.64万 | 2,008.75万 | -279.11万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖三昨买五 | 2,270.27万 | 1,815.46万 | 454.82万 | 当日 |
买入总计
1.50亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,466.38万
前五营业部卖出合计
净额
5,576.49万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.32亿 + 卖出表买入:7,705.65万 = 1.50亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.32亿 + 卖出表买入:7,705.65万 = 1.50亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城西北分公司 | 4,167.80万 | -- | 4,167.80万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,169.41万 | 326.60万 | 2,842.81万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五昨买五 | 2,297.31万 | 1,675.33万 | 621.97万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,963.86万 | 2,197.97万 | -234.11万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 1,575.03万 | 1,743.38万 | -168.35万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买三 | 1,311.60万 | 2,217.66万 | -906.07万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,963.86万 | 2,197.97万 | -234.11万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 1,575.03万 | 1,743.38万 | -168.35万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五昨买五 | 2,297.31万 | 1,675.33万 | 621.97万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨买二 | 557.86万 | 1,305.42万 | -747.56万 | 当日 |
买入总计
7,061.34万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.02亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,099.99万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,201.72万 + 卖出表买入:3,803.23万 = 7,061.34万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,201.72万 + 卖出表买入:3,803.23万 = 7,061.34万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,941.63万 | 1,679.85万 | 261.78万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖二 | 1,134.88万 | 455.03万 | 679.84万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买三 | 1,104.53万 | 910.76万 | 193.77万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖四 | 1,018.70万 | 942.56万 | 76.14万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖三昨买四 | 1,001.98万 | 1,173.75万 | -171.77万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰深圳深南大道营业部 | 128.34万 | 1,816.48万 | -1,688.14万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部 | 49.08万 | 1,778.13万 | -1,729.05万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,941.63万 | 1,679.85万 | 261.78万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买二 | 682.21万 | 1,404.76万 | -722.56万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四昨卖三 | 1,001.98万 | 1,173.75万 | -171.77万 | 当日 |
买入总计
8,467.32万
前五营业部买入合计
卖出总计
9,636.43万
前五营业部卖出合计
净额
-1,169.12万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,928.64万 + 卖出表买入:4,565.29万 = 8,467.32万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,928.64万 + 卖出表买入:4,565.29万 = 8,467.32万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,785.76万 | 1,933.68万 | -147.92万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨卖二 | 1,556.83万 | 694.14万 | 862.69万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1,286.36万 | 1,081.05万 | 205.31万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖四昨买四 | 1,240.86万 | 1,280.13万 | -39.28万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 1,058.83万 | 607.26万 | 451.57万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,785.76万 | 1,933.68万 | -147.92万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖三昨买二 | 487.76万 | 1,637.47万 | -1,149.71万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四昨卖四 | 1,240.86万 | 1,280.13万 | -39.28万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖五昨买三 | 961.49万 | 1,237.20万 | -275.70万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买五 | 89.42万 | 1,165.50万 | -1,076.08万 | 当日 |
买入总计
7,931.35万
前五营业部买入合计
卖出总计
9,827.28万
前五营业部卖出合计
净额
-1,895.93万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,261.00万 + 卖出表买入:4,922.84万 = 7,931.35万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:7,261.00万 + 卖出表买入:4,922.84万 = 7,931.35万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,845.09万 | 957.18万 | 887.91万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖三 | 1,547.11万 | 1,160.52万 | 386.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖四昨买二 | 1,519.32万 | 981.58万 | 537.74万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买一 | 1,186.07万 | 1,087.73万 | 98.33万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 1,163.42万 | 318.62万 | 844.80万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城西北分公司 | -- | 4,123.33万 | -4,123.33万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买四 | 670.35万 | 1,198.31万 | -527.96万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖三 | 1,547.11万 | 1,160.52万 | 386.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买一 | 1,186.07万 | 1,087.73万 | 98.33万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖四昨买二 | 1,519.32万 | 981.58万 | 537.74万 | 当日 |
买入总计
9,135.51万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.19亿
前五营业部卖出合计
净额
-2,789.44万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,974.15万 + 卖出表买入:5,014.50万 = 9,135.51万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,974.15万 + 卖出表买入:5,014.50万 = 9,135.51万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖四昨买五 | 1,496.89万 | 1,374.43万 | 122.46万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 1,445.18万 | 1,497.22万 | -52.04万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖三昨买二 | 1,407.96万 | 1,800.93万 | -392.97万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,371.62万 | 1,094.99万 | 276.62万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,252.50万 | 1,195.24万 | 57.26万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 999.89万 | 2,030.86万 | -1,030.97万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖三昨买二 | 1,407.96万 | 1,800.93万 | -392.97万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖一昨买三 | 1,161.46万 | 1,548.40万 | -386.93万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 1,445.18万 | 1,497.22万 | -52.04万 | 当日 | |
| 财达佳木斯长安西路营业部 | -- | 1,382.88万 | -1,382.88万 | 当日 |
买入总计
9,185.98万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.06亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,401.61万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,845.21万 + 卖出表买入:5,869.27万 = 9,185.98万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:7,845.21万 + 卖出表买入:5,869.27万 = 9,185.98万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,978.24万 | 1,310.78万 | 667.46万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买三 | 1,915.00万 | 1,515.90万 | 399.10万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨买一昨卖四 | 1,340.76万 | 2,212.26万 | -871.50万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖三 | 1,338.46万 | 1,128.55万 | 209.91万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二昨买四 | 1,272.74万 | 1,466.44万 | -193.70万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨卖四昨买一 | 1,340.76万 | 2,212.26万 | -871.50万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买五昨卖五 | 1,196.61万 | 1,546.94万 | -350.34万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨买三 | 1,915.00万 | 1,515.90万 | 399.10万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二昨买四 | 1,272.74万 | 1,466.44万 | -193.70万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部昨买二 | 144.16万 | 1,406.71万 | -1,262.54万 | 当日 |
买入总计
1.09亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8,984.76万
前五营业部卖出合计
净额
1,950.48万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,457.81万 + 卖出表买入:7,561.96万 = 1.09亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:8,457.81万 + 卖出表买入:7,561.96万 = 1.09亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司 | 2,247.68万 | 1,231.71万 | 1,015.97万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部 | 1,852.13万 | 540.02万 | 1,312.11万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部昨卖三昨买四 | 1,521.14万 | 1,134.50万 | 386.65万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买二 | 1,425.85万 | 1,518.32万 | -92.47万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 1,411.00万 | 1,137.58万 | 273.42万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,247.35万 | 2,119.47万 | -872.12万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买二 | 1,425.85万 | 1,518.32万 | -92.47万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖二 | 1,230.07万 | 1,303.14万 | -73.07万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 2,247.68万 | 1,231.71万 | 1,015.97万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 1,411.00万 | 1,137.58万 | 273.42万 | 当日 |
买入总计
1.40亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.04亿
前五营业部卖出合计
净额
3,682.05万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.10亿 + 卖出表买入:4,706.70万 = 1.40亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.10亿 + 卖出表买入:4,706.70万 = 1.40亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城西北分公司 | 3,897.85万 | -- | 3,897.85万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,940.50万 | 1,296.64万 | 643.87万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,936.70万 | 810.27万 | 1,126.43万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1,651.26万 | 1,587.81万 | 63.45万 | 当日 | |
| 国金乌鲁木齐南湖路营业部 | 1,561.18万 | 1.89万 | 1,559.29万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞四川分公司 | 573.23万 | 1,974.74万 | -1,401.51万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,331.51万 | 1,613.39万 | -281.88万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1,651.26万 | 1,587.81万 | 63.45万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,150.71万 | 1,541.70万 | -391.00万 | 当日 | |
| 国投南昌阳明东路营业部 | -- | 1,534.44万 | -1,534.44万 | 当日 |
买入总计
6,119.42万
前五营业部买入合计
卖出总计
9,194.64万
前五营业部卖出合计
净额
-3,075.22万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,160.93万 + 卖出表买入:4,277.10万 = 6,119.42万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:5,160.93万 + 卖出表买入:4,277.10万 = 6,119.42万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,354.65万 | 1,238.10万 | 116.55万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,056.77万 | 1,056.54万 | 2,259.52 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 946.63万 | 644.55万 | 302.08万 | 当日 | |
| 机构专用 | 907.19万 | 1,199.96万 | -292.78万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 895.68万 | 654.26万 | 241.43万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司 | 161.78万 | 3,355.38万 | -3,193.60万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,354.65万 | 1,238.10万 | 116.55万 | 当日 | |
| 机构专用 | 907.19万 | 1,199.96万 | -292.78万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,056.77万 | 1,056.54万 | 2,259.52 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 796.72万 | 1,045.86万 | -249.14万 | 当日 |
