920895 龙虎榜明细
💾 缓存数据 - 更新于 2026-10-09 19:26:48
花溪科技 (920895)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
19.13%
收盘价
23.6 元
成交额
2.07亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2026-10-09
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2026-08-28
2026-08-27
买入总计
2,843.43万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,622.29万
前五营业部卖出合计
净额
221.14万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,543.08万 + 卖出表买入:1,878.66万 = 2,843.43万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2,543.08万 + 卖出表买入:1,878.66万 = 2,843.43万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 896.46万 | 304.06万 | 592.40万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 681.85万 | 1,065.48万 | -383.63万 | 当日 | |
| 东莞常熟东南大道营业部 | 346.40万 | -- | 346.40万 | 当日 | |
| 国信深圳红岭中路营业部 | 309.48万 | 247.36万 | 62.12万 | 当日 | |
| 中信建投天津解放南路营业部 | 308.89万 | 117.88万 | 191.01万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司 | 681.85万 | 1,065.48万 | -383.63万 | 当日 | |
| 国信深圳金田路营业部 | 114.79万 | 309.31万 | -194.52万 | 当日 | |
| 中信建投上海营口路营业部 | 81.83万 | 306.34万 | -224.51万 | 当日 | |
| 机构专用 | 896.46万 | 304.06万 | 592.40万 | 当日 | |
| 浙商义乌江滨北路营业部 | 103.74万 | 271.87万 | -168.13万 | 当日 |
买入总计
4,271.46万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,116.20万
前五营业部卖出合计
净额
155.26万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,997.33万 + 卖出表买入:2,371.89万 = 4,271.46万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:3,997.33万 + 卖出表买入:2,371.89万 = 4,271.46万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨卖二昨买一 | 1,442.19万 | 1,318.34万 | 123.86万 | 当日 | |
| 国泰海通山东济宁吴泰闸路营业部 | 764.76万 | -- | 764.76万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部昨买五 | 655.56万 | 373.81万 | 281.76万 | 当日 | |
| 中信建投上海营口路营业部昨卖四 | 603.53万 | 235.95万 | 367.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖五 | 531.28万 | 250.03万 | 281.25万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨卖二昨买一 | 1,442.19万 | 1,318.34万 | 123.86万 | 当日 | |
| 长城西北分公司昨买二 | -- | 1,050.88万 | -1,050.88万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买四 | 166.39万 | 457.53万 | -291.14万 | 当日 | |
| 财通杭州庆春路第三营业部 | 107.74万 | 429.66万 | -321.93万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部昨买五 | 655.56万 | 373.81万 | 281.76万 | 当日 |
买入总计
4,494.65万
前五营业部买入合计
卖出总计
1,824.78万
前五营业部卖出合计
净额
2,669.87万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,026.25万 + 卖出表买入:1,884.75万 = 4,494.65万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4,026.25万 + 卖出表买入:1,884.75万 = 4,494.65万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨卖一昨买二 | 1,416.35万 | 405.55万 | 1,010.80万 | 当日 | |
| 长城西北分公司 | 1,031.61万 | -- | 1,031.61万 | 当日 | |
| 国信深圳金田路营业部昨卖四 | 807.71万 | 9.44万 | 798.27万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨卖五 | 390.89万 | 130.95万 | 259.94万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部 | 379.70万 | 7.41万 | 372.29万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海苏南分公司昨买一 | -- | 444.60万 | -444.60万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖一昨买二 | 1,416.35万 | 405.55万 | 1,010.80万 | 当日 | |
| 东吴上海西藏南路营业部昨买五 | 99.98万 | 281.43万 | -181.45万 | 当日 | |
| 中信建投上海营口路营业部昨卖三昨买四 | 212.71万 | 277.15万 | -64.44万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 155.71万 | 268.25万 | -112.54万 | 当日 |
买入总计
2,183.47万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,238.55万
前五营业部卖出合计
净额
-3,055.08万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,959.45万 + 卖出表买入:978.22万 = 2,183.47万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1,959.45万 + 卖出表买入:978.22万 = 2,183.47万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海苏南分公司 | 488.40万 | -- | 488.40万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨买一昨卖二 | 434.13万 | 1,621.68万 | -1,187.55万 | 当日 | |
| 华泰舟山解放东路营业部 | 397.00万 | -- | 397.00万 | 当日 | |
| 中信建投上海营口路营业部昨买三 | 320.08万 | 793.91万 | -473.83万 | 当日 | |
| 东吴上海西藏南路营业部 | 319.85万 | 196.90万 | 122.95万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨卖二昨买一 | 434.13万 | 1,621.68万 | -1,187.55万 | 当日 | |
| 机构专用 | 99.96万 | 1,223.22万 | -1,123.26万 | 当日 | |
| 中信建投上海营口路营业部昨买三 | 320.08万 | 793.91万 | -473.83万 | 当日 | |
| 国信深圳金田路营业部昨买四 | 10.45万 | 767.13万 | -756.69万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨卖一昨买五 | 113.61万 | 635.71万 | -522.10万 | 当日 |
买入总计
5,825.07万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,480.36万
前五营业部卖出合计
净额
3,344.71万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,489.26万 + 卖出表买入:2,850.24万 = 5,825.07万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:5,489.26万 + 卖出表买入:2,850.24万 = 5,825.07万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨买四 | 1,772.23万 | 410.89万 | 1,361.33万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,275.86万 | 195.64万 | 1,080.21万 | 当日 | |
| 中信建投上海营口路营业部 | 911.71万 | 73.42万 | 838.29万 | 当日 | |
| 国信深圳金田路营业部 | 787.25万 | 11.13万 | 776.12万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买二 | 742.21万 | 605.29万 | 136.92万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国金深圳分公司昨买二 | 742.21万 | 605.29万 | 136.92万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨买四 | 1,772.23万 | 410.89万 | 1,361.33万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖五昨买五 | 135.03万 | 396.81万 | -261.79万 | 当日 | |
| 国泰海通广东东莞体育路营业部 | -- | 394.49万 | -394.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买一昨卖一 | 200.78万 | 392.67万 | -191.90万 | 当日 |
买入总计
3,570.38万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,834.49万
前五营业部卖出合计
净额
735.88万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,836.48万 + 卖出表买入:1,978.90万 = 3,570.38万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2,836.48万 + 卖出表买入:1,978.90万 = 3,570.38万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖三昨买一 | 809.18万 | 755.63万 | 53.56万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 660.89万 | 290.67万 | 370.22万 | 当日 | |
| 华泰舟山解放东路营业部 | 479.36万 | 49.74万 | 429.62万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖五 | 451.22万 | 145.68万 | 305.55万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 435.82万 | 339.04万 | 96.77万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖三昨买一 | 809.18万 | 755.63万 | 53.56万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖四昨买二 | 435.17万 | 516.71万 | -81.54万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部昨买四 | 298.73万 | 379.30万 | -80.57万 | 当日 | |
| 国盛南昌北京西路营业部昨买五 | -- | 357.73万 | -357.73万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 435.82万 | 339.04万 | 96.77万 | 当日 |
买入总计
3,194.80万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,477.17万
前五营业部卖出合计
净额
-282.37万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,759.31万 + 卖出表买入:1,823.85万 = 3,194.80万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2,759.31万 + 卖出表买入:1,823.85万 = 3,194.80万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五昨买三 | 794.65万 | 553.07万 | 241.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买五 | 593.70万 | 503.83万 | 89.87万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 495.85万 | 235.46万 | 260.40万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 462.00万 | 413.15万 | 48.85万 | 当日 | |
| 国盛南昌北京西路营业部 | 413.10万 | -- | 413.10万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买二 | 260.50万 | 676.23万 | -415.73万 | 当日 | |
| 东莞常熟东南大道营业部昨买一 | -- | 628.74万 | -628.74万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五昨买三 | 794.65万 | 553.07万 | 241.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买五 | 593.70万 | 503.83万 | 89.87万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖一 | 174.99万 | 466.68万 | -291.69万 | 当日 |
买入总计
3,251.90万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,511.45万
前五营业部卖出合计
净额
-259.56万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,466.69万 + 卖出表买入:1,251.29万 = 3,251.90万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2,466.69万 + 卖出表买入:1,251.29万 = 3,251.90万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞常熟东南大道营业部 | 609.89万 | -- | 609.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 541.53万 | 184.60万 | 356.93万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四昨卖二 | 466.08万 | 455.05万 | 11.03万 | 当日 | |
| 国泰海通广东东莞体育路营业部 | 429.18万 | 3.05万 | 426.13万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 420.00万 | 373.11万 | 46.90万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信深圳互联网分公司昨卖五昨买二 | 413.93万 | 776.20万 | -362.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | 156.13万 | 701.68万 | -545.55万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨买一 | 157.24万 | 554.02万 | -396.78万 | 当日 | |
| 东海厦门嘉禾路营业部昨买五 | 57.90万 | 463.75万 | -405.85万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二昨买四 | 466.08万 | 455.05万 | 11.03万 | 当日 |
买入总计
3,131.83万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,819.22万
前五营业部卖出合计
净额
-687.39万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,128.07万 + 卖出表买入:1,234.57万 = 3,131.83万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:3,128.07万 + 卖出表买入:1,234.57万 = 3,131.83万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国金深圳分公司 | 781.39万 | 275.77万 | 505.62万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 745.45万 | 488.75万 | 256.70万 | 当日 | |
| 机构专用 | 669.24万 | 321.23万 | 348.00万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 485.36万 | 698.84万 | -213.48万 | 当日 | |
| 东海厦门嘉禾路营业部 | 446.64万 | 2.88万 | 443.76万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华西合肥庐州大道营业部 | -- | 756.15万 | -756.15万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 485.36万 | 698.84万 | -213.48万 | 当日 | |
| 粤开上海浦东新区浦建路营业部 | -- | 669.73万 | -669.73万 | 当日 | |
| 东莞北京西城太平街营业部 | 3.76万 | 605.86万 | -602.10万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 745.45万 | 488.75万 | 256.70万 | 当日 |
买入总计
2,945.46万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,673.41万
前五营业部卖出合计
净额
-727.95万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,424.96万 + 卖出表买入:520.50万 = 2,945.46万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2,424.96万 + 卖出表买入:520.50万 = 2,945.46万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 560.53万 | 305.19万 | 255.34万 | 当日 | |
| 华西合肥庐州大道营业部 | 550.55万 | -- | 550.55万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 483.55万 | 348.07万 | 135.48万 | 当日 | |
| 中信华南广州临江大道营业部 | 424.59万 | 5,700.00 | 424.02万 | 当日 | |
| 华源江苏分公司 | 405.74万 | -- | 405.74万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国盛南昌北京西路营业部昨买一 | -- | 1,196.28万 | -1,196.28万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司昨卖五昨买三 | 73.22万 | 514.24万 | -441.02万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖四昨买四 | 144.08万 | 492.63万 | -348.54万 | 当日 | |
| 中信建投成都南一环路营业部 | 1.45万 | 456.24万 | -454.79万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖二昨买五 | 301.74万 | 360.19万 | -58.45万 | 当日 |
买入总计
8,102.96万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,221.96万
前五营业部卖出合计
净额
881.01万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,272.45万 + 卖出表买入:6,866.29万 = 8,102.96万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:7,272.45万 + 卖出表买入:6,866.29万 = 8,102.96万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投南昌榕门路营业部昨卖一 | 1,811.53万 | 1,873.34万 | -61.81万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买五昨卖三 | 1,693.53万 | 1,501.18万 | 192.35万 | 3日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 1,294.05万 | 1,204.67万 | 89.38万 | 3日 | |
| 国盛南昌北京西路营业部 | 1,236.67万 | -- | 1,236.67万 | 3日 | |
| 国盛南昌北京西路营业部 | 1,236.67万 | -- | 1,236.67万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投南昌榕门路营业部昨卖一 | 1,811.53万 | 1,873.34万 | -61.81万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖三昨买五 | 1,693.53万 | 1,501.18万 | 192.35万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,155.14万 | 1,335.81万 | -180.66万 | 3日 | |
| 中银国际江西分公司昨卖二 | 912.04万 | 1,306.96万 | -394.92万 | 3日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 1,294.05万 | 1,204.67万 | 89.38万 | 3日 |
买入总计
3,345.87万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,956.92万
前五营业部卖出合计
净额
-2,611.04万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,018.67万 + 卖出表买入:783.05万 = 3,345.87万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3,018.67万 + 卖出表买入:783.05万 = 3,345.87万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤开上海浦东新区浦建路营业部 | 863.59万 | -- | 863.59万 | 当日 | |
| 机构专用 | 720.40万 | 262.70万 | 457.70万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 495.89万 | 330.39万 | 165.50万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五 | 482.94万 | 260.62万 | 222.32万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 455.85万 | 875.20万 | -419.35万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投南昌榕门路营业部昨买一 | 3,027.00 | 1,871.89万 | -1,871.59万 | 当日 | |
| 中银国际江西分公司昨买二昨卖四 | -- | 958.02万 | -958.02万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 455.85万 | 875.20万 | -419.35万 | 当日 | |
| 国泰海通江苏南京胜利路营业部 | -- | 833.93万 | -833.93万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 326.90万 | 564.17万 | -237.27万 | 当日 |
买入总计
4,787.61万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,537.82万
前五营业部卖出合计
净额
2,249.79万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,404.96万 + 卖出表买入:1,294.68万 = 4,787.61万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4,404.96万 + 卖出表买入:1,294.68万 = 4,787.61万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投南昌榕门路营业部 | 1,808.53万 | 1.18万 | 1,807.35万 | 当日 | |
| 中银国际江西分公司昨买一 | 912.04万 | 348.94万 | 563.10万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖四 | 868.49万 | 143.79万 | 724.70万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司昨卖三 | 427.83万 | 264.89万 | 162.94万 | 当日 | |
| 东方重庆金州大道营业部 | 388.07万 | 2.73万 | 385.34万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国盛慈溪营业部 | 2.95万 | 553.57万 | -550.62万 | 当日 | |
| 东方张家港东环路营业部 | -- | 525.48万 | -525.48万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买二 | 230.25万 | 377.78万 | -147.53万 | 当日 | |
| 中银国际江西分公司昨买一 | 912.04万 | 348.94万 | 563.10万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三 | 149.45万 | 319.46万 | -170.01万 | 当日 |
买入总计
2,119.89万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,880.75万
前五营业部卖出合计
净额
-760.86万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,729.82万 + 卖出表买入:390.07万 = 2,119.89万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,729.82万 + 卖出表买入:390.07万 = 2,119.89万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银国际江西分公司 | 380.86万 | -- | 380.86万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 370.92万 | 182.94万 | 187.98万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 349.03万 | 166.64万 | 182.39万 | 当日 | |
| 东莞四川分公司 | 326.67万 | 11.13万 | 315.53万 | 当日 | |
| 东方财富临沂上海路营业部 | 302.34万 | -- | 302.34万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞常熟东南大道营业部昨买一 | -- | 1,008.58万 | -1,008.58万 | 当日 | |
| 国泰海通江苏南京胜利路营业部昨买二 | -- | 446.70万 | -446.70万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 256.67万 | 396.74万 | -140.06万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买五 | 133.40万 | 340.36万 | -206.96万 | 当日 | |
| 国投柳州晨华路营业部 | -- | 327.66万 | -327.66万 | 当日 |
买入总计
3,641.31万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,374.96万
前五营业部卖出合计
净额
-1,733.65万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,438.34万 + 卖出表买入:1,222.15万 = 3,641.31万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:4,438.34万 + 卖出表买入:1,222.15万 = 3,641.31万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城西北分公司昨买一 | 1,059.69万 | 1,011.04万 | 48.65万 | 3日 | |
| 东莞常熟东南大道营业部 | 959.50万 | -- | 959.50万 | 3日 | |
| 东莞常熟东南大道营业部 | 959.50万 | -- | 959.50万 | 当日 | |
| 国泰海通江苏南京胜利路营业部昨买四 | 902.77万 | -- | 902.77万 | 3日 | |
| 机构专用 | 556.89万 | 421.33万 | 135.55万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江海深圳分公司昨卖五 | 132.69万 | 1,086.09万 | -953.41万 | 3日 | |
| 招商北京车公庄西路营业部昨卖一 | 4.39万 | 1,035.81万 | -1,031.41万 | 3日 | |
| 长城西北分公司昨买一 | 1,059.69万 | 1,011.04万 | 48.65万 | 3日 | |
| 长城西北分公司昨买一 | -- | 1,011.04万 | -1,011.04万 | 当日 | |
| 江海深圳分公司昨卖五 | 25.39万 | 809.64万 | -784.25万 | 当日 |
买入总计
2,920.92万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,968.42万
前五营业部卖出合计
净额
-47.51万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,692.92万 + 卖出表买入:228.00万 = 2,920.92万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2,692.92万 + 卖出表买入:228.00万 = 2,920.92万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城西北分公司 | 1,059.69万 | -- | 1,059.69万 | 当日 | |
| 机构专用 | 556.89万 | -- | 556.89万 | 当日 | |
| 机构专用 | 383.37万 | 122.66万 | 260.71万 | 当日 | |
| 国泰海通江苏南京胜利路营业部 | 367.97万 | -- | 367.97万 | 当日 | |
| 中国银河北京陶然桥营业部 | 325.00万 | -- | 325.00万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商北京车公庄西路营业部 | 4.39万 | 1,029.69万 | -1,025.29万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 717.84万 | -717.84万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 492.62万 | -492.62万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 116.31万 | 329.16万 | -212.85万 | 当日 | |
| 江海深圳分公司 | 107.30万 | 276.46万 | -169.16万 | 当日 |