营业部交易明细
📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 13:24:05
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260720 | 600162 | 香江控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.13 | 0.00 | 2,145.25 | -2,145.25 | 房地产开发 |
| 20260720 | 600095 | 湘财股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 4.95 | 0.00 | 4,182.63 | -4,182.63 | 证券 |
| 20260720 | 600095 | 湘财股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 4.95 | 3,942.58 | 0.00 | 3,942.58 | 证券 |
| 20260720 | 600032 | 浙江新能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 2,403.00 | -2,403.00 | 电力 |
| 20260720 | 600032 | 浙江新能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.04 | 2,033.45 | 0.00 | 2,033.45 | 电力 |
| 20260720 | 600021 | 上海电力 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.66 | 0.00 | 6,292.53 | -6,292.53 | 电力 |
| 20260720 | 600021 | 上海电力 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.66 | 4,994.22 | 0.00 | 4,994.22 | 电力 |
| 20260717 | 688371 | 菲沃泰 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -20.01 | 1,224.20 | 0.00 | 1,224.20 | 电子化学品 |
| 20260717 | 688218 | 江苏北人 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.01 | 0.00 | 2,229.71 | -2,229.71 | 自动化设备 |
| 20260717 | 688218 | 江苏北人 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -20.01 | 3,595.54 | 0.00 | 3,595.54 | 自动化设备 |
| 20260717 | 688048 | 长光华芯 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.00 | 0.00 | 10,980.01 | -10,980.01 | 半导体 |
| 20260717 | 605208 | 永茂泰 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -10.02 | 0.00 | 5,006.66 | -5,006.66 | 工业金属 |
| 20260717 | 605208 | 永茂泰 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -10.02 | 2,301.33 | 0.00 | 2,301.33 | 工业金属 |
| 20260717 | 603757 | 大元泵业 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -3.96 | 0.00 | 5,743.63 | -5,743.63 | 通用设备 |
| 20260717 | 603757 | 大元泵业 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -3.96 | 4,882.66 | 0.00 | 4,882.66 | 通用设备 |
| 20260717 | 603716 | 塞力医疗 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -5.40 | 0.00 | 1,086.16 | -1,086.16 | 医药商业 |
| 20260717 | 603716 | 塞力医疗 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.40 | 869.68 | 0.00 | 869.68 | 医药商业 |
| 20260717 | 603120 | 肯特催化 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.41 | 2,485.84 | 0.00 | 2,485.84 | 化学制品 |
| 20260717 | 603065 | 宿迁联盛 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -10.02 | 0.00 | 1,932.12 | -1,932.12 | 塑料 |
| 20260717 | 600857 | 宁波中百 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 0.00 | 1,032.56 | -1,032.56 | 一般零售 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。