营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 13:48:51(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 11:42:06
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260706 600769 祥龙电业 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 1,930.14 -1,930.14 水务
20260706 600769 祥龙电业 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 2,737.89 0.00 2,737.89 水务
20260706 600707 彩虹股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.99 0.00 42,494.04 -42,494.04 光学光电
20260706 600707 彩虹股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.99 41,089.49 0.00 41,089.49 光学光电
20260706 600449 宁夏建材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 6.06 0.00 2,409.18 -2,409.18 水泥
20260706 600449 宁夏建材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 6.06 2,461.05 0.00 2,461.05 水泥
20260706 600397 江钨装备 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.98 0.00 51,103.24 -51,103.24 专用设备
20260706 600397 江钨装备 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.98 81,275.29 0.00 81,275.29 专用设备
20260706 600367 红星发展 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.00 0.00 46,886.20 -46,886.20 化学原料
20260706 600367 红星发展 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -10.00 51,938.42 0.00 51,938.42 化学原料
20260706 600288 大恒科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 2,617.48 -2,617.48 其他电子
20260706 600288 大恒科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.04 2,695.77 0.00 2,695.77 其他电子
20260706 600184 光电股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -8.21 0.00 11,048.51 -11,048.51 地面兵装
20260706 600184 光电股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -8.21 11,348.35 0.00 11,348.35 地面兵装
20260706 600172 黄河旋风 换手率达20%的证券 卖榜 10.02 0.00 15,270.17 -15,270.17 通用设备
20260706 600172 黄河旋风 换手率达20%的证券 买榜 10.02 20,564.74 0.00 20,564.74 通用设备
20260706 600105 永鼎股份 振幅值达15%的证券 卖榜 -8.22 0.00 37,493.89 -37,493.89 通信设备
20260706 600105 永鼎股份 振幅值达15%的证券 买榜 -8.22 54,759.27 0.00 54,759.27 通信设备
20260703 688578 艾力斯 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 0.01 0.00 43,682.66 -43,682.66 生物制品
20260703 688578 艾力斯 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 0.01 23,990.10 0.00 23,990.10 生物制品

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。