营业部交易明细
📋 当前营业部:开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 13:49:45
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015 | 000626 | 远大控股 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.96 | 4,334.30 | 1,851.16 | 2,483.14 | 贸易 |
| 20251015 | 000572 | 海马汽车 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 4,253.60 | 4,399.29 | -145.70 | 乘用车 |
| 20251014 | 603257 | 中国瑞林 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.84 | 0.00 | 3,108.35 | -3,108.35 | 工程咨询服务 |
| 20251014 | 603011 | 合锻智能 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.81 | 0.00 | 9,297.74 | -9,297.74 | 专用设备 |
| 20251014 | 600868 | 梅雁吉祥 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 0.00 | 2,370.17 | -2,370.17 | 电力 |
| 20251014 | 600843 | 上工申贝 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 3,075.10 | 0.00 | 3,075.10 | 专用设备 |
| 20251014 | 600617 | 国新能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.16 | 2,352.00 | 0.00 | 2,352.00 | 燃气 |
| 20251014 | 600403 | 大有能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 1,739.78 | -1,739.78 | 煤炭开采 |
| 20251014 | 600403 | 大有能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 1,927.83 | 0.00 | 1,927.83 | 煤炭开采 |
| 20251014 | 600067 | 冠城新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.03 | 2,105.21 | 0.00 | 2,105.21 | 电网设备 |
| 20251014 | 300950 | 德固特 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.99 | 2,749.03 | 6.26 | 2,742.77 | 专用设备 |
| 20251014 | 300127 | 银河磁体 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.19 | 5,782.88 | 6,129.84 | -346.96 | 金属新材料 |
| 20251014 | 002952 | 亚世光电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 1,456.49 | 509.23 | 947.26 | 光学光电 |
| 20251014 | 002735 | 王子新材 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 1.72 | 21.17 | 5,560.86 | -5,539.69 | 包装印刷 |
| 20251014 | 002208 | 合肥城建 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 8.26 | 5,264.67 | -5,256.41 | 房地产开发 |
| 20251014 | 002208 | 合肥城建 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 6.24 | 4,549.47 | -4,543.23 | 房地产开发 |
| 20251014 | 002040 | 南京港 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.04 | 3,019.56 | 350.48 | 2,669.07 | 航运港口 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。