营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 13:48:15
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 600697 | 欧亚集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -9.21 | 0.00 | 1,039.56 | -1,039.56 | 一般零售 |
| 20260915 | 600697 | 欧亚集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -9.21 | 0.00 | 1,506.31 | -1,506.31 | 一般零售 |
| 20260915 | 600697 | 欧亚集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -9.21 | 0.00 | 1,797.28 | -1,797.28 | 一般零售 |
| 20260915 | 600697 | 欧亚集团 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.21 | 0.00 | 1,039.56 | -1,039.56 | 一般零售 |
| 20260915 | 600697 | 欧亚集团 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.21 | 0.00 | 1,506.31 | -1,506.31 | 一般零售 |
| 20260915 | 600697 | 欧亚集团 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.21 | 0.00 | 1,797.28 | -1,797.28 | 一般零售 |
| 20260915 | 600354 | 敦煌种业 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -10.03 | 5,664.48 | 0.00 | 5,664.48 | 种植业 |
| 20260915 | 600354 | 敦煌种业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.03 | 0.00 | 1,392.15 | -1,392.15 | 种植业 |
| 20260915 | 600354 | 敦煌种业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 2,137.54 | 0.00 | 2,137.54 | 种植业 |
| 20260915 | 301662 | 宏工科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 15.03 | 1,868.31 | 1,321.34 | 546.96 | 专用设备 |
| 20260915 | 301662 | 宏工科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 15.03 | 1,049.52 | 365.40 | 684.12 | 专用设备 |
| 20260915 | 301662 | 宏工科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 15.03 | 1,102.24 | 119.83 | 982.41 | 专用设备 |
| 20260915 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.81 | 1,265.50 | 1,399.14 | -133.64 | 塑料 |
| 20260915 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.81 | 1,006.18 | 1,547.26 | -541.08 | 塑料 |
| 20260915 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.81 | 1,286.94 | 1,995.10 | -708.16 | 塑料 |
| 20260915 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.81 | 824.93 | 2,693.78 | -1,868.84 | 塑料 |
| 20260915 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.81 | 1,793.47 | 2,814.95 | -1,021.48 | 塑料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。