营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260202 | 002165 | 红宝丽 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -2.51 | 6,367.81 | 3,522.50 | 2,845.31 | 化学制品 |
| 20260130 | 603619 | 中曼石油 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -6.92 | 3,098.76 | 0.00 | 3,098.76 | 油服工程 |
| 20260130 | 603598 | 引力传媒 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 2,612.48 | -2,612.48 | 广告营销 |
| 20260130 | 600986 | 浙文互联 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.86 | 6,956.58 | 0.00 | 6,956.58 | 广告营销 |
| 20260130 | 002842 | 翔鹭钨业 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -6.18 | 2,230.44 | 2,296.68 | -66.23 | 稀有金属 |
| 20260130 | 002716 | 湖南白银 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.98 | 5,144.39 | 4,264.35 | 880.05 | 贵金属 |
| 20260130 | 002490 | 山东墨龙 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -7.98 | 1,836.58 | 1,316.16 | 520.42 | 专用设备 |
| 20260130 | 002207 | 准油股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.54 | 1,260.66 | 841.56 | 419.10 | 油服工程 |
| 20260130 | 002165 | 红宝丽 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 5,838.73 | 5,791.95 | 46.78 | 化学制品 |
| 20260130 | 002165 | 红宝丽 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 2,736.98 | 2,831.67 | -94.69 | 化学制品 |
| 20260130 | 002165 | 红宝丽 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 9.99 | 2,736.98 | 2,831.67 | -94.69 | 化学制品 |
| 20260130 | 002165 | 红宝丽 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 9.99 | 2,736.98 | 2,831.67 | -94.69 | 化学制品 |
| 20260130 | 002009 | 天奇股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,791.16 | 2,752.54 | -961.38 | 专用设备 |
| 20260130 | 000630 | 铜陵有色 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 10,397.79 | 6,623.06 | 3,774.73 | 工业金属 |
| 20260129 | 603778 | 国晟科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.44 | 0.00 | 6,402.03 | -6,402.03 | 光伏设备 |
| 20260129 | 603778 | 国晟科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.44 | 5,143.81 | 0.00 | 5,143.81 | 光伏设备 |
| 20260129 | 603132 | 金徽股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -2.61 | 1,376.99 | 0.00 | 1,376.99 | 工业金属 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。