营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 14:53:14
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260703 | 600172 | 黄河旋风 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -6.49 | 23,776.88 | 0.00 | 23,776.88 | 通用设备 |
| 20260702 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 0.24 | 0.00 | 22,152.23 | -22,152.23 | 半导体 |
| 20260702 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 0.24 | 27,554.20 | 0.00 | 27,554.20 | 半导体 |
| 20260702 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 0.24 | 0.00 | 10,948.43 | -10,948.43 | 半导体 |
| 20260702 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | 0.24 | 19,416.34 | 0.00 | 19,416.34 | 半导体 |
| 20260702 | 688409 | 富创精密 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -16.01 | 44,409.35 | 0.00 | 44,409.35 | 半导体 |
| 20260702 | 688361 | 中科飞测 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -15.64 | 61,959.93 | 0.00 | 61,959.93 | 半导体 |
| 20260702 | 688305 | 科德数控 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 12.37 | 0.00 | 11,561.79 | -11,561.79 | 通用设备 |
| 20260702 | 688305 | 科德数控 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 12.37 | 14,109.56 | 0.00 | 14,109.56 | 通用设备 |
| 20260702 | 688247 | 宣泰医药 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 5.54 | 0.00 | 944.52 | -944.52 | 化学制药 |
| 20260702 | 688247 | 宣泰医药 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 5.54 | 697.63 | 0.00 | 697.63 | 化学制药 |
| 20260702 | 688221 | 前沿生物 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 2.78 | 0.00 | 4,384.35 | -4,384.35 | 生物制品 |
| 20260702 | 688221 | 前沿生物 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 2.78 | 3,432.59 | 0.00 | 3,432.59 | 生物制品 |
| 20260702 | 688160 | 步科股份 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 8.06 | 6,530.24 | 0.00 | 6,530.24 | 自动化设备 |
| 20260702 | 688068 | 热景生物 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 18.46 | 6,171.00 | 0.00 | 6,171.00 | 生物制品 |
| 20260702 | 688068 | 热景生物 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 18.46 | 0.00 | 2,041.45 | -2,041.45 | 生物制品 |
| 20260702 | 688068 | 热景生物 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 18.46 | 6,171.00 | 0.00 | 6,171.00 | 生物制品 |
| 20260702 | 688020 | 方邦股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -15.11 | 0.00 | 13,221.91 | -13,221.91 | 元器件 |
| 20260702 | 688020 | 方邦股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -15.11 | 12,220.62 | 0.00 | 12,220.62 | 元器件 |
| 20260702 | 605488 | 福莱新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,354.52 | -3,354.52 | 塑料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。