营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 15:58:17
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 300227 | 光韵达 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | -15.22 | 2,554.00 | 4,761.00 | -2,206.99 | 自动化设备 |
| 20260915 | 300227 | 光韵达 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | -15.22 | 2,951.59 | 5,831.79 | -2,880.20 | 自动化设备 |
| 20260915 | 002912 | 中新赛克 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 712.59 | 1,647.09 | -934.50 | IT设备 |
| 20260915 | 002912 | 中新赛克 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.02 | 1,874.30 | 1,748.16 | 126.14 | IT设备 |
| 20260915 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -6.08 | 2,189.25 | 1,875.46 | 313.79 | 化学制品 |
| 20260915 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -6.08 | 2,409.89 | 1,929.23 | 480.66 | 化学制品 |
| 20260915 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -6.08 | 2,340.45 | 3,980.01 | -1,639.56 | 化学制品 |
| 20260915 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -6.08 | 2,359.50 | 1,364.94 | 994.57 | 化学制品 |
| 20260915 | 002897 | 意华股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.04 | 9,273.01 | 9,267.88 | 5.13 | 通信设备 |
| 20260915 | 002897 | 意华股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 5.04 | 8,274.10 | 10,881.14 | -2,607.04 | 通信设备 |
| 20260915 | 002897 | 意华股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 5.04 | 11,814.52 | 0.00 | 11,814.52 | 通信设备 |
| 20260915 | 002848 | 高斯贝尔 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 1.36 | 1,062.22 | 1,138.81 | -76.59 | 黑色家电 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。