营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 17:06:33(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 16:11:54
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260916 301486 致尚科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 20.00 5,896.50 0.00 5,896.50 消费电子
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 16.79 3,020.26 4,931.97 -1,911.72 化学原料
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 16.79 9,812.36 7,002.76 2,809.60 化学原料
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 16.79 10,007.32 8,519.57 1,487.75 化学原料
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 16.79 4,814.96 3,727.59 1,087.36 化学原料
20260916 301251 威尔高 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 20.00 7,304.56 6,961.85 342.70 元器件
20260916 301251 威尔高 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 20.00 5,896.76 7,131.56 -1,234.81 元器件
20260916 301251 威尔高 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 20.00 0.00 8,225.18 -8,225.18 元器件
20260916 301251 威尔高 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 20.00 8,742.16 6,904.92 1,837.24 元器件
20260916 301251 威尔高 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 20.00 9,681.10 0.00 9,681.10 元器件
20260916 301251 威尔高 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 20.00 1,871.98 3,137.99 -1,266.01 元器件
20260916 301251 威尔高 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 20.00 3,598.71 3,376.82 221.89 元器件
20260916 301251 威尔高 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 20.00 0.00 7,556.52 -7,556.52 元器件
20260916 300656 民德电子 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 / 卖榜 20.01 1,207.06 645.26 561.80 其他电子
20260916 300656 民德电子 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.01 735.99 1,366.93 -630.94 其他电子
20260916 300656 民德电子 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 / 卖榜 20.01 1,769.98 2,176.95 -406.97 其他电子

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。