营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260108 | 603716 | 塞力医疗 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 2,369.26 | -2,369.26 | 医药商业 |
| 20260108 | 600721 | 百花医药 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.98 | 340.31 | 0.00 | 340.31 | 医疗服务 |
| 20260108 | 600266 | 城建发展 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 0.00 | 0.00 | 6,011.12 | -6,011.12 | 房地产开发 |
| 20260108 | 002703 | 浙江世宝 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 7.11 | 6,027.75 | 9,435.71 | -3,407.96 | 汽车零部件 |
| 20260108 | 002413 | 雷科防务 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.86 | 9,033.20 | 7,737.12 | 1,296.08 | 军工电子 |
| 20260108 | 002361 | 神剑股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 3,009.86 | 3,986.52 | -976.66 | 塑料 |
| 20260108 | 002361 | 神剑股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 3,009.86 | 3,986.52 | -976.66 | 塑料 |
| 20260108 | 002347 | 泰尔股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.14 | 2,730.48 | 2,183.17 | 547.31 | 通用设备 |
| 20260108 | 002309 | 中利集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.91 | 742.00 | 79.46 | 662.53 | 光伏设备 |
| 20260108 | 001331 | 胜通能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 7.16 | 2,871.46 | 1,130.52 | 1,740.94 | 燃气 |
| 20260107 | 920925 | 锦好医疗 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -14.76 | 697.57 | 537.63 | 159.94 | 医疗器械 |
| 20260107 | 920489 | 佳先股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 25.68 | 829.19 | 750.99 | 78.21 | 塑料 |
| 20260107 | 920489 | 佳先股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 / 卖榜 | 25.68 | 829.19 | 750.99 | 78.21 | 塑料 |
| 20260107 | 920199 | 倍益康 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.71 | 852.75 | 337.19 | 515.56 | 小家电 |
| 20260107 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.55 | 569.98 | 509.04 | 60.94 | 专用设备 |
| 20260107 | 603716 | 塞力医疗 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -2.53 | 3,335.29 | 0.00 | 3,335.29 | 医药商业 |
| 20260107 | 600678 | 四川金顶 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.38 | 1,477.53 | 0.00 | 1,477.53 | 水泥 |
| 20260107 | 301293 | 三博脑科 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.45 | 3,758.20 | 9,637.18 | -5,878.98 | 医疗服务 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。