营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 16:57:47
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | 301251 | 威尔高 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 20.00 | 3,598.71 | 3,376.82 | 221.89 | 元器件 |
| 20260916 | 300656 | 民德电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.01 | 1,207.06 | 645.26 | 561.80 | 其他电子 |
| 20260916 | 300656 | 民德电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 735.99 | 1,366.93 | -630.94 | 其他电子 |
| 20260916 | 300656 | 民德电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.01 | 1,769.98 | 2,176.95 | -406.97 | 其他电子 |
| 20260916 | 300656 | 民德电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 981.88 | 2,706.31 | -1,724.43 | 其他电子 |
| 20260916 | 300656 | 民德电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.01 | 1,940.67 | 0.00 | 1,940.67 | 其他电子 |
| 20260916 | 300464 | 星徽股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.00 | 2,888.64 | 2,127.77 | 760.86 | 电子商务 |
| 20260916 | 300464 | 星徽股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.00 | 2,716.72 | 2,878.95 | -162.23 | 电子商务 |
| 20260916 | 300464 | 星徽股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 1,630.41 | 1,281.18 | 349.23 | 电子商务 |
| 20260916 | 300243 | 瑞丰高材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 2,326.54 | 2,476.19 | -149.66 | 塑料 |
| 20260916 | 300243 | 瑞丰高材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 2,175.79 | 3,470.61 | -1,294.81 | 塑料 |
| 20260916 | 300243 | 瑞丰高材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.01 | 3,104.52 | 3,823.45 | -718.92 | 塑料 |
| 20260916 | 300243 | 瑞丰高材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.01 | 3,309.08 | 669.28 | 2,639.80 | 塑料 |
| 20260916 | 003026 | 中晶科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 1,297.84 | 2,186.39 | -888.55 | 半导体 |
| 20260916 | 003026 | 中晶科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.01 | 2,647.63 | 2,599.64 | 47.99 | 半导体 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。