营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 06:13:20(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 05:28:12
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260528 603005 晶方科技 换手率达20%的证券 卖榜 6.02 0.00 7,414.95 -7,414.95 半导体
20260528 600726 华电能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.04 4,447.10 0.00 4,447.10 电力
20260528 600527 江南高纤 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.20 0.00 1,280.91 -1,280.91 化纤
20260528 600396 华电辽能 换手率达20%的证券 卖榜 3.72 0.00 26,005.44 -26,005.44 电力
20260528 600396 华电辽能 换手率达20%的证券 买榜 3.72 14,650.79 0.00 14,650.79 电力
20260528 600367 红星发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 8,214.97 -8,214.97 化学原料
20260528 600367 红星发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 9,303.88 0.00 9,303.88 化学原料
20260528 600330 天通股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 17,349.72 -17,349.72 电子化学品
20260528 600330 天通股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 16,706.04 0.00 16,706.04 电子化学品
20260528 600186 莲花控股 换手率达20%的证券 买榜 -7.75 5,735.24 0.00 5,735.24 调味品
20260528 600110 诺德股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 3,165.22 -3,165.22 电池
20260528 600032 浙江新能 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 697.81 -697.81 电力
20260528 600032 浙江新能 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.05 1,732.40 0.00 1,732.40 电力
20260527 688051 佳华科技 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 -7.57 0.00 2,990.33 -2,990.33 软件服务
20260527 688051 佳华科技 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 -7.57 3,232.26 0.00 3,232.26 软件服务
20260527 605055 迎丰股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 1,163.56 -1,163.56 纺织制造
20260527 605055 迎丰股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.02 792.07 0.00 792.07 纺织制造
20260527 603773 沃格光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.23 0.00 16,226.73 -16,226.73 光学光电
20260527 603773 沃格光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.23 31,644.28 0.00 31,644.28 光学光电
20260527 603316 诚邦股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.01 0.00 6,754.92 -6,754.92 基础建设

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。