营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 01:51:44
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -6.08 | 2,359.50 | 1,364.94 | 994.57 | 化学制品 |
| 20260915 | 002897 | 意华股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.04 | 9,273.01 | 9,267.88 | 5.13 | 通信设备 |
| 20260915 | 002897 | 意华股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 5.04 | 8,274.10 | 10,881.14 | -2,607.04 | 通信设备 |
| 20260915 | 002897 | 意华股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 5.04 | 11,814.52 | 0.00 | 11,814.52 | 通信设备 |
| 20260915 | 002848 | 高斯贝尔 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 1.36 | 1,062.22 | 1,138.81 | -76.59 | 黑色家电 |
| 20260915 | 002848 | 高斯贝尔 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 1.36 | 1,483.91 | 3.23 | 1,480.68 | 黑色家电 |
| 20260915 | 002848 | 高斯贝尔 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 1.36 | 1,649.69 | 243.28 | 1,406.40 | 黑色家电 |
| 20260915 | 002848 | 高斯贝尔 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 1.36 | 2,411.83 | 699.11 | 1,712.73 | 黑色家电 |
| 20260915 | 002815 | 崇达技术 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.56 | 14,248.23 | 17,555.01 | -3,306.77 | 元器件 |
| 20260915 | 002815 | 崇达技术 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.56 | 17,962.60 | 18,301.59 | -338.98 | 元器件 |
| 20260915 | 002815 | 崇达技术 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 2.56 | 10,496.41 | 18,766.84 | -8,270.43 | 元器件 |
| 20260915 | 002815 | 崇达技术 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 2.56 | 16,828.17 | 10,871.60 | 5,956.57 | 元器件 |
| 20260915 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 3,614.05 | 3,728.05 | -114.00 | 塑料 |
| 20260915 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.04 | 4,987.27 | 225.69 | 4,761.59 | 塑料 |
| 20260915 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.04 | 5,459.63 | 1,678.66 | 3,780.98 | 塑料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。