营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 23:10:23
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251218 | 920035 | 精创电气 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.38 | 181.51 | 389.44 | -207.93 | 自动化设备 |
| 20251218 | 688246 | 嘉和美康 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 0.00 | 600.61 | -600.61 | 软件服务 |
| 20251218 | 603843 | *ST正平 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -5.05 | 0.00 | 929.89 | -929.89 | 基础建设 |
| 20251218 | 603843 | *ST正平 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -5.05 | 987.78 | 0.00 | 987.78 | 基础建设 |
| 20251218 | 300640 | 德艺文创 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.05 | 146.58 | 673.98 | -527.40 | 家居用品 |
| 20251218 | 300640 | 德艺文创 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 20.05 | 146.58 | 673.98 | -527.40 | 家居用品 |
| 20251218 | 002703 | 浙江世宝 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 2,206.49 | 2,264.84 | -58.36 | 汽车零部件 |
| 20251218 | 002682 | 龙洲股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.86 | 1,867.77 | 2,044.06 | -176.29 | 物流 |
| 20251218 | 002682 | 龙洲股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 1.86 | 1,867.77 | 2,044.06 | -176.29 | 物流 |
| 20251218 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -5.76 | 3,003.59 | 4,442.78 | -1,439.19 | 通用设备 |
| 20251218 | 002596 | 海南瑞泽 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -6.90 | 2,729.52 | 2,634.19 | 95.33 | 水泥 |
| 20251218 | 002300 | 太阳电缆 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.70 | 1,932.40 | 1,633.45 | 298.94 | 电网设备 |
| 20251218 | 001330 | 博纳影业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 1,841.85 | 3,105.58 | -1,263.73 | 影视院线 |
| 20251218 | 001325 | N元创股份 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 / 卖榜 | 171.64 | 2,001.20 | 769.24 | 1,231.97 | 橡胶 |
| 20251218 | 000735 | 罗牛山 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.92 | 2,114.23 | 2,292.54 | -178.31 | 养殖业 |
| 20251217 | 920826 | 盖世食品 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.04 | 234.54 | 399.61 | -165.06 | 食品加工 |
| 20251217 | 920765 | 美之高 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | -18.36 | 662.91 | 258.97 | 403.94 | 家居用品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。