营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-17 18:48:48(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 17:57:20
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260703 600784 XD鲁银投 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 3.45 0.00 1,107.37 -1,107.37 综合类
20260703 600734 *ST实达 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.82 425.15 0.00 425.15 云服务
20260703 600707 彩虹股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 8,460.74 -8,460.74 光学光电
20260703 600707 彩虹股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 11,398.06 0.00 11,398.06 光学光电
20260703 600630 龙头股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 535.05 -535.05 服装家纺
20260703 600630 龙头股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 326.96 0.00 326.96 服装家纺
20260703 600624 ST复华 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 5.01 0.00 276.25 -276.25 化学制药
20260703 600624 ST复华 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.01 240.35 0.00 240.35 化学制药
20260703 600581 *ST八钢 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 3.06 0.00 341.50 -341.50 普钢
20260703 600581 *ST八钢 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 3.06 497.68 0.00 497.68 普钢
20260703 600552 凯盛科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -5.08 0.00 37,624.38 -37,624.38 光学光电
20260703 600552 凯盛科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -5.08 35,560.89 0.00 35,560.89 光学光电
20260703 600545 卓郎智能 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -4.13 0.00 12,571.68 -12,571.68 专用设备
20260703 600545 卓郎智能 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -4.13 10,704.84 0.00 10,704.84 专用设备
20260703 600397 江钨装备 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 10,801.12 0.00 10,801.12 专用设备
20260703 600378 昊华科技 振幅值达15%的证券 卖榜 -7.50 0.00 23,465.74 -23,465.74 化学制品
20260703 600378 昊华科技 振幅值达15%的证券 买榜 -7.50 30,486.30 0.00 30,486.30 化学制品
20260703 600243 *ST海华 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.90 632.37 0.00 632.37 专用设备
20260703 600182 S佳通 S股连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 卖榜 3.96 0.00 352.89 -352.89 汽车零部件
20260703 600182 S佳通 S股连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 买榜 3.96 1,231.38 0.00 1,231.38 汽车零部件

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。