营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251223 | 002163 | 海南发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 2,257.43 | 4,965.09 | -2,707.66 | 装修装饰 |
| 20251223 | 001330 | 博纳影业 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.04 | 1,982.80 | 1,351.12 | 631.68 | 影视院线 |
| 20251223 | 001330 | 博纳影业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.04 | 775.64 | 937.17 | -161.53 | 影视院线 |
| 20251223 | 001255 | 博菲电气 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -5.17 | 895.24 | 746.06 | 149.18 | 电网设备 |
| 20251223 | 000566 | 海南海药 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.05 | 4,484.52 | 4,303.77 | 180.76 | 化学制药 |
| 20251222 | 603601 | 再升科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 4.91 | 0.00 | 2,648.97 | -2,648.97 | 玻璃玻纤 |
| 20251222 | 603601 | 再升科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.91 | 3,580.19 | 0.00 | 3,580.19 | 玻璃玻纤 |
| 20251222 | 603023 | 威帝股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.10 | 1,094.08 | 0.00 | 1,094.08 | 汽车零部件 |
| 20251222 | 601566 | 九牧王 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -3.18 | 2,091.93 | 0.00 | 2,091.93 | 服装家纺 |
| 20251222 | 601212 | 白银有色 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 2,207.47 | -2,207.47 | 工业金属 |
| 20251222 | 600865 | 百大集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.50 | 0.00 | 1,918.92 | -1,918.92 | 一般零售 |
| 20251222 | 600865 | 百大集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.50 | 2,965.20 | 0.00 | 2,965.20 | 一般零售 |
| 20251222 | 600280 | 中央商场 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.12 | 1,928.38 | 0.00 | 1,928.38 | 一般零售 |
| 20251222 | 002792 | 通宇通讯 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 2,968.06 | 4,529.13 | -1,561.07 | 通信设备 |
| 20251222 | 002792 | 通宇通讯 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 2,968.06 | 4,529.13 | -1,561.07 | 通信设备 |
| 20251222 | 002682 | 龙洲股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.51 | 2,590.56 | 2,470.40 | 120.15 | 物流 |
| 20251222 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.47 | 6,417.63 | 3,877.61 | 2,540.01 | 通用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。