营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 14:27:58
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260911 | 002403 | 爱仕达 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 242.67 | 609.27 | -366.60 | 小家电 |
| 20260911 | 002403 | 爱仕达 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 438.74 | 929.48 | -490.74 | 小家电 |
| 20260911 | 002403 | 爱仕达 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.00 | 1,051.47 | 1,181.73 | -130.26 | 小家电 |
| 20260911 | 002403 | 爱仕达 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 750.28 | 315.95 | 434.33 | 小家电 |
| 20260911 | 002297 | 博云新材 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.44 | 11,723.46 | 6,466.78 | 5,256.67 | 航空装备 |
| 20260911 | 002297 | 博云新材 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 7.44 | 12,935.86 | 2,942.54 | 9,993.33 | 航空装备 |
| 20260911 | 002201 | 九鼎新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 2,697.76 | 2,251.01 | 446.75 | 玻璃玻纤 |
| 20260911 | 002201 | 九鼎新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.02 | 4,125.89 | 2,966.79 | 1,159.11 | 玻璃玻纤 |
| 20260911 | 001299 | 美能能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -7.86 | 575.67 | 1,021.08 | -445.41 | 燃气 |
| 20260911 | 001299 | 美能能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -7.86 | 489.50 | 112.18 | 377.32 | 燃气 |
| 20260911 | 001299 | 美能能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -7.86 | 534.88 | 481.21 | 53.67 | 燃气 |
| 20260911 | 001232 | 嘉立创 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 3,281.76 | 2,092.30 | 1,189.46 | 元器件 |
| 20260911 | 001232 | 嘉立创 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 3,139.88 | 2,916.14 | 223.74 | 元器件 |
| 20260911 | 001232 | 嘉立创 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 5,040.57 | 3,515.09 | 1,525.48 | 元器件 |
| 20260911 | 001232 | 嘉立创 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 6,423.88 | 3,532.61 | 2,891.27 | 元器件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。