营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 19:07:28(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 18:07:10
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260109 603716 塞力医疗 换手率达20%的证券 卖榜 4.39 0.00 4,349.71 -4,349.71 医药商业
20260109 603703 盛洋科技 换手率达20%的证券 卖榜 3.00 0.00 2,863.27 -2,863.27 光学光电
20260109 603703 盛洋科技 换手率达20%的证券 买榜 3.00 3,059.80 0.00 3,059.80 光学光电
20260109 603598 引力传媒 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 6,884.40 0.00 6,884.40 广告营销
20260109 603334 丰倍生物 换手率达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 545.70 -545.70 化学制品
20260109 603037 凯众股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 4.70 0.00 4,133.91 -4,133.91 汽车零部件
20260109 603037 凯众股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 4.70 4,887.20 0.00 4,887.20 汽车零部件
20260109 600879 航天电子 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 73,917.45 0.00 73,917.45 航天装备
20260109 600869 远东股份 振幅值达15%的证券 买榜 -3.30 12,127.71 0.00 12,127.71 电网设备
20260109 600838 上海九百 换手率达20%的证券 卖榜 -2.53 0.00 2,643.34 -2,643.34 一般零售
20260109 600775 南京熊猫 换手率达20%的证券 卖榜 1.84 0.00 4,676.78 -4,676.78 通信设备
20260109 600721 百花医药 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -3.33 0.00 2,107.14 -2,107.14 医疗服务
20260109 600673 东阳光 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.15 0.00 14,025.50 -14,025.50 综合类
20260109 600589 大位科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 11,486.92 -11,486.92 云服务
20260109 600589 大位科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 12,629.09 0.00 12,629.09 云服务
20260109 600501 航天晨光 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 6.68 0.00 7,878.03 -7,878.03 专用设备
20260108 688809 强一股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 卖榜 -2.05 0.00 9,464.39 -9,464.39 半导体
20260108 688809 强一股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 -2.05 7,588.00 0.00 7,588.00 半导体
20260108 688727 恒坤新材 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 卖榜 3.13 0.00 3,529.26 -3,529.26 半导体
20260108 688727 恒坤新材 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 3.13 3,894.12 0.00 3,894.12 半导体

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。