营业部交易明细
📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 07:20:30
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260629 | 603928 | 兴业股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.98 | 858.19 | 0.00 | 858.19 | 塑料 |
| 20260629 | 603848 | 好太太 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 160.16 | 0.00 | 160.16 | 家居用品 |
| 20260629 | 603687 | 大胜达 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 8.19 | 0.00 | 7,173.47 | -7,173.47 | 包装印刷 |
| 20260629 | 603687 | 大胜达 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 8.19 | 10,633.72 | 0.00 | 10,633.72 | 包装印刷 |
| 20260629 | 603637 | 镇海股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 159.09 | 0.00 | 159.09 | 专业工程 |
| 20260629 | 603459 | 红板科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,608.99 | -3,608.99 | 元器件 |
| 20260629 | 603459 | 红板科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,608.99 | -3,608.99 | 元器件 |
| 20260629 | 603407 | 长裕集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 6.28 | 0.00 | 5,632.89 | -5,632.89 | 化学原料 |
| 20260629 | 603407 | 长裕集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.28 | 2,805.22 | 0.00 | 2,805.22 | 化学原料 |
| 20260629 | 603336 | 宏辉果蔬 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.07 | 0.00 | 1,131.01 | -1,131.01 | 农产品加工 |
| 20260629 | 603327 | 福蓉科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.96 | 0.00 | 1,278.84 | -1,278.84 | 消费电子 |
| 20260629 | 603327 | 福蓉科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.96 | 2,274.00 | 0.00 | 2,274.00 | 消费电子 |
| 20260629 | 603313 | 梦百合 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.14 | 733.40 | 0.00 | 733.40 | 家居用品 |
| 20260629 | 603261 | 立航科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -8.02 | 0.00 | 1,883.83 | -1,883.83 | 航空装备 |
| 20260629 | 603261 | 立航科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -8.02 | 1,037.14 | 0.00 | 1,037.14 | 航空装备 |
| 20260629 | 603201 | 常润股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.02 | 0.00 | 695.77 | -695.77 | 汽车零部件 |
| 20260629 | 603201 | 常润股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 220.89 | 0.00 | 220.89 | 汽车零部件 |
| 20260629 | 603078 | 江化微 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -6.30 | 0.00 | 7,472.38 | -7,472.38 | 电子化学品 |
| 20260629 | 603078 | 江化微 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -6.30 | 5,094.59 | 0.00 | 5,094.59 | 电子化学品 |
| 20260629 | 603010 | 万盛股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 5.90 | 0.00 | 4,571.47 | -4,571.47 | 塑料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。