营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 15:22:17
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251119 | 603366 | 日出东方 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 1,811.15 | 0.00 | 1,811.15 | 厨卫电器 |
| 20251119 | 601279 | 英利汽车 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.06 | 0.00 | 220.84 | -220.84 | 汽车零部件 |
| 20251119 | 600506 | 统一股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 1,158.41 | 0.00 | 1,158.41 | 石油化工 |
| 20251119 | 600410 | 华胜天成 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.45 | 10,193.63 | 0.00 | 10,193.63 | 云服务 |
| 20251119 | 600403 | 大有能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.04 | 0.00 | 1,089.47 | -1,089.47 | 煤炭开采 |
| 20251119 | 600376 | 首开股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -10.04 | 3,172.69 | 0.00 | 3,172.69 | 房地产开发 |
| 20251119 | 600376 | 首开股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.04 | 3,172.69 | 0.00 | 3,172.69 | 房地产开发 |
| 20251119 | 600340 | 华夏幸福 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.93 | 0.00 | 3,851.00 | -3,851.00 | 房地产开发 |
| 20251119 | 600340 | 华夏幸福 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 3.93 | 0.00 | 3,851.00 | -3,851.00 | 房地产开发 |
| 20251119 | 301357 | 北方长龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 6.70 | 1,354.67 | 1,397.40 | -42.73 | 地面兵装 |
| 20251119 | 300250 | 初灵信息 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 0.95 | 1,271.38 | 1,658.57 | -387.19 | 软件服务 |
| 20251119 | 002682 | 龙洲股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.95 | 1,994.05 | 497.56 | 1,496.48 | 物流 |
| 20251119 | 002682 | 龙洲股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.95 | 1,994.05 | 497.56 | 1,496.48 | 物流 |
| 20251119 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.29 | 3,367.32 | 4,045.53 | -678.21 | 通用设备 |
| 20251119 | 002298 | 中电鑫龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.96 | 2,802.33 | 1,306.16 | 1,496.17 | 电网设备 |
| 20251119 | 002213 | 大为股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 2,811.15 | 3,115.37 | -304.22 | 半导体 |
| 20251119 | 002208 | 合肥城建 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 3,896.44 | 3,659.55 | 236.89 | 房地产开发 |
| 20251119 | 002083 | 孚日股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 2,951.81 | 2,172.71 | 779.10 | 服装家纺 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。