营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 21:58:37(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 20:48:03
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260109 603716 塞力医疗 换手率达20%的证券 买榜 4.39 2,227.39 0.00 2,227.39 医药商业
20260109 603185 弘元绿能 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.21 2,054.32 0.00 2,054.32 光伏设备
20260109 600838 上海九百 换手率达20%的证券 买榜 -2.53 1,697.13 0.00 1,697.13 一般零售
20260109 600828 茂业商业 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.08 0.00 503.60 -503.60 一般零售
20260109 600775 南京熊猫 换手率达20%的证券 卖榜 1.84 0.00 4,181.43 -4,181.43 通信设备
20260109 600721 百花医药 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -3.33 1,099.58 0.00 1,099.58 医疗服务
20260109 300290 荣科科技 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 / 卖榜 -7.67 4,147.47 4,713.82 -566.36 软件服务
20260109 003037 三和管桩 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -5.78 575.60 153.01 422.58 水泥
20260109 002757 南兴股份 换手率达20%的证券 买榜 5.17 2,422.15 2,132.51 289.64 专用设备
20260109 002757 南兴股份 振幅值达15%的证券 买榜 5.17 2,422.15 2,132.51 289.64 专用设备
20260109 002677 浙江美大 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.71 705.07 250.28 454.79 厨卫电器
20260109 002462 嘉事堂 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -6.39 695.68 736.27 -40.60 医药商业
20260109 002231 *ST奥维 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 卖榜 -4.72 187.70 194.46 -6.77 军工电子
20260109 002131 利欧股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 1,809.14 5,713.20 -3,904.06 广告营销
20260109 001208 华菱线缆 换手率达20%的证券 卖榜 2.08 3,641.02 4,214.11 -573.09 电网设备
20260108 920396 常辅股份 换手率达20%的证券 卖榜 6.76 415.99 661.82 -245.83 自动化设备
20260108 920199 倍益康 换手率达20%的证券 买榜 1.80 854.90 508.49 346.42 小家电
20260108 920091 大鹏工业 换手率达20%的证券 买榜 1.52 429.77 453.82 -24.06 专用设备
20260108 603843 *ST正平 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.51 0.00 1,294.01 -1,294.01 基础建设

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。