营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 16:09:26
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251119 | 000663 | 永安林业 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 27.83 | 449.42 | -421.60 | 林业 |
| 20251118 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 4.99 | 0.00 | 329.63 | -329.63 | 光伏设备 |
| 20251118 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.99 | 552.42 | 0.00 | 552.42 | 光伏设备 |
| 20251118 | 603026 | 石大胜华 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 1,537.70 | 0.00 | 1,537.70 | 电池 |
| 20251118 | 601969 | 海南矿业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 1,502.60 | 0.00 | 1,502.60 | 冶钢原料 |
| 20251118 | 600815 | 厦工股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -4.59 | 1,690.16 | 0.00 | 1,690.16 | 工程机械 |
| 20251118 | 600403 | 大有能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -7.98 | 2,094.00 | 0.00 | 2,094.00 | 煤炭开采 |
| 20251118 | 301638 | N南网数字 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 | 224.78 | 3,439.12 | 805.05 | 2,634.07 | 软件服务 |
| 20251118 | 300432 | 富临精工 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -15.58 | 1,806.46 | 982.66 | 823.80 | 汽车零部件 |
| 20251118 | 300427 | 红相股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 5.98 | 2,025.91 | 863.97 | 1,161.94 | 电网设备 |
| 20251118 | 300250 | 初灵信息 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.64 | 3,398.72 | 3,245.15 | 153.57 | 软件服务 |
| 20251118 | 002709 | 天赐材料 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 4,481.81 | 8,713.31 | -4,231.50 | 电池 |
| 20251118 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -2.55 | 5,966.87 | 5,431.85 | 535.02 | 通用设备 |
| 20251118 | 002593 | 日上集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -8.50 | 1,744.59 | 765.60 | 978.99 | 专业工程 |
| 20251118 | 002593 | 日上集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -8.50 | 1,744.59 | 765.60 | 978.99 | 专业工程 |
| 20251118 | 002512 | 达华智能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.24 | 2,086.77 | 1,212.99 | 873.78 | IT设备 |
| 20251118 | 002407 | 多氟多 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.99 | 7,380.70 | 9,799.61 | -2,418.91 | 化学制品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。