营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 04:15:13
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 600770 | 综艺股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.94 | 0.00 | 2,064.46 | -2,064.46 | 综合类 |
| 20260424 | 600208 | 衢州发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 5,083.73 | 0.00 | 5,083.73 | 房地产开发 |
| 20260424 | 600110 | 诺德股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 5.29 | 0.00 | 1,881.00 | -1,881.00 | 电池 |
| 20260423 | 688811 | 有研复材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | -4.39 | 0.00 | 2,085.09 | -2,085.09 | 金属新材料 |
| 20260423 | 688089 | 嘉必优 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -19.98 | 0.00 | 658.51 | -658.51 | 化学制品 |
| 20260423 | 688051 | 佳华科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.47 | 0.00 | 712.82 | -712.82 | 软件服务 |
| 20260423 | 603272 | 联翔股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 1,880.82 | 0.00 | 1,880.82 | 家居用品 |
| 20260423 | 601016 | 节能风电 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.07 | 0.00 | 5,028.55 | -5,028.55 | 电力 |
| 20260423 | 601016 | 节能风电 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.07 | 5,454.99 | 0.00 | 5,454.99 | 电力 |
| 20260423 | 600770 | 综艺股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.07 | 0.00 | 595.09 | -595.09 | 综合类 |
| 20260423 | 600259 | 中稀有色 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 1,650.50 | 0.00 | 1,650.50 | 稀有金属 |
| 20260423 | 600110 | 诺德股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 8,713.60 | -8,713.60 | 电池 |
| 20260423 | 600032 | 浙江新能 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 6.08 | 0.00 | 2,601.62 | -2,601.62 | 电力 |
| 20260423 | 600032 | 浙江新能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.08 | 0.00 | 6,464.57 | -6,464.57 | 电力 |
| 20260423 | 600032 | 浙江新能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.08 | 4,988.53 | 0.00 | 4,988.53 | 电力 |
| 20260422 | 688811 | 有研复材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -3.47 | 2,062.84 | 0.00 | 2,062.84 | 金属新材料 |
| 20260422 | 688661 | 和林微纳 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 15.29 | 8,656.90 | 0.00 | 8,656.90 | 消费电子 |
| 20260422 | 688661 | 和林微纳 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 15.29 | 6,964.25 | 0.00 | 6,964.25 | 消费电子 |
| 20260422 | 688628 | 优利德 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 17.36 | 0.00 | 1,886.19 | -1,886.19 | 通用设备 |
| 20260422 | 688628 | 优利德 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 17.36 | 1,167.72 | 0.00 | 1,167.72 | 通用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。