营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 18:49:51
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251211 | 000070 | 特发信息 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.97 | 3,211.75 | 1,617.54 | 1,594.20 | 通信设备 |
| 20251211 | 000070 | 特发信息 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.97 | 3,211.75 | 1,617.54 | 1,594.20 | 通信设备 |
| 20251210 | 605299 | 舒华体育 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -3.06 | 1,632.47 | 0.00 | 1,632.47 | 文娱用品 |
| 20251210 | 603696 | 安记食品 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -2.33 | 1,842.31 | 0.00 | 1,842.31 | 调味品 |
| 20251210 | 603386 | 骏亚科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.98 | 2,178.58 | 0.00 | 2,178.58 | 元器件 |
| 20251210 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -4.48 | 0.00 | 6,351.88 | -6,351.88 | 云服务 |
| 20251210 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.48 | 5,703.08 | 0.00 | 5,703.08 | 云服务 |
| 20251210 | 600678 | 四川金顶 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 960.84 | -960.84 | 水泥 |
| 20251210 | 600222 | 太龙药业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.15 | 0.00 | 724.56 | -724.56 | 中药 |
| 20251210 | 002702 | 海欣食品 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.04 | 4,046.30 | 2,187.25 | 1,859.06 | 食品加工 |
| 20251210 | 002702 | 海欣食品 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.04 | 4,046.30 | 2,187.25 | 1,859.06 | 食品加工 |
| 20251210 | 002682 | 龙洲股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.96 | 4,507.22 | 1,594.38 | 2,912.84 | 物流 |
| 20251210 | 002682 | 龙洲股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 9.96 | 4,507.22 | 1,594.38 | 2,912.84 | 物流 |
| 20251210 | 002589 | 瑞康医药 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.58 | 2,586.03 | 1,668.87 | 917.16 | 医药商业 |
| 20251210 | 002512 | 达华智能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.55 | 4,708.44 | 1,952.61 | 2,755.83 | IT设备 |
| 20251210 | 002413 | 雷科防务 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.16 | 4,717.14 | 3,221.37 | 1,495.77 | 军工电子 |
| 20251210 | 002300 | 太阳电缆 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 4.14 | 2,083.42 | 2,545.80 | -462.37 | 电网设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。