营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 22:59:44(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 21:58:37
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260108 603843 *ST正平 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.51 1,451.10 0.00 1,451.10 基础建设
20260108 603278 大业股份 换手率达20%的证券 买榜 2.42 1,607.92 0.00 1,607.92 通用设备
20260108 600537 亿晶光电 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.12 801.00 0.00 801.00 光伏设备
20260108 300129 泰胜风能 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 19.98 2,516.93 6,572.82 -4,055.89 风电设备
20260108 300129 泰胜风能 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 19.98 886.08 5,180.20 -4,294.12 风电设备
20260108 300102 乾照光电 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.01 4,046.33 4,352.88 -306.55 光学光电
20260108 002361 神剑股份 换手率达20%的证券 卖榜 9.99 2,903.88 3,612.53 -708.65 塑料
20260108 002361 神剑股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.99 2,903.88 3,612.53 -708.65 塑料
20260108 002309 中利集团 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.91 700.98 115.08 585.91 光伏设备
20260107 920925 锦好医疗 换手率达20%的证券 买榜 -14.76 646.62 265.13 381.49 医疗器械
20260107 920489 佳先股份 换手率达20%的证券 卖榜 25.68 548.82 626.86 -78.04 塑料
20260107 920489 佳先股份 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 卖榜 25.68 548.82 626.86 -78.04 塑料
20260107 920199 倍益康 换手率达20%的证券 买榜 -4.71 818.31 233.63 584.68 小家电
20260107 603716 塞力医疗 换手率达20%的证券 买榜 -2.53 2,653.69 0.00 2,653.69 医药商业
20260107 600721 百花医药 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.97 45.84 0.00 45.84 医疗服务
20260107 300290 荣科科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -20.00 1,545.60 1,503.84 41.76 软件服务
20260106 920576 天力复合 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 卖榜 29.99 1,060.71 1,478.83 -418.12 金属新材料
20260106 920576 天力复合 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 卖榜 29.99 1,060.71 1,478.83 -418.12 金属新材料
20260106 603778 国晟科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.02 0.00 4,127.14 -4,127.14 光伏设备
20260106 603778 国晟科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.02 3,421.78 0.00 3,421.78 光伏设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。