营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 21:59:15(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 20:53:40
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260911 002998 优彩资源 振幅值达15%的证券 买榜 -8.26 564.03 408.51 155.53 化纤
20260911 002998 优彩资源 振幅值达15%的证券 买榜 -8.26 887.92 547.98 339.95 化纤
20260911 002912 中新赛克 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 204.52 495.73 -291.21 IT设备
20260911 002912 中新赛克 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 62.72 551.25 -488.53 IT设备
20260911 002912 中新赛克 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 563.20 676.44 -113.24 IT设备
20260911 002912 中新赛克 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 10.01 954.81 1,133.62 -178.81 IT设备
20260911 002856 *ST美芝 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 买榜 / 卖榜 8.24 2,469.02 2,569.79 -100.77 装修装饰
20260911 002815 崇达技术 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 3,614.76 4,201.64 -586.88 元器件
20260911 002815 崇达技术 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.03 6,481.80 5,167.01 1,314.79 元器件
20260911 002815 崇达技术 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.03 4,286.61 6,025.50 -1,738.89 元器件
20260911 002636 金安国纪 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 7.86 35,262.55 13,877.38 21,385.17 元器件
20260911 002636 金安国纪 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 7.86 23,589.39 15,347.12 8,242.27 元器件
20260911 002636 金安国纪 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 7.86 25,046.37 20,246.61 4,799.76 元器件

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。