营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 22:59:48(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:深股通专用
🕒 实时数据
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260702 002971 和远气体 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 3,271.44 541.28 2,730.17 化学制品
20260702 002842 翔鹭钨业 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.00 20,011.89 6,122.81 13,889.08 稀有金属
20260702 002747 埃斯顿 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 -0.88 63,699.06 39,545.84 24,153.21 自动化设备
20260702 002738 中矿资源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 0.92 82,370.16 81,882.98 487.18 能源金属
20260702 002653 海思科 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 8.00 7,435.34 9,491.26 -2,055.92 化学制药
20260702 002635 安洁科技 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 -5.60 14,432.96 4,484.27 9,948.69 消费电子
20260702 002635 安洁科技 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 -5.60 14,432.96 4,484.27 9,948.69 消费电子
20260702 002580 圣阳股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.02 14,913.31 6,206.24 8,707.07 电池
20260702 002559 亚威股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 10.01 6,507.25 2,886.38 3,620.88 通用设备
20260702 002559 亚威股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.01 6,507.25 2,886.38 3,620.88 通用设备
20260702 002522 浙江众成 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 -10.04 3,858.69 2,916.21 942.48 塑料

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。