营业部交易明细
📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 16:07:23
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260413 | 603256 | 宏和科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 8,852.81 | -8,852.81 | 玻璃玻纤 |
| 20260413 | 603021 | ST华鹏 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.98 | 385.03 | 0.00 | 385.03 | 家居用品 |
| 20260413 | 600982 | 宁波能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.08 | 0.00 | 630.21 | -630.21 | 电力 |
| 20260413 | 600594 | 益佰制药 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.11 | 566.86 | 0.00 | 566.86 | 中药 |
| 20260413 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.44 | 0.00 | 3,487.22 | -3,487.22 | 光伏设备 |
| 20260413 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.44 | 3,043.75 | 0.00 | 3,043.75 | 光伏设备 |
| 20260413 | 600527 | 江南高纤 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.20 | 0.00 | 884.48 | -884.48 | 化纤 |
| 20260413 | 600337 | 美克家居 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 0.00 | 3,941.36 | -3,941.36 | 家居用品 |
| 20260413 | 600337 | 美克家居 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.90 | 2,750.07 | 0.00 | 2,750.07 | 家居用品 |
| 20260410 | 603777 | 来伊份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 1,880.00 | -1,880.00 | 休闲食品 |
| 20260410 | 603538 | 美诺华 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 8.99 | 10,271.53 | 0.00 | 10,271.53 | 化学制药 |
| 20260410 | 603538 | 美诺华 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 8.99 | 5,622.91 | 0.00 | 5,622.91 | 化学制药 |
| 20260410 | 603306 | 华懋科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 4.88 | 0.00 | 12,399.67 | -12,399.67 | 汽车零部件 |
| 20260410 | 603306 | 华懋科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 4.88 | 13,948.76 | 0.00 | 13,948.76 | 汽车零部件 |
| 20260410 | 603284 | 林平发展 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.89 | 1,110.51 | 0.00 | 1,110.51 | 造纸 |
| 20260410 | 603182 | 嘉华股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.97 | 0.00 | 1,129.40 | -1,129.40 | 农产品加工 |
| 20260410 | 603182 | 嘉华股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.97 | 866.92 | 0.00 | 866.92 | 农产品加工 |
| 20260410 | 600228 | *ST返利 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 4.71 | 0.00 | 446.82 | -446.82 | 电子商务 |
| 20260410 | 600105 | 永鼎股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 31,383.08 | -31,383.08 | 通信设备 |
| 20260410 | 600105 | 永鼎股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 44,732.66 | 0.00 | 44,732.66 | 通信设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。