营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 07:27:31(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 06:19:35
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260421 688268 华特气体 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 2,396.93 -2,396.93 电子化学品
20260421 688020 方邦股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 2,452.08 -2,452.08 元器件
20260421 688020 方邦股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 2,818.43 0.00 2,818.43 元器件
20260421 605388 均瑶健康 振幅值达15%的证券 卖榜 -4.33 0.00 1,844.88 -1,844.88 饮料乳品
20260421 605388 均瑶健康 振幅值达15%的证券 买榜 -4.33 813.84 0.00 813.84 饮料乳品
20260421 603912 佳力图 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.06 1,691.55 0.00 1,691.55 专用设备
20260421 603788 宁波高发 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.03 890.78 0.00 890.78 汽车零部件
20260421 603738 泰晶科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 6,771.52 -6,771.52 元器件
20260421 603738 泰晶科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 7,501.70 0.00 7,501.70 元器件
20260421 603601 再升科技 换手率达20%的证券 卖榜 4.43 0.00 4,690.12 -4,690.12 玻璃玻纤
20260421 603601 再升科技 换手率达20%的证券 买榜 4.43 4,797.71 0.00 4,797.71 玻璃玻纤
20260421 603538 美诺华 换手率达20%的证券 卖榜 2.18 0.00 7,577.66 -7,577.66 化学制药
20260421 603278 大业股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 4.66 0.00 2,320.53 -2,320.53 通用设备
20260421 603083 剑桥科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 5.82 0.00 31,708.35 -31,708.35 通信设备
20260421 603083 剑桥科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 5.82 62,828.61 0.00 62,828.61 通信设备
20260421 600330 天通股份 换手率达20%的证券 卖榜 -1.59 0.00 12,155.28 -12,155.28 电子化学品
20260421 600193 *ST创兴 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 -5.00 0.00 320.74 -320.74 装修装饰
20260421 600032 浙江新能 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 1,405.11 -1,405.11 电力
20260420 688813 泰金新能 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 1.62 2,854.50 0.00 2,854.50 专用设备
20260420 688502 茂莱光学 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 13.23 9,621.91 0.00 9,621.91 光学光电

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。